KIF460:Arbeitskreise
Im Abschlussplenum werden alle Inhalt- und Arbeits-AKs für die Slides bedacht, ein Opt-Out ist möglich mit | vorstellung=false . Kultur- und Spaß-AKs werden nicht automatisch übernommen, ein Opt-In ist möglich mit | vorstellung=true .
Inhalt- und Arbeits-AKs
Für eher ernsthafte Arbeitskreise, -kringel und -punkte ist dieser Abschnitt da.
Bezeichnung | Wer macht's? | Wie viele? | Wann? | Dauer? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMBF/KIF-Finanzen II | KIF e.V.-Vorstand?, KIF46,0-Orga? | 2h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: Folge-AK zum AK auf der 45,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meta KIF | cyriax | Meta Track (zuletzt) | 1 slot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: Vorgänger AKs:
Sammeln:
Wichtig:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK Scheduling | cyriax | Meta Track ((direkt) nach AK Slot System Altenativen) | 1 slot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: Vorgänger AKs:
AK Scheduling hängt mit eingien Metaproblemen der KIF zusammen. Ausserdem ist das immer ein grosser Block Arbeit für die Orga. Kann man da was verbessern? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK Slot System Alternativen | cyriax | Meta Track ((direkt) vor AK Scheduling) | 1 slot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: Vorgänger AKs:
Diskussions AK um unseren Stil, bei dem wir (fast) immer 2h Slots vergeben. Wollen wir z.B. Tracks einfuehren, in denen AK Themen flexibler als in diesem festen 2h Blöcken besprochen werden. Das könnte Überlappung und das Aufblasen eines Themas vermeiden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstkiffelheft | cyriax | Meta Track (am besten Donnerstag) | 1 slot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: Vorgänger AKs:
KIF455:KIF_Meta_AK#Erstkiffel_Einf.C3.BChrung Wo liegen die Sourcen? Wollen wir z.B. einen Erstkiffelplenumsleitfaden hinten in das Heft einfügen. Welche Infos gehen an Erstkiffel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunkation auf der KIF / InfoInfrastruktur | cyriax | Meta Track (am besten Donnerstag) | 1 slot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: Welche Möglichkeiten hat man das Byzantinische General Problem, alle Kiffel auf den selben Stand zu bringen, zu lösen. Manche nutzen die aushänge Twitter oder den Infopoint. Von wo aus wird geupdatet, von wo nach wo fliessen die Informationen über Änderungen und wie findet man raus, welche der wiedersprüchlichen Infos korrekt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umgang mit GeCHEdigten | Fluffy (TU Dortmund) | n | beliebig, nicht überlappend mit anderen meiner AKs | 2h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: Bei den Studienberatungen haben wir immer wieder Menschen, die uns erzählen wollen, dass unsere Uni doof ist, weil sie im CHE Ranking so schlecht abschneidet. Hier sollen Ideen gesammelt werden, wie man auf solche Aussagen richtig antwortet. Wenn ihr keine Ahnung habt, kein Problem, ich auch nicht :D, wenn ihr Ahnung habt, umso besser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viva la CHEvolution! | Fluffy (TU Dortmund) | max. 12 | beliebig, nicht überlappend mit anderen meiner AKs | 2 oder 4h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: Folge-AK von der KIF 45,5.
Generell ist ein Hochschul-Ranking sinnvoll, da es Unis dazu anspornen kann, besser zu werden. Das aktuelle Prinzip des bedeutendsten Rankings ist allerdings nicht fair (s. diverse Resolutionen früherer KIFs und anderer BuFaTas). Ziel dieses AKs soll ein Maßnahmenkatalog sein, aufgrund dessen das Ranking verbessert werden kann. Dies kann sowohl das Vorgehen als auch die Fragen betreffen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppenarbeiten im Studium (Working Title) | Claas (Darmstadt) und Franziska (noch Ilmenau dann vllt auch schon Darmstadt) | n | nicht gleichzeitig mit Akkreditierung und anderen AK's der beiden | min 1 Slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: Alle kennen sie - die Gruppenarbeiten. Man soll eigentlich lernen, wie das dann später in der Arbeitswelt wird. Doch die meisten von uns lernen häufig, dass die Zusammenarbeit mit Menschen anstrengend und selten Zielführend ist. Eigentlich ist es die Aufgabe der Hochschulen uns gewisse Kompetenzen zu vermitteln, doch das ist nicht der Fall. Kritisches Reflektieren, Sozialkompetenz, Persönlichkeitsbildung und Befähigung zum zivilgesellschaftlichen Engagement bleiben auf der Strecke. In diesem AK wollen wir darüber reden, wie es besser geht und wie eine gute Vorbereitung auf Gruppenarbeiten durch die Hochschulen aussehen kann. (Resolution in Aussicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überarbeitet Gremienmenschen | Franziska (noch Ilmenau dann vllt auch schon Darmstadt) | n | nicht gleichzeitig mit Akkreditierung und den anderen AK's von Franziska | min 1 Slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: Iteration 5 - nach "Wie kann man das bei Neuen verhindern?", "Was tun, wenn es bei einem selbst zu spät ist?", "Selbsthilfegruppe Überarbeitete Gremienmenschen" und "Stressabbau für überarbeitete Gremienmenschen" kommt nun "Welche Verantwortung haben eigentlich Hochschulen und Studierendenschaften?" - das Problem scheint in irgendeiner Form System-inherent zu sein und hier stehen beteiligte Stakeholder in der Verantwortung. Was können Hochschulen und Studierendenschaften tun, um eine Überarbeitung ihrer Gremienmitglieder zu verhindern? (Evtl Resolution...?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierung - für Einsteiger*innen | Franziska (noch Ilmenau dann vllt auch schon Darmstadt) und/oder andere Menschen mit Akkreditierungskompetenz | n | nicht gleichzeitig mit en anderen AK's der AK-haltenden | min 1 Slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: Was ist Akkreditierung eigentlich? Kann man das essen? Wie wirken Studierende mit? Was haben wir davon? Diese Fragen werden in dem AK Akkreditierung geklärt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierung Austausch | Franziska (noch Ilmenau dann vllt auch schon Darmstadt) und/oder andere Menschen mit Akkreditierungskompetenz | n | nicht gleichzeitig mit en anderen AK's der AK-haltenden | min 1 Slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: Für Fortgeschrittene - ein Austausch über Erfahrungen, Probleme und die Weiterentwicklung des Akkreditierungswesens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kultur- und Spaß-AKsKulturelle und freizeitgestaltende Arbeitskreise der KIF. Da Spaß auf einer KIF kultiviert wird und damit eine eigene Kultur bildet, gehören Spaß-AKs ebenfalls in diese Tabelle.
AK-WünscheDu wünschst dir einen AK zu einem Thema, willst ihn aber nicht selber machen? Trag hier einfach einen AK ein, vielleicht findet sich ja jemand, der ihn leiten möchte. Du weißt nicht, worüber du einen AK halten sollst? Schnapp dir hier einfach einen, trag deinen Namen als AK-Leitung ein und verschiebe ihn in den entsprechenden Abschnitt.
|