KIF420:Arbeitskreise: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KIF
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{{Ak Header2}} | {{Ak Header2}} | ||
{{Ak Spalte | {{Ak Spalte 415 | ||
| name=HowTo 'Dokumentation' | | name=HowTo 'Dokumentation' | ||
| beschreibung=Es soll ein HowTo 'Dokumentation' ausgearbeitet werden, welches auf die Wissensweitergabe innerhalb der Fachschaft ausgelegt ist. Siehe [[KIF415:Wissensweitergabe|KIF415: AK Wissensweitergabe]] | | beschreibung=Es soll ein HowTo 'Dokumentation' ausgearbeitet werden, welches auf die Wissensweitergabe innerhalb der Fachschaft ausgelegt ist. Siehe [[KIF415:Wissensweitergabe|KIF415: AK Wissensweitergabe]] | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
{{Ak Spalte | {{Ak Spalte 415 | ||
| name=BATMAN | | name=BATMAN | ||
| beschreibung=Wir wollen einen Bogen zur Fachschaftsevaluation erstellen | | beschreibung=Wir wollen einen Bogen zur Fachschaftsevaluation erstellen |
Version vom 5. November 2013, 14:00 Uhr
Bitte erfindet neue Arbeitskreise, oder führt Projekte vergangener KIFs weiter. Jeder kann einen AK vorschlagen und auf dem Anfangsplenum vorstellen.
Inhalt- und Arbeits-AKs
Für eher ernsthafte Arbeitskreise, -kringel und -punkte ist dieser Abschnitt da.
Bezeichnung | Wer macht's? | Wie viele? | Wann? | Dauer? | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HowTo 'Dokumentation' | Ina | beliebig | 2h | ||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: Es soll ein HowTo 'Dokumentation' ausgearbeitet werden, welches auf die Wissensweitergabe innerhalb der Fachschaft ausgelegt ist. Siehe KIF415: AK Wissensweitergabe | |||||||||||||||||||||||||||||
BATMAN | chaser | 6-10 | beliebig | 2h++ | |||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: Wir wollen einen Bogen zur Fachschaftsevaluation erstellen | |||||||||||||||||||||||||||||
Kultur- und Spaß-AKsKulturelle und freizeitgestaltende Arbeitskreise der KIF. Da Spaß auf einer KIF kultiviert wird und damit eine eigene Kultur bildet, gehören Spaß-AKs ebenfalls in diese Tabelle.
|