KIFfel:Kryptus: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KIF
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 82: Zeile 82:


== Engagement ==
== Engagement ==
* Studentischer Akkreditierungspool (seit 38,0te KIF)
* Studentischer Akkreditierungspool (seit der 38,0ten KIF)
* Studienkomission des Fakultätentages Informatik (seit 38,5te KIF)
* Studienkomission des Fakultätentages Informatik (seit der 38,5ten KIF)
* Vorstand des Fakultätentages Informatik (seit 39,5te KIF)
* Vorstand des Fakultätentages Informatik (seit der 39,5ten KIF)




== Arbeitskreise ==
== Arbeitskreise ==
==== Dresden (38,0) ====
* [[KIF380:Kurse_im_Bachelor,_die_nicht_in_die_Gesamtnote_eingehen|Gesamtnote]]
* [[KIF380:Kurse_im_Bachelor,_die_nicht_in_die_Gesamtnote_eingehen|Gesamtnote]]
* [[KIF380:Teilzeitstudium|Teilzeitstudium]]
* [[KIF380:Teilzeitstudium|Teilzeitstudium]]
Zeile 93: Zeile 95:
* [[KIF380:Studentischer_Akkreditierungspool|Studentischer Akkreditierungspool]]
* [[KIF380:Studentischer_Akkreditierungspool|Studentischer Akkreditierungspool]]
* [[KIF380:Scratch|Scratch]]
* [[KIF380:Scratch|Scratch]]
==== Darmstadt (38,5) ====
* [[KIF385:Spielerische_Präsentation_von_Informatik|Spielerische Präsentation von Informatik]]
* [[KIF385:Spielerische_Präsentation_von_Informatik|Spielerische Präsentation von Informatik]]
* [[KIF385:Leitfaden_für_die_KIF-Abschlussplenums-Leitung|Abschlussplenum]]
* [[KIF385:Leitfaden_für_die_KIF-Abschlussplenums-Leitung|Abschlussplenum]]
* [[KIF385:Informatik-Vielfalt_vs._Bindestrich-Studiengänge|Bindestrich-Studiengänge]]
* [[KIF385:Informatik-Vielfalt_vs._Bindestrich-Studiengänge|Bindestrich-Studiengänge]]
==== Hamburg (39,0) ====
* [[KIF390:Bama-Übergang|BaMa-Übergang]]
* [[KIF390:Bama-Übergang|BaMa-Übergang]]
* [[KIF390:Gleichzeitige_Vergabe_Master_/_Diplom_durch_ein_Studium|Gleichzeitige Vergabe Master / Diplom durch ein Studium]]
* [[KIF390:Gleichzeitige_Vergabe_Master_/_Diplom_durch_ein_Studium|Gleichzeitige Vergabe Master / Diplom durch ein Studium]]
Zeile 102: Zeile 108:
* [[KIF390:KIF-Finanzierung|KIF-Finanzierung]]
* [[KIF390:KIF-Finanzierung|KIF-Finanzierung]]
* [[KIF390:Sind_Bachelorarbeiten_die_neuen_Diplomarbeiten%3F|Umfang von Bachelorarbeiten]]
* [[KIF390:Sind_Bachelorarbeiten_die_neuen_Diplomarbeiten%3F|Umfang von Bachelorarbeiten]]
==== Bremen (39,5) ====
* [[KIF395:Regelungen_von_Teilzeitstudium|Regelungen von Teilzeitstudium]]
* [[KIF395:Regelungen_von_Teilzeitstudium|Regelungen von Teilzeitstudium]]
* [[KIF395:Die_Zukunft_des_stud._Pools%3F!|Zukunft des stud. Pools]]
* [[KIF395:Die_Zukunft_des_stud._Pools%3F!|Zukunft des stud. Pools]]

Version vom 25. November 2011, 18:26 Uhr

KIF-Engagement





Sonstiges
Smail
Jan Bormann

Fachschaft Informatik
TU Kaiserslautern
Postbox 3049
D-67653 Kaiserslautern

Email
Diesen Benutzer erreicht man per Mail unter j_borman auf der Domain fachschaft.cs.uni-kl.de
XMPP
Dieser Benutzer benutzt Jabber mit der ID jan@concav.net
Dieser Benutzer ist Mitglied der Fachschaft Informatik Kaiserslautern.
RLP
Dieser Benutzer kommt aus Rheinland-Pfalz (Deutschland).
Dieser Benutzer kommt aus Deutschland.
de
Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.

Studium

  • Studienort: TU Kaiserslautern (TUKL)
  • Studiengänge:
    • Lehramt Informatik / Chemie
    • Bachelor Angewandte Informatik mit Anwendungsfach Techomathematik
    • Master Informatik
    • Promotionsprogramm

Engagement

  • Studentischer Akkreditierungspool (seit der 38,0ten KIF)
  • Studienkomission des Fakultätentages Informatik (seit der 38,5ten KIF)
  • Vorstand des Fakultätentages Informatik (seit der 39,5ten KIF)


Arbeitskreise

Dresden (38,0)

Darmstadt (38,5)

Hamburg (39,0)

Bremen (39,5)