KIF510:ArbeitskreiseListe: Unterschied zwischen den Versionen
Nana (Diskussion | Beiträge) |
Nana (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1.265: | Zeile 1.265: | ||
}} | }} | ||
--> | --> | ||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=AK K-Pop | |||
| beschreibung= K-Pop ist dieses komische Ding, von dem man nur weiß, dass es aus Korea kommt und dass die Fans sehr... "leidenschaftlich" sind. Aber was hat es genau damit auf sich? | |||
Bei der KIF 50,0 in Ulm (und um Ulm und um Ulm herum) gab es den AK Stray Kids Maniac Konzert, welches eine Watchparty für ein Konzert einer bestimmten Gruppe war. Dies ist ein viel allgemeinerer | |||
AK zum Austausch, zum Kulturhorizont erweitern, zum neue Musik kennenlernen. Ich bereite noch etwas Stoff vor, wie eine ungefähre Geschichte von K-Pop, was es für tolle Gruppen gibt, aber ihr seid auch dazu eingeladen, was Eigenes mitzubringen! Ich freue mich schon darauf, mit euch über K-Pop zu reden^^ | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=Nick75 (Uni Heidelberg) | |||
| wann= | |||
| dauer=1:30 | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=False | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=AK Schwimmen | |||
| beschreibung= !!! Denkt an eure Schwimmsachen aus der Halle !!! | |||
Auf der KIF wird viel gesessen und wenig für den Rücken getan. Deswegen möchten wir gerne zu dem 15-Minuten entfernten Schwimmbad(Horner Bad) gehen und uns etwas sportlich betätigen. | |||
Man kann auch mitkommen und die Zeit zum Quatschen nutzen. | |||
Vermutlich eignet sich der zweite AK Slot (vor dem Mittagessen) am besten dafür. | |||
Falls ihr mitkommen möchtet, denkt bitte an eurer Schwimmzeug. | |||
Preis: 4.20€ mit Studierendenausweis | |||
https://www.bremer-baeder.de/index.php?module=locations&index%5Blocations%5D%5Baction%5D=details&index%5Blocations%5D%5Bdata%5D%5Blocations_id%5D=10 | |||
UPDATE für Samstag: Fahrtverbindungen als Screenshot im Protokolllink | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=Sören (HHU Düsseldorf), Sotiris (HHU Düsseldorf) | |||
| wann= | |||
| dauer=1:30, 1:30 | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=False | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=AK Haar | |||
| beschreibung= Ich kann und mag Haare schneiden, färben und flechten. Ich hab mein Material dabei und freu mich über Menschen, die frisiert werden und/oder frisieren möchten. | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=Falke (OVGU Magdeburg) | |||
| wann= | |||
| dauer=3:00, 2:45 | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=False | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=AK Hihirock Festival | |||
| beschreibung= Das Hihirock Festival (benannt nach Zeit und Ort: Hiddestorf an Himmelfahrt) ist ein am 18. Mai 2023 stattfindendes kleines gratis Rock-bis-Metal-mit-ein-bisschen-random-Stuff-dazwischen-Festival. Da Hiddestorf nur ein paar (hust 35 hust) Kilometer von der Bremer Uni entfernt ist, bietet es sich an das Festival zu besuchen! | |||
Das Festival ist klein und niedlich: eine Bühne, ein Kuchenverkauf (denn es gibt keine Dorfveranstaltung ohne Kuchenverkauf!), ein Klowagen, ein oder zwei Alkoholbuden, vermutlich ein Sandhaufen für dir Kinder und eine nicht näher spezifierbare Menge an Strohstrukturen zum Sitzen, ein Merchstand, und mal gucken was es noch so gibt! Es wird komplett von den Einwohner*innen von Hiddestorf organisiert und findet auf einer Wiese statt. | |||
Ich würde würde gerne hingehen, da ich die letzte Instanz aufgrund einer KIF verpasst habe und suche noch Mitstreiter*innen! Auch sehr praktisch wäre, wenn Kiffel mit Autos Lust hätten mitzufahren, die Busverbindung von Verden (nächster Bahnhof) bis Hiddestorf fährt nur sehr selten. | |||
Anreise würde ich am ehesten unabhängig voneinander organisieren. | |||
Bei weiteren Fragen wendet euch gerne an mich. | |||
Accessibility des Festivals: | |||
kostenlos | |||
binär gegenderter Toilettenwagen (mit Treppe, meines Wissens nach ohne Rampe) | |||
Kuchen und Getränke zu kaufen | |||
stattfindend auf einer Wiese (ggf schlammig bei (un)passenden Wetter | |||
Dorf nicht gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar | |||
Sitzmöglichkeiten verfügbar | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=Noah (OvGU Magdeburg) | |||
| wann= | |||
| dauer=6:00 | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=False | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=AKnekdoten | |||
| beschreibung= Wir chillen etwas zusammen und erzählen uns gegenseitig HoPo-Anekdoten - oder auch "Lauschet, Kinder, Franziska erzählt von früher". Bringt lustige, merkwürdige und absurde Anekdoten mit. | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=Franziska (TU Darmstadt) | |||
| wann= | |||
| dauer=1:30 | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=False | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=Werwolf | |||
| beschreibung= Werwölfe im Düsterwald | |||
https://wiki.kif.rocks/wiki/Werwolf | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=Fabian Groß (TH Ingolstadt) | |||
| wann= | |||
| dauer=2:00 | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=False | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=Eisenbahn | |||
| beschreibung= Ich mag Züge, andere vielleicht auch. Lasst uns über Züge reden. Oder einfach nur Strategien für die Heimfahrt am ersten langen Wochenende mit D-Ticket austauschen. | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=Fluffy (TU Dortmund), LuKasMitK (TU Dortmund) | |||
| wann= | |||
| dauer=1:30 | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=False | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=Lesung: Per Anhalter durch die Galaxis | |||
| beschreibung= Du hast das Buch auf der Packliste gesehen, aber noch nie gelesen? Oder du hast das Buch gelesen, und möchtest es gerne vorgelesen bekommen? Oder hast vielleicht selbst Lust, vorzulesen? | |||
Dann bist du hier richtig. Mach es dir gemütlich – und vergiss nicht, dein Handtuch mitzubringen. | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=Peter (HS Zittau/Görlitz) | |||
| wann= | |||
| dauer=1:30 | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=False | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=AK bouldern | |||
| beschreibung= UPDATE Plan für Samstag: In der Boulderbase im Tabakquartier findet ein Wettkampf statt. Manche möchte teilnehmen. Wer teilnehmen möchte, sollte wahrscheinlich bis zur Siegerehrung um 16:30 bleiben (Check-in ist zwischen 10:00 und 10:30 Uhr) | |||
genaueres lässt sich auf dem Flyer in der Matrixgruppe nachlesen: https://matrix.to/#/#bouldern:kif.rocks | |||
Man kann auch nachkommen und früher gehen. | |||
+++++++ | |||
Ich würde gerne die lokalen Boulderhallen erkunden. Wer mitkommen will und Schuhe etc. hat, schreibt die direkt auf eure Packliste :) Wer noch keine Erfahrung hat, kann auch mit; die Hallen vermieten in der Regel alles was man braucht. | |||
-------- | |||
Edit: Geplant hätte ich einen Besuch in der Linie 7 [https://www.linie7.com] am Donnerstag und einer in der Boulder Base [https://www.boulderbasebremen.de] am Samstag (da in der Zweiteren am Samstag wohl ein Event stattfindet welches bestimmt cool ist). | |||
Ich denke das KIF Café ist als Abreisetreffpunkt ganz geschickt | |||
Achtung: es ist leider nicht unüblich dass man sich bei Boulderhallen anmelden und einige personenbezogene Daten (Name, Adresse, Mobilfunknummer) da lassen muss | |||
Edit2: Planänderung: ich wurde darauf hingewiesen, dass die lInie 7 zu klein und die boulder base walle cool ist, daher würde ich donnerstag statt zur linie7 zu der halle in walle gehen | |||
Also: | |||
Do Boulder Base Walle | |||
Sa Boulder Base Tabakquartier | |||
UPDATE @Menschen die zum AK bouldern wollen: ich würde mit dem ÖPNV Universität Süd -> Dithmarscher Freiheit und dann zur Boulder Base Walle laufen | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=welkerje (uni stuttgart) | |||
| wann= | |||
| dauer=3:00, 3:30 | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=False | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=AK Entspannung | |||
| beschreibung= KIF macht mega Spaß! Aber bei so vielen coolen Inhalten, neuen Menschen und Schlafmangel, kann es eins schonmal zu viel werden. | |||
Wie auf der letzten KIF, biete ich einen täglichen AK an, bei dem wir durch Elemente aus autogenem Training, Muskelentspannungen, Atemübungen und ähnlichem eine Kopfpause einlegen können, um danach mit umso mehr Energie in AKs, Gespräche und Flauschhaufen zu gehen. | |||
Geeignet für jeden der Lust hat. Ihr könnt auch nur einzelne Übungen mitmachen, mit denen ihr comfortable seid. | |||
Besonders empfohlen für neurodivergente Kiffel, bei Reizüberflutung oder geplätteten Social Batteries. | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=Isa (Uni Boon) | |||
| wann= | |||
| dauer=0:45, 0:45, 0:45 | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=False | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=Close-Up Magic - eine amateurhafte Einführung in Kartentricks | |||
| beschreibung= Ich lerne seit 1,5 Jahren den entertainenden Umgang mit Spielkarten. Da die Lernkurve dabei relativ steil ist, denke ich, dass ich ein paar Grundlagen in einem AK weitergeben kann: Elegant mischen, mischen ohne zu mischen, Karten produzieren, abheben ohne abzuheben, … | |||
Gerne auch als Austausch AK zu gebrauchen. | |||
Ich habe 18 Kartendecks dabei. Wenn wir zu viele werden, müssen wir uns abwechseln. | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=Kin (Privat) | |||
| wann= | |||
| dauer=1:30 | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=None | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=Munchkin | |||
| beschreibung= Wir können uns gerne zusammensetzen und Munchkin spielen. Egal ob Neuling oder alter Hase mit unzähligen Chicken-Dinners...ähh halt, falsches Spiel. | |||
Soviel sei gesagt: Lachgarantie! Wer einmal angefixt ist, will oft mehr. | |||
Habe auch die Zombie-Variante (darin schlüpft man erfrischenderweise in die Rolle der Zombies und muss sich diese lästigen Menschen vom Hals halten ;p ) | |||
Wer Munchkin noch nicht kennt: "Shame *dingding Shame *dingding...": | |||
Dieses lustige Kartenspiel ist ein Muss für alle Nerds, insbesondere für Informatiker, die gerne ihre analytischen Fähigkeiten unter Beweis stellen wollen (wird Dir aber nichts nutzen, es kommt immer anders als man denkt). | |||
In Munchkin übernimmst du die Rolle eines Abenteurers und versuchst, so viele Schätze wie möglich zu sammeln. Aber Vorsicht: Es gibt jede Menge abstruse Monster und Fallen, die dich daran hindern wollen. Zum Glück hast du eine Vielzahl von mindestens ebenso ulkigen Waffen und Fähigkeiten zur Verfügung, um dich durchzusetzen. Doch der schlimmste Feind sitzt neben Dir. Deine lieben Mitspieler, die Dir eben noch im Kampf geholfen haben, werden nicht zögern, Dir im nächsten Moment in den Rücken zu fallen. Sei listig und habe immer einen Plan B parat. | |||
Aber das Beste an Munchkin? Es sorgt für Lachanfälle! Mit seinen schrulligen Charakteren und witzigen Karten ist es schwer, ernst zu bleiben. | |||
Also, schnapp dir ein paar Freunde, lerne Munchkin kennen und erlebe stundenlangen Spaß und Unterhaltung! | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=Basti "Klabauter" (Technische Hochschule Mittelhessen) | |||
| wann= | |||
| dauer=2:00 | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=False | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=AK Parkour | |||
| beschreibung= Ich würde gerne in Bremen ein paar Spots suchen und ein bisschen Parkour machen. Da ich noch leicht verletzt bin, werde ich nicht Vollgas geben, habe aber Lust auf kreative Sachen. | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=LukasS (Uni Boon) | |||
| wann= | |||
| dauer=2:30 | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=None | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=Karaoke | |||
| beschreibung= Ich hab USB-Mikrofone dabei und eine Karaoke-Software. Falls Lust besteht, kann ein Karaoke-Abend veranstaltet werden. | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=Ilija (JLU Gießen) | |||
| wann= | |||
| dauer=1:30 | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=False | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=Känguru Manifest Lesung | |||
| beschreibung= Weil die Känguru Bücher so toll sind möchte ich sie gerne mit euch lesen. Erwünscht sind Leute, die sowohl nur zuhören oder auch mit vorlesen wollen. Da es das erste Buch dieser Reihe ist, ist es für Nicht-Känguruler einfach einzusteigen, wobei man bei den Geschichten eigentlich eh keinen Kontext braucht xD | |||
Wer hat kann gerne Sitzkissen mitnehmen, dann wird due Runde noch gemütlicher ;l | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=Roxana (Privat ehemals HS RheinMain) | |||
| wann= | |||
| dauer=1:30 | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=False | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=Two Rooms and A Boom | |||
| beschreibung= Two Rooms and A Boom is a Social Deduction Hidden Role game - think Werewolf, but on speed: A lot more agency for individual players and a lot less being dead for half the game! | |||
Each round takes about 15 minutes, can (and should) be played with very big groups, and the game is quiet easy to get into. | |||
It's possible to drop out after a round or join in later. | |||
If you are into lying and betrayal, feel like blowing things up or are generally a talkative person, this is the place to be <3 | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=[https://de.wikipedia.org/wiki/Two_Rooms_and_a_Boom Felix <3 (JKU Linz)] | |||
| wann= | |||
| dauer=2:30, 2:30 | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=False | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=Stadtführung | |||
| beschreibung= Stadtführungen sind immer ein tolles Erlebnis auf einer KIF und sind eine coole Teamaktivität. | |||
Wäre ein Bremer Kiffel dazu bereit Freitag/Samstagnachmittag eine solche Führung anzubieten? | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=Hermine (Uni Göttingen) | |||
| wann= | |||
| dauer=3:15 | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=False | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=Treffen der Felizes | |||
| beschreibung= Alle Menschen die sich daran erfreuen können als einer ihrer Vornamen Felix (oder Felizitas, Fe, etc.) zu tragen treffen sich und sagen sich gegenseitig: "Hallo Felix". | |||
Optional: Geheime Verschwörung der Felizes: Wir sind Felix, wir sind einz. | |||
Hinweis: Felizes ist der offizielle vom Konzil der Felizes definierte pluar von Felix | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=Felix | |||
| wann= | |||
| dauer=0:05 | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=True | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=Universum AK | |||
| beschreibung= Das Universum in der Uni Nähe ist cool. Ich will da mal wieder hin. | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=LukasS (Uni Boon) | |||
| wann= | |||
| dauer= | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=None | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=AK Powerpoint Karaoke | |||
| beschreibung= Man bekommt eine zufällige Powerpoint folie und darf präsentieren als würde man schon jahrelang über dsa Thema Bescheid wissen. | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=Martin (THM) | |||
| wann= | |||
| dauer=1:30 | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=False | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=Kneipentour | |||
| beschreibung= | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=Johannes (Uni Augsburg) | |||
| wann= | |||
| dauer=3:00 | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=False | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=Mörderspiel | |||
| beschreibung= [Ich kann diesen AK leider nicht selber im Anfangsplenum vorstellen, bitte folgendes vorlesen falls ich nicht noch jemanden rekrutieren konnte zum vorstellen] | |||
Ihr habt ein Ziel: Mord. | |||
Ihr habt ein Opfer: Eine*n Kiffel. | |||
Ihr habt eine Waffe. Oder eigentlich ganz viele. Jeder Gegenstand kann eure Mordwaffe sein. | |||
Wer das Mörderspiel noch nicht kennt: | |||
Allen Mitspielenden wird ein Opfer zugewiesen (eine andere Person), und ihr müsst diese Person "ermorden", indem ihr ihr einen Gegenstand in die Hand gebt, und diese Person den Gegenstand annimmt. Um mehr Spaß zu haben spielen wir drei Spiele davon gleichzeitig, also habt ihr drei Ziele und drei Leben, aber auch drei Leute haben euch als Ziel. | |||
Ihr wollt mitspielen? Auf http://moerder.andaka.org/kif510 registrieren! Als "Gruppe" tragt bitte den Namen eurer Hochschule ein, in der Schreibweise wie sie auf den Badges steht. | |||
Dort findet ihr auch die genauen Spielregeln. | |||
Bitte besorgt euch kleine rote Punkte oder ähnliches, und klebt drei davon auf euer Badge um darzustellen, dass ihr mitspielt und noch drei Leben habt. | |||
Anmeldefrist und gleichzeitig Start des Spiels ist 4:00 (oder kurz danach, je nachdem wann ich auf den Knopf drücke), Ende des Spiels ist Samstag 18:00 damit wir eine Siegerehrung im Abschlussplenum machen können. | |||
Ein paar Infos über das Spiel gibt es auch auf https://wiki.kif.rocks/wiki/M%C3%B6rderspiel | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=Nellie (Uni Göttingen) | |||
| wann= | |||
| dauer= | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=True | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=AK Flugzeugs | |||
| beschreibung= Zeug was fliegt ist cool. Lass darüber reden. Sei es Technik, sei es alles drum herum. | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=Sierra (Uni Passau) | |||
| wann= | |||
| dauer=1:30 | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=None | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=AK Eisenbahntrinkspiel | |||
| beschreibung= Es gibt nette Trinkspiele zu Eisenbahnunfalluntersuchungsberichten. Da Alkoholverbot trinken wir mit Wasser oder Kaffee oder sonstwas :D | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=LuKasMitK (TU Dortmund) | |||
| wann= | |||
| dauer=1:30 | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=None | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=Tanzen | |||
| beschreibung= Gesellschaftstanz: Sich zum Takt der Musik zu zweit über das Parkett bewegen (oder eben durch einen Seminarraum). Im AK soll es hauptsächlich die Möglichkeit geben, zu tanzen, auf Wunsch können wir aber auch noch ein paar einfache Dinge zeigen, damit alle mitmachen können. Man muss nicht zu zweit auftauchen, wir puzzeln das dann schon zusammen. | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=[[KIFfel:Benjamin|Benjamin (TU Darmstadt)]], [[KIFfel:Nana|Nana (TU Darmstadt)]] | |||
| wann= | |||
| dauer=1:30 | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=False | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=Der Plural des Lukas | |||
| beschreibung= Was ist der Plural von Lukas? Viele Meinungen, aber keine Einigung! | |||
Wir Lukas stimmen ab! | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=LuKasMitK (TU Dortmund) | |||
| wann= | |||
| dauer=0:30 | |||
| reso=True | |||
| vorstellung=None | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=Universum Bremen | |||
| beschreibung= In Bremen gibt es das Mitmach-Wissenschafts-Museum "Universum". Wir (einige Menschen) würden das gerne erkunden. | |||
Idealerweise gehen wir in den letzten 1,5h wo der Ticketpreis reduziert ist, Öffnungszeiten gehen jeden Tag bis 18 Uhr. | |||
https://universum-bremen.de/info-oeffnungszeiten-eintrittspreise/ | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=panda (Uni Göttingen) | |||
| wann= | |||
| dauer=1:45 | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=False | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=Anime Moan Contest | |||
| beschreibung= Zeigt uns eure besten Anime Stöhn geräusche. Keine Sorge wir judgen nicht, außer auf einer Skala von 1 bis 10. | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=Stefan (Uni für Weabologie) | |||
| wann= | |||
| dauer=0:27 | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=False | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=Nachtbaden | |||
| beschreibung= Wir treffen uns 1 Uhr beim KIF Café und gehen baden und schwimmen. | |||
Wassertemperatur beträgt laut offizieller Wasseranalysestelle 16 Grad. | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=ManiMax (KIF) | |||
| wann= | |||
| dauer=1:30 | |||
| reso=True | |||
| vorstellung=True | |||
}} | |||
{{ | |||
Ak Spalte 510 | |||
| name=Nagellack AK | |||
| beschreibung= Wir bemalen uns die Nägel. Falls ihr Nagellack dabei habt bringt ihn gerne mit! | |||
| wieviele=0 | |||
| wer=F2 (Uni Bonn) | |||
| wann= | |||
| dauer=2:00 | |||
| reso=False | |||
| vorstellung=False | |||
}} | |||
<!-- the next line is the end of the whole table. make sure to a) keep it alive and b) keep it at the end --> | <!-- the next line is the end of the whole table. make sure to a) keep it alive and b) keep it at the end --> | ||
|} | |} | ||
== AK-Wünsche == | == AK-Wünsche == |
Version vom 27. Mai 2023, 17:11 Uhr
- Arbeitskreise
Diese Seite ist gedacht als Archiv dessen was war. Die Arbeitskreise werden im AK-Tool (https://ak.kif.rocks) eingetragen, verwaltet, geplant und angezeigt.
Inhalt- und Arbeits-AKs
Für eher ernsthafte und inhaltliche (HoPo, FS-Arbeit, Informatik...) Arbeitskreise ist dieser Abschnitt da.
Bezeichnung | Wer macht's? | Wie viele? | Wann? | Dauer? | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AK Planung | Benjamin (TU Darmstadt), Nana (TU Darmstadt) | 0 | ||||
Beschreibung: In der ersten Nacht der KIF muss der AK Plan erstellt werden. | ||||||
| ||||||
Einführung in die Akkreditierung | Luca (HS Bremerhaven), Maximilian (HTW Dresden) | 0 | 1:30 | |||
Beschreibung: Eine Einführung in das deutsche Akkreditierungswesen
Was ist Akkreditierung? Was hat das mit Qualität in Studium und Lehre zu tun? Wie können sich Studierende in diesem Bereich einbringen? Alle diese Fragen sollen in diesem AK geklärt werden. | ||||||
| ||||||
Akkreditierung für Fortgeschrittene | Luca (HS Bremerhaven) | 0 | 1:30 | |||
Beschreibung: Hier soll es Platz geben für den Austausch zu Erfahrungen mit Akkreditierungsverfahren.
Dazu gibt es Absprachen zum Pool-Vernetzungs-Treffen (PVT) und dem Systemakkreditierungspool | ||||||
| ||||||
Es-war-einmal-Zahlung für Studierende und Fachschüler*innen | Franziska (TU Darmstadt), Janfred (KIFeV) | 0 | 1:30, 3:00 | |||
Beschreibung: Die Bundesregierung hat im Zuge der Zuschüsse für Arbeitnehmer*innen zu Heizkosten auch eine Heizkostenpauschale für Studierende und Fachschülerinnen angekündigt. Das war im September. Im Dezember ist das entsprechende Gesetz mit dem sperrigen Namen "Gesetz zur Zahlung einer einmaligen Energiepreispauschale für Studierende, Fachschülerinnen und Fachschüler sowie Berufsfachschülerinnen und Berufsfachschüler in Bildungsgängen mit dem Ziel eines mindestens zweijährigen berufsqualifizierenden Abschlusses" verabschiedet worden.
Alles super. Nur dass durch das Gesetz die Länder für die Umsetzung zuständig sind. Und spätestens hier beginnt jetzt ein spannendes Verantwortung-hin-und-her-schieben zwischen BMBF, den Ländern, Sachsen-Anhalt als Koordinierungsstelle und vielen weiteren. Stand heute (27.02.) gibt es nur die Information, dass die Antragstellung ab dem 15. März möglich sein soll, wann das Geld dann ankommt weiß keiner. In diesem AK wollen wir uns einmal mit dieser Es-war-einmal-Zahlung beschäftigen. Fokus legen wollen wir vor allem auf die technische Umsetzung:
Weitere Themen sind gerne gesehen, eventuell fällt eine Resolution hinten raus, die das ganze einmal aus Sicht von Informatik-Studierenden aufarbeitet. (Wer sich schon ein bisschen über Hintergründe informieren will kann das auf https://einmalzahlung.wtf tun) | ||||||
| ||||||
Handbuch Berufungskommissionen | Luca (HS Bremerhaven) | 0 | 1:30 | |||
Beschreibung: die KoMa (Konferenz der deutschsprachigen Mathematikfachschaften) hatte viele Jahre einen aktiven AK Berufungskommissionen. Dieser scheint (laut deren Wiki) in den letzten Jahren doch etwas eingeschlafen zu sein. Der AK hat gute Publikationen erarbeitet, wie das Handbuch Berufungskommissionen https://die-koma.org/publikationen/berufungshandbuch/
Ziel des AKs: Was hat sich seit der letzten Fassung von 2012 geändert? Was haben wir von AKs der letzten KIFs gelernt? Was müsste im Handbuch geändert werden? Hier ist kein neuer Input vorgesehen, sondern nur das Zusammenfassen vergangener AKs mit dem Ziel Fachschaften wieder ein aktuelles und zusammengefasstes Infoheft geben zu können. Hybrid AK KIF-KoMa, gemeinsam mit der gleichzeitig stattfindenen KoMa. | ||||||
| ||||||
Wahlsysteme | Martin (THM) | 0 | 1:30 | |||
Beschreibung: Austausch AK zu Wahlsysteme der Studierendenschaften. | ||||||
| ||||||
Campusmanagementsysteme | Gina (Uni Bonn) | 0 | 1:30 | |||
Beschreibung: Viele haben sie, sie lösen bei allen großen Grauen aus, sie beeinflussen Studium und Studienalltag - Campusmanagementsysteme. Es wäre super, wenn es einen Austausch gibt über Campusmanagementsysteme: Was können sie? Was sollen sie können? Was sind technische Anforderungen? Wo liegen die Probleme mit den aktuellen Campusmanagementsysteme? Was brauchen verschiedene Gruppen von den Campusmanagementsysteme? | ||||||
| ||||||
Studentische Mitbestimmung, StuPa, FaRat, VS | Dominik Magerle (Hochschule Esslingen) | 0 | 1:30 | |||
Beschreibung: Bei uns an der Hochschule sind die verschiedenen Gremien der Studentischen Mitbestimmung und auch alles rund um die Hochschulpolitik meistens nicht so gut besetzt und oder nicht richtig wahrgenommen.
Ich würde in diesem AK gerne darüber sprechen, wie die Gremien bei euch an den Hochschulen und Universitäten so laufen, wie ihr Studierende dazu bekommt sich für die Hoschschulpolitik zu interessieren. | ||||||
| ||||||
Evaluationen und Datenschutz | Franziska (TU Darmstadt) | 0 | 1:30 | |||
Beschreibung: Bei meiner Arbeit habe ich sehr viel mit der Frage von Evaluationen und Datenschutz zu tun. Mich würde jetzt mal interessieren, wie das an verschiedenen Hochschulen gehandhabt wird. Wer darf was sehen? Was wird wann wie vorgestellt?
Edit aus Transparenz-Gründen: Inzwischen arbeite ich für das QM einer systemakkreditierten Hochschule. | ||||||
| ||||||
VM für Erstis und Prüfungen (Lifi) | Jake (Uni Göttingen) | 0 | 2:00 | |||
Beschreibung: Im Rahmen meiner Arbeit letztes Semester bei der Uni habe ich eine Virtuelle Maschine für den Einsatz in mehreren Veranstaltungen und Prüfungen entwickelt.
Erstis haben häufig keine Ahnung was ein Linux überhaupt ist, geschweige denn wie sie einen Compiler und eine IDE installieren. Über eine vorkonfigurierte VM kann ganz einfach eine ähnliche Linux Umgebung wie in unseren Rechnerräumen auf deren Laptops eingerichtet werden. Gleichzeitig wird die VM in unserem E-Prüfungsraum für mehrere Klausuren verwendet. In diesem AK möchte ich - über die Entwicklung einer solchen VM (technische details), - die Vor- und Nachteile, und - einigen Erfahrungen und Problemen reden und - mich mit euch austauschen darüber ob es anderen Unis ähnliche Sachen gibt, wie es dort ggf. funktioniert oder wie man sowas ggf. einführen kann. Dieser AK ist für Menschen und Kuscheltiere die Wissen wollen - wie man sowas macht, - wie sowas funktioniert, - worauf man achten muss wenn man selber sowas baut, - welche Probleme dabei auftauchen werden, - wie man eine eigene "Distro" "maintained", - wie man eine VM so gut es geht kompatible mit verschiedensten Betriebssystemen und Rechnern macht - wie man eine VM halbwegs erstifreundlich macht, oder - warum der Updater mit Kühen funktioniert. Wer sich schonmal spoilern will: https://lifi.pages.gwdg.de/lifi-dokumentation/ | ||||||
| ||||||
Resos von der MeTaFa | ManiMax (KIF) | 0 | 1:30 | |||
Beschreibung: Auf der letzten MeTaFa im März 2023 in Magdeburg vor ziemlich genau 2 Monaten vor der KiF 51.0 Bremen hat die dortige getagte MeTaFa diverse Resos beschlossen.
