KIF510:Studentische Notlagen bekämpfen: Unterschied zwischen den Versionen
(Streichung des gesamten Punktes) |
|||
(52 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<span id="mehr-bafög-für-alle---bafög-reform-jetzt"></span> | <span id="mehr-bafög-für-alle---bafög-reform-jetzt"></span> | ||
==== Mehr BAföG für alle! - BAföG Reform jetzt ==== | ==== Mehr BAföG für alle! - BAföG-Reform jetzt ==== | ||
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung muss endlich eine echte BAföG Reform starten. Regional höchst unterschiedliche - aber fast überall steigenden Mieten<ref name="miete">Moses Mendelssohn Institut. (2023, 29. März). Preise für WG-Zimmer in Hochschulstädten steigen im Sommersemester 2023 weiter deutlich – Energie und Inflation erhöhen die durchschnittlichen Wohnkosten binnen eines halben Jahres um 23 auf 458 Euro [Pressemeldung]. https://cms.moses-mendelssohn-institut.de/uploads/Pressemitteilung_Studentisches_Wohnen_So_Se_2023_64b388dbf9.pdf?updated_at=2023-03-29T07:17:48.647Z</ref> | Das Bundesministerium für Bildung und Forschung muss endlich eine echte BAföG-Reform starten. Regional höchst unterschiedliche - aber fast überall steigenden Mieten<ref name="miete">Moses Mendelssohn Institut. (2023, 29. März). Preise für WG-Zimmer in Hochschulstädten steigen im Sommersemester 2023 weiter deutlich – Energie und Inflation erhöhen die durchschnittlichen Wohnkosten binnen eines halben Jahres um 23 auf 458 Euro [Pressemeldung]. https://cms.moses-mendelssohn-institut.de/uploads/Pressemitteilung_Studentisches_Wohnen_So_Se_2023_64b388dbf9.pdf?updated_at=2023-03-29T07:17:48.647Z</ref> und diese liegen gerade in Hochschulstädten deutlich über dem BAföG-Satz. Der Inflationssatz für Studierende ist deutlich über dem Schnitt der Gesamtbevölkerung. Das BAföG ist übermäßig von Bürokratie geprägt und sinnvolle Digitalisierung ist Fehlanzeige<ref>Das Erste. (2023, 19. Mai). Digitalisierung Fehlanzeige | Das Erste. [Video]. daserste.de. https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/mittagsmagazin/videos/digitalisierung-fehlanzeige-video-100.html</ref>. Deshalb fordern wir, dass das BAföG dringend reformiert<ref>Hierzu passt: [[KIF460:Resolutionen/Anpassung_BAf%C3%B6G_an_reale_Lebens-_und_Studienverh%C3%A4ltnisse]]</ref> wird. | ||
<span id="zinsfreier-studienkredit-für-alle-studierende"></span> | <span id="zinsfreier-studienkredit-für-alle-studierende"></span> | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==== Zinsfreier Studienkredit für alle Studierende ==== | ==== Zinsfreier Studienkredit für alle Studierende ==== | ||
Solange es keine strukturelle BAföG-Reform gibt, brauchen wir andere Mittel, um nicht BAföG-berechtigten | Solange es keine strukturelle BAföG-Reform gibt, brauchen wir andere Mittel, um nicht BAföG-berechtigten und ausländischen Studierenden ein Studium zu ermöglichen. Dafür fordern wir das BMBF auf, einen Studienkredit in Höhe und mit den Rückzahlungsbedingungen des BAföG (zinsfrei und erst, wenn das Einkommen zur Rückzahlung ausreicht) einzuführen, den alle Studierenden erhalten können. | ||
<span id="abschaffung-der-finanzierungsnachweispflicht-für-ausländische-studierende"></span> | <span id="abschaffung-der-finanzierungsnachweispflicht-für-ausländische-studierende"></span> | ||
==== Abschaffung der Finanzierungsnachweispflicht für ausländische Studierende ==== | ==== Abschaffung der Finanzierungsnachweispflicht für ausländische Studierende ==== | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
<span id="bund-und-länder-sollen-sich-gemeinsam-einsetzen"></span> | <span id="bund-und-länder-sollen-sich-gemeinsam-einsetzen"></span> | ||
=== Bund und | === Von Bund und Ländern: === | ||
<span id="bundesweites-solidarisches-semesterticket"></span> | <span id="bundesweites-solidarisches-semesterticket"></span> | ||
==== Bundesweites Ticket für Studierende ==== | ==== Bundesweites Ticket für Studierende ==== | ||
Mobilität ist ein Grundbedürfnis - und niemand sollte aufgrund seines Geldbeutels davon ausgeschlossen werden, zur Arbeit, zur Uni oder zur Erholung unterwegs zu sein. Doch die Einführung des 49€-Tickets bringt solidarische Semestertickets in Gefahr - deshalb benötigen wir als Studierende endlich eine bundesweite Alternative zum 49€ - Ticket | Mobilität ist ein Grundbedürfnis - und niemand sollte aufgrund seines Geldbeutels davon ausgeschlossen werden, zur Arbeit, zur Uni oder zur Erholung unterwegs zu sein. Doch die Einführung des 49€-Tickets bringt solidarische Semestertickets in Gefahr - deshalb benötigen wir als Studierende endlich eine bundesweite Alternative zum 49€-Ticket<ref>Dazu haben wir auf der [[KIF510:Deutschlandticket]] eine Resolution beschlossen</ref>. | ||
<span id="bundesweite-notfallmechanismen-für-krisen"></span> | <span id="bundesweite-notfallmechanismen-für-krisen"></span> | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
==== Bundesweite Notfallmechanismen für Krisen ==== | ==== Bundesweite Notfallmechanismen für Krisen ==== | ||
Wir schlittern aktuell von einer Krise zur nächsten. Trotzdem gibt es immer noch keine wirksamen Notfallmechanismen auf Bundesebene, die Studierende in diesen Zeiten auffangen können. Selbst der in der 28. | Wir schlittern aktuell von einer Krise zur nächsten. Trotzdem gibt es immer noch keine wirksamen Notfallmechanismen auf Bundesebene, die Studierende in diesen Zeiten auffangen können. Selbst der in der 28. BAföG-Novelle eingeführte Notfallmechanismus ist nur für "erhebliche Nachfrageeinbrüche auf dem Arbeitsmarkt für ausbildungsbegleitende Erwerbstätigkeiten"<ref>Olbrisch, olb. (2022, 23. September). Notfallmechanismus beim Bafög gilt nicht für Energiekrise. DER SPIEGEL, Hamburg, Germany. Abgerufen am 20. Mai 2023, von https://www.spiegel.de/panorama/bildung/bafoeg-notfall-mechanismus-gilt-nicht-fuer-energie-krise-a-359e51f8-45aa-4454-a16e-78f7dd7b9c71</ref> gedacht - für die aktuelle Krise hilft er nicht. Statt immer nur gehetztem Reagieren fordern wir von BMBF und den Landesregierungen die Einführung von effektiven Notfallmechanismen, die erhöhte Lebenskosten und hohe Ausgaben wie Nebenkostennachzahlungen oder Semesterbeiträge abfedern. Über diese Notfallhilfen und andere vorhandene Unterstützungsmöglichkeiten müssen Studierende außerdem ausreichend aufgeklärt werden. | ||
<span id="neubau-und-erhalt-von-wohnraum-am-hochschulstandort"></span> | <span id="neubau-und-erhalt-von-wohnraum-am-hochschulstandort"></span> | ||
Zeile 38: | Zeile 39: | ||
==== Neubau und Erhalt von Wohnraum am Hochschulstandort ==== | ==== Neubau und Erhalt von Wohnraum am Hochschulstandort ==== | ||
Vielerorts haben Studierende mit mangelnden und für sie viel zu teurem Wohnraum<ref name="miete"/> zu kämpfen, der dann auch noch weit ab des Campus liegt. Wir fordern das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, die zuständigen Landesministerien und die Studierendenwerke auf, bezahlbaren Wohnraum in | Vielerorts haben Studierende mit mangelnden und für sie viel zu teurem Wohnraum<ref name="miete"/> zu kämpfen, der dann auch noch weit ab des Campus liegt. Wir fordern das ''Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen'', die zuständigen Landesministerien und die Studierendenwerke auf, bezahlbaren Wohnraum in Nähe der Lehrgebäude oder mit guter Anbindung zu erhalten und neu zu schaffen. | ||
<span id="auf-ebene-der-länder"></span> | <span id="auf-ebene-der-länder"></span> | ||
=== Auf Ebene der Länder: === | === Auf Ebene der Länder: === | ||
<span id="abschaffung-aller-studiengebühren"></span> | <span id="abschaffung-aller-studiengebühren"></span> | ||
==== Abschaffung aller Studiengebühren ==== | ==== Abschaffung aller Studiengebühren an staatlichen Hochschulen ==== | ||
Immer noch gibt es Bundesländer, in denen von ausländischen oder Langzeitstudierenden Studiengebühren erhoben werden können oder sogar müssen. Die Studiengebühren für nicht-EU-Ausländer*innen diskriminieren Studierende aus dem Nicht-EU-Ausland, deren finanzielle Lage sowieso oft noch prekärer als die der Studierenden aus EU-Ländern ist. Die Langzeitstudiengebühren haben nicht den gewünschten Effekt, dass Studierende schneller mit dem Studium fertig werden, | Immer noch gibt es Bundesländer, in denen von ausländischen<ref>Baden-Württemberg 1.500 €, Sachsen durch Hochschulen festlegbar</ref> oder Langzeitstudierenden<ref>Niedersachsen 500 € ab 6. Semester über Regelstudienzeit, Sachsen 500 € ab 5. Semester über Regelstudienzeit, Thüringen 500 € ab 5. Semester über Regelstudienzeit</ref> Studiengebühren erhoben werden können oder sogar müssen. Die Studiengebühren für nicht-EU-Ausländer*innen diskriminieren Studierende aus dem Nicht-EU-Ausland, deren finanzielle Lage sowieso oft noch prekärer als die der Studierenden aus EU-Ländern ist. Die Langzeitstudiengebühren haben nicht nur nicht den gewünschten Effekt, dass Studierende schneller mit dem Studium fertig werden, sondern verzögern auch noch teilweise das Studium, weil Studierende mehr nebenbei arbeiten müssen, um sich ihr Studium weiterhin leisten zu können. Wir fordern daher die Abschaffung sämtlicher Studien- und Verwaltungsgebühren<ref name="unibrennt"> Hierzu passt: [[KIF375:Resolutionen/Unibrennt]]</ref><ref>Hierzu passt: [[KIF445:Resolutionen/Bildungsgeb%C3%BChren_in_Baden-W%C3%BCrttemberg]]</ref><ref> Hierzu passt: [[KIF345:Resolution_Bildungsgeb%C3%BChren]]</ref> durch entsprechende Regelungen in den Hochschulgesetzen der Länder. | ||
<span id="ausfinanzierung-der-studierendenwerke---länder-müssen-mindestens-den-selben-beitrag-wie-studierende-leisten"></span> | <span id="ausfinanzierung-der-studierendenwerke---länder-müssen-mindestens-den-selben-beitrag-wie-studierende-leisten"></span> | ||
==== Ausfinanzierung der Studierendenwerke - Länder müssen mindestens | ==== Ausfinanzierung der Studierendenwerke - Länder müssen mindestens denselben Beitrag wie Studierende leisten ==== | ||
Studierendenwerke in Deutschland finanzieren sich zum größten | Studierendenwerke in Deutschland finanzieren sich zum größten Teil durch Studierende<ref>Finanzierung der Studentenwerke. (2021, 14. Oktober). Abgerufen am 20. Mai 2023, von https://www.studentenwerke.de/de/content/finanzierung-der-studentenwerke-0</ref>. Steigendende Einkaufspreise, höhere Energiekosten und Tarifsteigerungen sorgen bereits seit Jahren dafür, dass viele Studierendenwerke unterfinanziert sind. Sei es aus den Verkäufen in der Mensa, Mieteinnahmen oder Semesterbeiträgen - immer sind Studierende diejenigen, die dafür bezahlen. Gerade einmal 10,9% der Einnahmen erfolgen durch Zuschüsse oder Finanzhilfen der Länder - steigende Kosten werden daher fast immer auf Studierende umgelagert. Im letzten Jahr geschah das häufig durch Preissteigerungen und deutliche Semesterbeitragserhöhungen. Die Länder müssen endlich auch ihren Anteil erhöhen und Studierende nicht immer mit der Finanzierung alleine lassen! Deshalb fordern wir, dass die Länder mindestens denselben Beitrag zur Finanzierung der Studiwerke leisten, wie die Studierenden durch ihre Beiträge selbst. | ||
<span id=" | <span id="rundfunkbeitragsbefreiung-für-alle-studierenden"></span> | ||
=== Von Ländern und lokalen Akteur*innen: === | === Von Ländern und lokalen Akteur*innen: === | ||
Zeile 69: | Zeile 67: | ||
<span id="pflichtlernmittel-müssen-über-hochschulen-erhältlich-sein"></span> | <span id="pflichtlernmittel-müssen-über-hochschulen-erhältlich-sein"></span> | ||
==== Pflichtlernmittel müssen kostenfrei und über Hochschulen erhältlich sein ==== | ==== Pflichtlernmittel<ref>Wir verstehen unter Pflichtlernmitteln alle Arbeitsmaterialien, die Studierende zur erfolgreichen Teilnahme am Studium benötigen. Dazu zählen Laptops, Lernmaterialien, Vorlesungsskripte, Software usw.</ref> müssen kostenfrei und über Hochschulen erhältlich sein ==== | ||
In vielen Studiengängen sind Laptops, wissenschaftliche Literatur, Software und Exkursionen wichtiger Bestandteil des Studiums. Nicht | In vielen Studiengängen sind Laptops, wissenschaftliche Literatur, Software und Exkursionen wichtiger Bestandteil des Studiums. Nicht jede*r Studierende kann sich das neuste Gerät oder die geforderte Software leisten. Zusätzlich sind Exkursionen hohe Kostenfaktoren und Dozent*innen verkaufen Vorlesungsskripte und stellen diese nicht digital zur Verfügung. Es darf nicht sein, dass die Studienwahl vom eigenen Einkommen oder dem Geldbeutel der Eltern abhängig ist <ref name="unibrennt"/>! Deshalb fordern wir, dass sämtliche Pflichtlernmittel über die Universitäten kostenfrei<ref>Hierzu passt:[[KIF365:FreeCulture]]</ref><ref>Hierzu passt:[[KIF425:Resolutionen/Sprachkursgeb%C3%BChren_und_Entgelte]]</ref> für Studierende erhaltbar sind. | ||
<span id="schaffung-eines-kulturtickets"></span> | <span id="schaffung-eines-kulturtickets"></span> | ||
Zeile 77: | Zeile 75: | ||
==== Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben! - Kulturtickets für Studierende ==== | ==== Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben! - Kulturtickets für Studierende ==== | ||
40 Prozent der allein oder in WG lebenden Studierenden lebt unter dem sozio- | 40 Prozent der allein oder in WG lebenden Studierenden lebt unter dem sozio-kulturellen Existenzminimum<ref>FiBS – Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie, Dohmen, D., Cleuvers, B., Cristóbal, V. & Laps, J. (2017). Ermittlung der Lebenshaltungskosten von Studierenden. https://www.studentenwerke.de/sites/default/files/dsw_fibs_online.pdf</ref>. Das bedeutet, dass sie trotz sparsamem Wirtschaften nicht oder nur äußerst begrenzt sich in Vereinen engagieren, mit Freund*innen ausgehen oder anders am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Um Studierenden dennoch die gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, fordern wir die Länder, Studierendenwerke und Studierendenvertretungen dazu auf, Kulturtickets<ref>Kulturtickets sind Projekte, mit denen in Kooperation mit Studierenden der Zugang zu kulturellen Institutionen vergünstigt oder sogar kostenlos ermöglicht werden soll.</ref> für Studierende zu schaffen. Auf Landesebene fordern wir Unterstützungsmaßnahmen wie die Jugendkulturkarte in Berlin<ref>https://www.jugendkulturkarte.berlin.de</ref>, mit der freier oder stark vergünstigter Eintritt zu Kulturveranstaltungen und -institutionen ermöglicht wird. Auf lokaler Ebene kann ein Kulturticket beispielsweise von der Studierendenvertretung geschaffen werden und Studierenden vergünstigten oder kostenlosen Eintritt zu lokalen und kulturell vielfältigen Veranstaltungen, Konzerten, alternativen Kinos, Clubs oder auch Sport ermöglichen. | ||
<span id="verbesserung-der-arbeitsbedingungen-von-studentischen-hilfskräften"></span> | <span id="verbesserung-der-arbeitsbedingungen-von-studentischen-hilfskräften"></span> | ||
==== Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Studentischen Hilfskräften ==== | ==== Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Studentischen Hilfskräften ==== | ||
Die Arbeitsbedingungen von studentischen Hilfskräften sind besonders prekär<ref>iaw – Institut Arbeit und Wirtschaft. Universität / Arbeitnehmerkammer Bremen, Hopp, Marvin. Hoffmann, A-K.. Zielke, A. Leslie, L. Seeliger, Martin. (2023). Jung, akademisch, prekär. Studentische Beschäftigte an Hochschulen und Forschungseinrichtungen: eine Ausnahme vom dualen System regulierter Arbeitsbeziehungen. https://www.iaw.uni-bremen.de/f/b1d9874527.pdf</ref>. Deshalb fordern wir von der | Die Arbeitsbedingungen von studentischen Hilfskräften sind besonders prekär<ref>iaw – Institut Arbeit und Wirtschaft. Universität / Arbeitnehmerkammer Bremen, Hopp, Marvin. Hoffmann, A-K.. Zielke, A. Leslie, L. Seeliger, Martin. (2023). Jung, akademisch, prekär. Studentische Beschäftigte an Hochschulen und Forschungseinrichtungen: eine Ausnahme vom dualen System regulierter Arbeitsbeziehungen. https://www.iaw.uni-bremen.de/f/b1d9874527.pdf</ref>. Deshalb fordern wir von der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und dem Land Hessen die Einführung eines studentischen Tarifvertrags auf Basis der Forderungen des Bündnisses [https://tvstud.de/ TVStud]. Wir fordern von den Hochschulleitungen, sich für diesen ebenfalls einzusetzen.<ref>Hierzu passt: [[KIF500:Resolutionen/Tarifverträge_für_Studentische_Hilfskräfte]]</ref>. | ||
<span id="auf-der-lokalen-ebene"></span> | <span id="auf-der-lokalen-ebene"></span> | ||
Zeile 91: | Zeile 89: | ||
==== Niedrigschwellige Urlaubssemester <!--für psychische Erkrankungen oder finanzielle Belastung--> ==== | ==== Niedrigschwellige Urlaubssemester <!--für psychische Erkrankungen oder finanzielle Belastung--> ==== | ||
Für Studierende in finanziellen Notlagen ist ein Urlaubssemester zum Arbeiten gehen oft die letzte Möglichkeit, nötige Rücklagen zu bilden, um ihr Studium fortsetzen zu können. Für Studierende in psychischen Notlagen kann ein Urlaubssemester ebenfalls massiv entlastend sein, weil sie dadurch nicht auch noch den zusätzlichen Druck durch Prüfungen oder Regelstudienzeitüberschreitungen abbekommen. Die möglichen Gründe, für die Studierende Urlaubssemester nehmen dürfen, variieren allerdings stark zwischen Hochschulen. Wir fordern von den Ländern, Urlaubssemester ohne Angabe von Gründen in ihren Hochschulgesetzen zu verankern | Für Studierende in finanziellen Notlagen ist ein Urlaubssemester zum Arbeiten gehen oft die letzte Möglichkeit, nötige Rücklagen zu bilden, um ihr Studium fortsetzen zu können. Für Studierende in psychischen Notlagen kann ein Urlaubssemester ebenfalls massiv entlastend sein, weil sie dadurch nicht auch noch den zusätzlichen Druck durch Prüfungen oder Regelstudienzeitüberschreitungen abbekommen. Die möglichen Gründe, für die Studierende Urlaubssemester nehmen dürfen, variieren allerdings stark zwischen Hochschulen. Wir fordern von den Ländern, Urlaubssemester ohne Angabe von Gründen in ihren Hochschulgesetzen zu verankern. Von den Hochschulen fordern wir, die Beantragung von Urlaubssemestern möglichst niedrigschwellig zu gestalten. Außerdem muss es die Möglichkeit geben, in besonderen Fällen im Urlaubssemester weiterhin eine gesicherte Studienfinanzierung zu erhalten. Ein Aussetzen ihrer BAföG-Förderung würde die Entlastung für psychisch erkrankte Studierende zunichtemachen. | ||
<span id="medizinische-anlaufstelle-seitens-der-hochschule-mit-hausärztinnen-und-frauenärztinnen"></span> | <span id="medizinische-anlaufstelle-seitens-der-hochschule-mit-hausärztinnen-und-frauenärztinnen"></span> | ||
==== Medizinische Anlaufstelle seitens der Hochschule mit Hausärzt*innen und Frauenärzt*innen ==== | ==== Medizinische Anlaufstelle seitens der Hochschule mit Hausärzt*innen und Frauenärzt*innen ==== | ||
Für neu zugezogene Studierende gestaltet sich die Suche nach einer neuen | Für neu zugezogene Studierende gestaltet sich die Suche nach einer neuen Haus- oder Frauenärzt*in oft nahezu unmöglich. Um dennoch eine grundlegende medizinische Versorgung für Studierende zu gewährleisten, fordern wir die Hochschulleitungen dazu auf, hochschuleigene oder assoziierte Haus- und Frauenärzt*innenpraxen einzurichten. Zudem fordern wir die Ärztekammer dazu auf, generell mehr Kassenplätze zu schaffen, um das Problem von fehlenden Haus- und Frauenärzt*innen an der Wurzel anzupacken. | ||
<span id="verbesserung-des-beratungs--und-kulturangebots-der-studierendenwerke"></span> | <span id="verbesserung-des-beratungs--und-kulturangebots-der-studierendenwerke"></span> | ||
==== Verbesserung des Beratungs- und Kulturangebots der Studierendenwerke ==== | ==== Verbesserung des Beratungs- und Kulturangebots der Studierendenwerke ==== | ||
Die Beratungsangebote der Studierendenwerke sind vielerorts völlig überlastet. Damit Studierende in psychosozialen Notlagen schnell Hilfe bekommen und nicht monatelang auf Beratungsgespräche warten müssen, braucht es dringend einen Ausbau des | Die Beratungsangebote der Studierendenwerke sind vielerorts völlig überlastet. Damit Studierende in psychosozialen Notlagen schnell Hilfe bekommen und nicht monatelang auf Beratungsgespräche warten müssen, braucht es dringend einen Ausbau des Beratungsangebotes bei den Studierendenwerken. Wir fordern die Länder dazu auf, die Studierendenwerke bei diesem Vorhaben finanziell zu unterstützen. Auch das Kulturangebot der Studierendenwerke ist gerade für Studierende in Armut sehr wichtig. Wir fordern die Studierendenwerke dazu auf, ihre Angebote auszubauen und vor allem besser zu bewerben. Studierende sollen wissen, wo sie schnelle Hilfe bekommen können und welche Möglichkeiten sie haben, um trotz wenig Geld an Kultur zu kommen. | ||
<span id="psychische-probleme-von-studierenden- | <span id="psychische-probleme-von-studierenden-ernst-nehmen-bessere-überschrift-wantet"></span> | ||
==== Psychische Probleme von Studierenden | ==== Psychische Probleme von Studierenden ernst nehmen ==== | ||
Stress, Einsamkeit, Zukunftsängste und Depression unter Studierenden nehmen immer mehr zu. Aktuelle Studien<ref>Es geht ums Existenzielle: Psychische Belastung vieler Studierender gravierend. (2023, 12. Mai). Abgerufen am 20. Mai 2023, von https://www.studentenwerke.de/de/content/es-geht-ums-existenzielle-psychische</ref><ref>https://www.uni-hildesheim.de/fb1/institute/institut-fuer-sozial-und-organisationspaedagogik/forschung/laufende-projekte/studico-studieren-in-der-pandemie/</ref> und Berichte der psychosozialen Beratungsstellen von Studierendenwerken zeigen klar, dass die Probleme von Studierenden immer ernster werden. Die vorhandenen Beratungsstellen sind lange nicht mehr | Stress, Einsamkeit, Zukunftsängste und Depression unter Studierenden nehmen immer mehr zu. Aktuelle Studien<ref>Es geht ums Existenzielle: Psychische Belastung vieler Studierender gravierend. (2023, 12. Mai). Abgerufen am 20. Mai 2023, von https://www.studentenwerke.de/de/content/es-geht-ums-existenzielle-psychische</ref><ref>Kochskämper, D., Schröer, W., Thomas, S., Lips, A. & Besa, K.-S. (2020, 23. Oktober). Universität Hildesheim | Institut für Sozial- und Organisationspädagogik | Stu.diCo - Studieren in der Pandemie. Abgerufen am 20. Mai 2023, von https://www.uni-hildesheim.de/fb1/institute/institut-fuer-sozial-und-organisationspaedagogik/forschung/laufende-projekte/studico-studieren-in-der-pandemie/</ref> und Berichte der psychosozialen Beratungsstellen von Studierendenwerken zeigen klar, dass die Probleme von Studierenden immer ernster werden. Die vorhandenen Beratungsstellen sind lange nicht mehr adäquat, um Studierenden mit Depressionen, Angststörungen und anderen psychischen Erkrankungen zu helfen. Wir fordern daher, dass Ärztekammer, Krankenkassen, die Hochschulleitungen, Studierendenwerke und Studierendenvertretungen gemeinsam daran arbeiten: | ||
* mehr Kassenplätze für Psychotherapeut*innen zu schaffen, | |||
* psychische Therapiestellen für heftigere Probleme von Studierenden direkt an Hochschulen einzurichten, | |||
* Notfallanlaufstellen bekannter zu machen, | |||
und die Aufgaben und Möglichkeiten von psychosozialen Beratungsstellen der Studiwerke bekannter zu machen. | |||
<span id="mit-uns---über-uns-mehr-beteiligung-für-studierende"></span> | <span id="mit-uns---über-uns-mehr-beteiligung-für-studierende"></span> | ||
Zeile 112: | Zeile 116: | ||
=== Mit uns - über uns! Mehr Beteiligung für Studierende === | === Mit uns - über uns! Mehr Beteiligung für Studierende === | ||
In Entscheidungsprozessen auf Bundes-, Landes- und Hochschulebene hängt die Einbindung von Studierenden aktuell vor allem vom Gutdünken der beteiligten Akteur*innen ab. Das muss sich ändern<ref name="unibrennt"/>! Wir fordern alle Verantwortungsebenen - Bund, Länder, Hochschulleitungen - dazu auf, Studierende als Betroffene miteinzubeziehen und nicht nur pro forma anzuhören<ref> | In Entscheidungsprozessen auf Bundes-, Landes- und Hochschulebene hängt die Einbindung von Studierenden aktuell vor allem vom Gutdünken der beteiligten Akteur*innen ab. Das muss sich ändern<ref name="unibrennt"/>! Wir fordern alle Verantwortungsebenen - Bund, Länder, Hochschulleitungen - dazu auf, Studierende als Betroffene miteinzubeziehen und nicht nur pro forma anzuhören<ref>Hierzu passt: [[KIF450:Resolutionen/Anforderungen_an_und_Beteiligung_der_Studierenden_in_Um-_und_Neubaugremien]]</ref>, sondern ihre Meinung in Gesetze, Campusgestaltung und co. miteinfließen zu lassen. Dazu muss studentische Mitbestimmung auch in Bundes- und Landesgesetzen <ref>Hierzu passt: [[KIF450:Resolutionen/Studentische_Mitglieder_in_Pr%C3%BCfungsaussch%C3%BCssen_in_Bayern]]</ref> verankert werden! |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2023, 04:10 Uhr
Angesichts der immer stärker werdenden finanziellen und psychischen Notlagen von Studierenden fordert die 51,0. Konferenz der deutschsprachigen Informatikfachschaften:
Auf Ebene des Bundes:[Bearbeiten]
Mehr BAföG für alle! - BAföG-Reform jetzt[Bearbeiten]
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung muss endlich eine echte BAföG-Reform starten. Regional höchst unterschiedliche - aber fast überall steigenden Mieten[1] und diese liegen gerade in Hochschulstädten deutlich über dem BAföG-Satz. Der Inflationssatz für Studierende ist deutlich über dem Schnitt der Gesamtbevölkerung. Das BAföG ist übermäßig von Bürokratie geprägt und sinnvolle Digitalisierung ist Fehlanzeige[2]. Deshalb fordern wir, dass das BAföG dringend reformiert[3] wird.
Zinsfreier Studienkredit für alle Studierende[Bearbeiten]
Solange es keine strukturelle BAföG-Reform gibt, brauchen wir andere Mittel, um nicht BAföG-berechtigten und ausländischen Studierenden ein Studium zu ermöglichen. Dafür fordern wir das BMBF auf, einen Studienkredit in Höhe und mit den Rückzahlungsbedingungen des BAföG (zinsfrei und erst, wenn das Einkommen zur Rückzahlung ausreicht) einzuführen, den alle Studierenden erhalten können.
Abschaffung der Finanzierungsnachweispflicht für ausländische Studierende[Bearbeiten]
Eine Steigerung des BAföG im jetzigen System der Ausbildungsförderung führt dazu, dass ausländische Studierende zusätzlich belastet werden. Aktuell müssen sie zum Nachweis ihrer Studienfinanzierbarkeit ein Sperrkonto mit Kontostand in Höhe von 12 BAföG-Sätzen vorweisen. Selbst für Studierende, die sich mit einem Nebenjob ihr Studium finanzieren können, ist das eine hohe Hürde. Die KIF fordert daher vom Bund, diese Finanzierungsnachweispflicht abzuschaffen.
Von Bund und Ländern:[Bearbeiten]
Bundesweites Ticket für Studierende[Bearbeiten]
Mobilität ist ein Grundbedürfnis - und niemand sollte aufgrund seines Geldbeutels davon ausgeschlossen werden, zur Arbeit, zur Uni oder zur Erholung unterwegs zu sein. Doch die Einführung des 49€-Tickets bringt solidarische Semestertickets in Gefahr - deshalb benötigen wir als Studierende endlich eine bundesweite Alternative zum 49€-Ticket[4].
Bundesweite Notfallmechanismen für Krisen[Bearbeiten]
Wir schlittern aktuell von einer Krise zur nächsten. Trotzdem gibt es immer noch keine wirksamen Notfallmechanismen auf Bundesebene, die Studierende in diesen Zeiten auffangen können. Selbst der in der 28. BAföG-Novelle eingeführte Notfallmechanismus ist nur für "erhebliche Nachfrageeinbrüche auf dem Arbeitsmarkt für ausbildungsbegleitende Erwerbstätigkeiten"[5] gedacht - für die aktuelle Krise hilft er nicht. Statt immer nur gehetztem Reagieren fordern wir von BMBF und den Landesregierungen die Einführung von effektiven Notfallmechanismen, die erhöhte Lebenskosten und hohe Ausgaben wie Nebenkostennachzahlungen oder Semesterbeiträge abfedern. Über diese Notfallhilfen und andere vorhandene Unterstützungsmöglichkeiten müssen Studierende außerdem ausreichend aufgeklärt werden.
Neubau und Erhalt von Wohnraum am Hochschulstandort[Bearbeiten]
Vielerorts haben Studierende mit mangelnden und für sie viel zu teurem Wohnraum[1] zu kämpfen, der dann auch noch weit ab des Campus liegt. Wir fordern das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, die zuständigen Landesministerien und die Studierendenwerke auf, bezahlbaren Wohnraum in Nähe der Lehrgebäude oder mit guter Anbindung zu erhalten und neu zu schaffen.
Auf Ebene der Länder:[Bearbeiten]
Abschaffung aller Studiengebühren an staatlichen Hochschulen[Bearbeiten]
