KIF435:Gestaltung von Master-Studiengängen: Unterschied zwischen den Versionen
F30 (Diskussion | Beiträge) |
F30 (Diskussion | Beiträge) K (→Links: Struktur) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Das Masterstudium bieten normalerweise mehr Möglichkeiten zur Profilierung als das Bachelorstudium mit seinen Grundlagen-Pflichtveranstaltungen. Doch auf der Frage, ob und wie stark die Wahlmöglichkeiten dennoch reglementiert sein sollte, gibt es verschiedene Antworten: Von weitgehender Gestaltungsfreiheit bis hin zu einem weiterhin recht starren Schema ist alles denkbar. Gerade in einem allgemeinen, breit angelegten Studiengang wie Informatik steht auf der einen Seite steht der Wunsch nach intensiver Vertiefung, auf der anderen der nach dem Gewährleisten einer gewissen thematischen Breite. Will man beides erfüllen, ist das ein gewisser Spagat. | |||
An der FAU Erlangen-Nürnberg werden wir demnächst den Wahlpflichtbereich unseres Informatik-Masters überarbeiten, da sich unser „Säulenmodell“ in seiner jetztigen Form zunehmend als nicht mehr zeitgemäß herausstellt. Ausgehend davon würde gerne darüber sprechen, worauf andere Hochschulen in ihren Master-Studiengänge so Wert legen, und was es generell für gute Ideen gibt. | |||
== Bisherige AKs == | == Bisherige AKs == | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
* KIF350:[[BaMaSO]] (Bachelor-Master-Studienordnung) – kaum Protokoll | * KIF350:[[BaMaSO]] (Bachelor-Master-Studienordnung) – kaum Protokoll | ||
* [[KIF220:Studienmodel]] – auch damals war Erlangen gerade am umbauen :-) | * [[KIF220:Studienmodel]] – auch damals war Erlangen gerade am umbauen :-) | ||
== Protokoll == | |||
=== Vorstellung der anwesenden Hochschulen === | |||
* Tübingen: Fachbereiche, Schlüsselqualifikation von ganzer Uni, Nebenfach | |||
* Darmstadt: div. spezielle Master (IT-Sicherheit etc.), allg. Master: | |||
** Module aus mind. x von y verschiedenen Fachbereichen | |||
** Nebenfach | |||
** Veranstaltungstypen irgendwo zwischen Vorlesung und Seminar | |||
* ?: | |||
** Schlüsselqualifikation | |||
** Teamprojekt | |||
** sonst frei | |||
* Chemnitz: div. spezielle Master mit sehr eingeschränkter Wahlfreiheit, allgemeiner: | |||
** Säulenprinzip mit wenig Einschränkungen | |||
** Nebenfach | |||
* Hamburg: | |||
** 1 Pflichtmodul | |||
** 3 generelle Wahlpflichtmodule | |||
** 3 allgemeine Wahlpflichtmodule, müssen nicht Informatik-bezogen sein | |||
* HU Berlin: | |||
** weitgehend frei am Institut | |||
** 30/120 Punkte aus 3 Kerngebieten | |||
** 2 Seminare | |||
* LMU München: | |||
** alles gibt 6 ECTS | |||
** 2 Praktika | |||
** 1 Seminar | |||
** Rest frei | |||
* TU Berlin: | |||
** 30 Punkte Wahlbereich (nicht nur Informatik, auch andere Unis aus Berlin/Brandenburg) | |||
** Wahlpflichtbereich: 1 von 6 Studienrichtungen mit 30 bis 42 Punkten | |||
* TU Braunschweig: | |||
** 1 Seminar vor Masterarbeit | |||
** 70 ECTS vor Masterarbeit | |||
** 8-10 ECTS Schlüsselqualifikation/Mathe Wahlpflicht (ganze Uni ausßer Informatik und Nebenfach) | |||
** freiwilliges Nebenfach | |||
** vorgegebene Studienrichtungen ab 70 ECTS (auf Antrag im Zeugnis) | |||
** optionales Projekt | |||
* Paderborn: aktuell: | |||
** 4 Säulen | |||
** 1 Bereich wählen | |||
** mind. 1 Modul aus anderem Bereich | |||
** Nebenfach | |||
** Projekt über 1 Jahr, 30 ECTS | |||
** bald: mehr kleine Themenbereiche statt Säulen | |||
* Essen: | |||
** festlegen auf 1 von 4 Schwerpunkten | |||
** 3 Modulkataloge, feste Anzahl wählen | |||
** mind. 50 % aus gewähltem Schwerpunkt/Katalog | |||
** Schlüsselqualifikation | |||
* Erlangen: | |||
** Seminar | |||
** Projekt | |||
** Nebenfach aus ganzer Uni | |||
** 60 ECTS aus Säulen, 3 mit mind. 10 ECTS belegt, keine mit mehr als 30 | |||
=== Probleme beim aktuellen Modell in Erlangen === | |||
* ungleichmäßig große Säulen | |||
* kleine Lehrstühle sind teilweise unpassenden Säulen zugeordnet | |||
* Veranstaltungen die in keine/mehrere Säulen passen | |||
=== verschiedene Definitionen des Begriffs "Seminar" === | |||
* neben zugehöriger Vorlesung, ähnlich Übung (unbenotet aber mit Schein) | |||
* ein Vortreffen, ein Treffen bei dem alle vorstellen (benotet oder unbenotet) | |||
* wöchentliche Treffen mit einem Vortrag, Vor-/Nachbesprechung mit Prof. (benotet) | |||
=== Bachelor/Master-Übergang === | |||
* Module als Bachelor oder Master gekennzeichnet, Master in Bachelor machen OK, andersrum schwer | |||
* Module in beidem einbringbar | |||
* im Bachelor "zu viel" gehörte Veranstaltungen in M. übertragbar (teilweise mit Maximum) | |||
* Übergangssemester | |||
=== Gliederung der Säulen/Themenbereiche/Vertiefungsrichtungen/... === | |||
* 1-n Lehrstühle denken sich was aus, Prüfungsausschuss genehmigt | |||
* nach Lehrstuhl/Professur | |||
=== besonders toll in eurem Studiengang === | |||
* Freiheit & Einfachheit | |||
* Nicht-Verschulung | |||
=== Englisch === | |||
* Veranstaltung muss auf Englisch gehalten werden, sobald ein Teilnehmer will | |||
* bestimmte Veranstaltungen auf Englisch im Bachelor (in Modulbeschreibung), Master komplett | |||
* deutsch bis auf Ausnahmen | |||
== Links == | |||
* Braunschweig | |||
** [https://www.tu-braunschweig.de/informatik-msc/struktur Struktur des Masters] | |||
** [https://www.tu-braunschweig.de/fk1/service/informatik/dokumente Modulhandbuch und Prüfungsordnung] |
Aktuelle Version vom 16. November 2015, 15:04 Uhr
Beschreibung[Bearbeiten]
Das Masterstudium bieten normalerweise mehr Möglichkeiten zur Profilierung als das Bachelorstudium mit seinen Grundlagen-Pflichtveranstaltungen. Doch auf der Frage, ob und wie stark die Wahlmöglichkeiten dennoch reglementiert sein sollte, gibt es verschiedene Antworten: Von weitgehender Gestaltungsfreiheit bis hin zu einem weiterhin recht starren Schema ist alles denkbar. Gerade in einem allgemeinen, breit angelegten Studiengang wie Informatik steht auf der einen Seite steht der Wunsch nach intensiver Vertiefung, auf der anderen der nach dem Gewährleisten einer gewissen thematischen Breite. Will man beides erfüllen, ist das ein gewisser Spagat.
An der FAU Erlangen-Nürnberg werden wir demnächst den Wahlpflichtbereich unseres Informatik-Masters überarbeiten, da sich unser „Säulenmodell“ in seiner jetztigen Form zunehmend als nicht mehr zeitgemäß herausstellt. Ausgehend davon würde gerne darüber sprechen, worauf andere Hochschulen in ihren Master-Studiengänge so Wert legen, und was es generell für gute Ideen gibt.
Bisherige AKs[Bearbeiten]
Von bisherigen KIFs konnte ich folgende AKs mit verwandten Themen finden:
- KIF405:Vorgaben für Informatikstudiengänge – geht v.a. um Kompetenzorientierung, weniger um Inhalte
- KIF395:Prüfungsordnungen – leider kein Protokoll
- KIF395:Prüfungsformen – geht ein bisschen in die Richtung, wenn es um einzelne (Pflicht-) Module geht
- KIF360:Bachelor/Master – geprägt von der Umstellung
- KIF350:BaMaSO (Bachelor-Master-Studienordnung) – kaum Protokoll
- KIF220:Studienmodel – auch damals war Erlangen gerade am umbauen :-)
Protokoll[Bearbeiten]
Vorstellung der anwesenden Hochschulen[Bearbeiten]
- Tübingen: Fachbereiche, Schlüsselqualifikation von ganzer Uni, Nebenfach
- Darmstadt: div. spezielle Master (IT-Sicherheit etc.), allg. Master:
- Module aus mind. x von y verschiedenen Fachbereichen
- Nebenfach
- Veranstaltungstypen irgendwo zwischen Vorlesung und Seminar
- ?:
- Schlüsselqualifikation
- Teamprojekt
- sonst frei
- Chemnitz: div. spezielle Master mit sehr eingeschränkter Wahlfreiheit, allgemeiner:
- Säulenprinzip mit wenig Einschränkungen
- Nebenfach
- Hamburg:
- 1 Pflichtmodul
- 3 generelle Wahlpflichtmodule
- 3 allgemeine Wahlpflichtmodule, müssen nicht Informatik-bezogen sein
- HU Berlin:
- weitgehend frei am Institut
- 30/120 Punkte aus 3 Kerngebieten
- 2 Seminare
- LMU München:
- alles gibt 6 ECTS
- 2 Praktika
- 1 Seminar
- Rest frei
- TU Berlin:
- 30 Punkte Wahlbereich (nicht nur Informatik, auch andere Unis aus Berlin/Brandenburg)
- Wahlpflichtbereich: 1 von 6 Studienrichtungen mit 30 bis 42 Punkten
- TU Braunschweig:
- 1 Seminar vor Masterarbeit
- 70 ECTS vor Masterarbeit
- 8-10 ECTS Schlüsselqualifikation/Mathe Wahlpflicht (ganze Uni ausßer Informatik und Nebenfach)
- freiwilliges Nebenfach
- vorgegebene Studienrichtungen ab 70 ECTS (auf Antrag im Zeugnis)
- optionales Projekt
- Paderborn: aktuell:
- 4 Säulen
- 1 Bereich wählen
- mind. 1 Modul aus anderem Bereich
- Nebenfach
- Projekt über 1 Jahr, 30 ECTS
- bald: mehr kleine Themenbereiche statt Säulen
- Essen:
- festlegen auf 1 von 4 Schwerpunkten
- 3 Modulkataloge, feste Anzahl wählen
- mind. 50 % aus gewähltem Schwerpunkt/Katalog
- Schlüsselqualifikation
- Erlangen:
- Seminar
- Projekt
- Nebenfach aus ganzer Uni
- 60 ECTS aus Säulen, 3 mit mind. 10 ECTS belegt, keine mit mehr als 30
Probleme beim aktuellen Modell in Erlangen[Bearbeiten]
- ungleichmäßig große Säulen
- kleine Lehrstühle sind teilweise unpassenden Säulen zugeordnet
- Veranstaltungen die in keine/mehrere Säulen passen
verschiedene Definitionen des Begriffs "Seminar"[Bearbeiten]
- neben zugehöriger Vorlesung, ähnlich Übung (unbenotet aber mit Schein)
- ein Vortreffen, ein Treffen bei dem alle vorstellen (benotet oder unbenotet)
- wöchentliche Treffen mit einem Vortrag, Vor-/Nachbesprechung mit Prof. (benotet)
Bachelor/Master-Übergang[Bearbeiten]
- Module als Bachelor oder Master gekennzeichnet, Master in Bachelor machen OK, andersrum schwer
- Module in beidem einbringbar
- im Bachelor "zu viel" gehörte Veranstaltungen in M. übertragbar (teilweise mit Maximum)
- Übergangssemester
Gliederung der Säulen/Themenbereiche/Vertiefungsrichtungen/...[Bearbeiten]
- 1-n Lehrstühle denken sich was aus, Prüfungsausschuss genehmigt
- nach Lehrstuhl/Professur
besonders toll in eurem Studiengang[Bearbeiten]
- Freiheit & Einfachheit
- Nicht-Verschulung
Englisch[Bearbeiten]
- Veranstaltung muss auf Englisch gehalten werden, sobald ein Teilnehmer will
- bestimmte Veranstaltungen auf Englisch im Bachelor (in Modulbeschreibung), Master komplett
- deutsch bis auf Ausnahmen
Links[Bearbeiten]
- Braunschweig