KIF410:Raumplan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KIF
Jim (Diskussion | Beiträge) K (Todo) |
Jim (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Achtung|Dieser Artikel muss dringend aktualisiert werden{{ToDo|[!]|Raumänderungen vom Freitag}}{{ToDo|[!]| | {{Achtung|Dieser Artikel muss dringend aktualisiert werden | ||
{{ToDo|[!]|Raumänderungen vom [[#Freitag]]}}{{ToDo|[!]|eventuelle Raumänderungen am [[#Samstag]]}}{{ToDo|[ ]| [[#KoMa AKs]] nachtragen}} | |||
}} | |||
== Belegung == | == Belegung == | ||
Zeile 8: | Zeile 11: | ||
! Marke !! Bemerkung | ! Marke !! Bemerkung | ||
|- | |- | ||
| X || Besetzt durch AKs | | X || Besetzt durch [[KIF410:Arbeitskreise|AKs]] | ||
|- | |- | ||
| style="background: #000000" | || Räume nicht nutzbar | | style="background: #000000" | || Räume nicht nutzbar | ||
Zeile 16: | Zeile 19: | ||
|+ Belegungsplan bei der KIF 41.0 / KOMA 72 | |+ Belegungsplan bei der KIF 41.0 / KOMA 72 | ||
|- | |- | ||
! colspan="18" | | ! colspan="18" | | ||
==== Freitag ==== | |||
; 24.05.2013 | |||
|- | |- | ||
! Raum / Uhr | ! Raum / Uhr | ||
Zeile 151: | Zeile 156: | ||
| colspan="6" style="background: #000000" | | | colspan="6" style="background: #000000" | | ||
|- | |- | ||
! colspan="18" | | ! colspan="18" | | ||
==== Samstag ==== | |||
; 25.05.2013 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Zeile 179: | Zeile 186: | ||
|- | |- | ||
! HRS3 R105 | ! HRS3 R105 | ||
| || || | | || || || | ||
| colspan=" | | colspan="2" | [[KIF410:AK Free Software | X]] | ||
| || || || || || || || || | | || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
! LMS4 R116 | ! LMS4 R116 | ||
Zeile 237: | Zeile 244: | ||
== KoMa AKs == | == KoMa AKs == | ||
=== Max. Studienzeit === | === Max. Studienzeit === | ||
=== Mathefest === | === Mathefest === | ||
=== Studienortswahl === | === Studienortswahl === | ||
=== SchülerInnen === | === SchülerInnen === | ||
=== Abschlusspräsentation === | === Abschlusspräsentation === | ||
=== AK Tanzen === |
Aktuelle Version vom 25. Mai 2013, 02:45 Uhr
Achtung
Dieser Artikel muss dringend aktualisiert werden
Belegung[Bearbeiten]
Marke | Bemerkung |
---|---|
X | Besetzt durch AKs |
Räume nicht nutzbar |
Freitag[Bearbeiten]
| |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raum / Uhr | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Anmerkung |
CAP4 R1304a | X | ||||||||||||||||
CAP4 R1304b | X | ||||||||||||||||
CAP4 R709 | X | ||||||||||||||||
CAP4 R715 | |||||||||||||||||
CAP4 R910 | X | ||||||||||||||||
CAP4 R915 | X | ||||||||||||||||
HRS3 R101-103 | X | X | X | ab 17:30 geschlossen | |||||||||||||
HRS3 R105 | X | X | X | ||||||||||||||
HRS3 R218b | X | X | X | ab 17:30 geschlossen | |||||||||||||
LMS4 R116 | X | X | |||||||||||||||
LMS4 R117 | X | ||||||||||||||||
LMS4 R124 | X | X | |||||||||||||||
LMS6 R12/13 | X | ||||||||||||||||
Physikalische Chemie | |||||||||||||||||
Steinitz-Hörsaal | |||||||||||||||||
WSP3 R1 | X | X | |||||||||||||||
WSP3 R3 | X | X | |||||||||||||||
WSP3 R9 | X | ||||||||||||||||
WSP3 R10 | X | X | |||||||||||||||
Samstag[Bearbeiten]
| |||||||||||||||||
Raum / Uhr | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Anmerkung |
CAP4 R1304a | X | ||||||||||||||||
CAP4 R1304b | |||||||||||||||||
CAP4 R910 | X | X | |||||||||||||||
CAP4 R709 | |||||||||||||||||
CAP4 R915 | |||||||||||||||||
HRS3 R105 | X | ||||||||||||||||
LMS4 R116 | X | X | X | X | X | ||||||||||||
LMS4 R117 | X | X | X | X | X | ||||||||||||
LMS4 R124 | X | X | X | ||||||||||||||
LMS4 R325 | X | X | X | ||||||||||||||
LMS4 R424 | X | X | X | ||||||||||||||
LMS4 R526 | X | ||||||||||||||||
Steinitz-Hörsaal | X | Grillabend |