KIF480:Arbeitskreise: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
| wieviele= | | wieviele= | ||
| wer=Franzi (TU Darmstadt) | | wer=Franzi (TU Darmstadt) | ||
| wann= | | wann=Vor Teil 1 | ||
| dauer= | | dauer=2 Slots | ||
| reso= | | reso= | ||
}} | }} | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
| wieviele= | | wieviele= | ||
| wer=Franzi (TU Darmstadt) | | wer=Franzi (TU Darmstadt) | ||
| wann= | | wann=nach Teil 2 | ||
| dauer= | | dauer=min 1 Slot | ||
| reso= | | reso= | ||
}} | }} |
Version vom 12. November 2019, 16:38 Uhr
Ein auskommentierter Beispieleintrag findet sich unterhalb dieser Erklärungen.
Felder zu denen ihr keine Angaben habt könnt ihr einfach leer lassen. (?, n, egal etc. könnt ihr euch gerne sparen; das erleichtert die AK Planung :-) )
Achtet bitte darauf bei allen AKs, die ihr leitet mit dem exakt gleichen Namen eingetragen zu sein.
Folglich könnt ihr beim Zeitpunkt die Angabe nicht parallel zu meinen anderen AKs sparen - auch das erleichtert die AK Planung.
Wenn ihr euch Vorstellen könnt, dass der AK eine Reso produziert, setzt reso=true
, sonst reso=false
- Abschlussplenum
Im Abschlussplenum werden alle Inhalt- und Arbeits-AKs, sowie Meta-AKs für die Slides bedacht, ein Opt-Out ist möglich mit | vorstellung=false
.
Kultur- und Spaß-AKs werden nicht automatisch übernommen, ein Opt-In ist möglich mit | vorstellung=true
.
Inhalt- und Arbeits-AKs
Für eher ernsthafte Arbeitskreise, -kringel und -punkte ist dieser Abschnitt da.
Bezeichnung | Wer macht's? | Wie viele? | Wann? | Dauer? |
---|---|---|---|---|
Campusmanagementsysteme | Lorenz (Göttingen), Franzi (TU Darmstadt) | n | egal | 2 |
Beschreibung: Campusmanagementsysteme sind oft blöd. Warum ist das so und wie ginge es besser? | ||||
| ||||
Hochschulstatistikgesetz (HStatG) | 2 | |||
Beschreibung: Folge-AK von der KIF 47,5. Das HStatG schreibt Hochschulen vor, viele Daten zu erheben. Wir wollen uns mal damit beschäftigen, wofür man diese Daten nutzen kann und wofür sie lieber nicht genutzt werden sollten. | ||||
| ||||
Netzneutralität an den Hochschulen | Janfred | 2 | ||
Beschreibung: Kommt noch. Tl;dr: Die Unis sperren. Dürfen sie das? | ||||
| ||||
Komm, wir bauen uns ein QM! Teil 1 | Franzi (TU Darmstadt) | Vor Teil 1 | 2 Slots | |
Beschreibung: Viele Qualitätsmanagementsysteme nehmen Studierende primär als Datenquelle wahr. Dabei sind wird die Gruppe, die am Ende mit den Entscheidungen leben muss. Also, lasst uns zusammen ein QM bauen, wie wir als Studierende da möchten. Ohne Restriktionen und ohne Machbarkeitsgrenzen. | ||||
| ||||
Komm, wir bauen uns ein QM! Teil 2 | Franzi (TU Darmstadt) | nach Teil 2 | min 1 Slot | |
Beschreibung: Wir haben uns ein QM ausgedacht - jetzt folgt der Realitätstest: Was ist durch die Regeln der Musterrechtsverordnung abgedeckt? | ||||
|
Meta-AKs
Bezeichnung | Wer macht's? | Wie viele? | Wann? | Dauer? |
---|---|---|---|---|
Reviewen alter Resos | Gamy, Franzi | Ja | Vor Reso-Deadline | ??? |
Beschreibung: Alte Resos verschwinden schnell in der Vergessenheit. Wir schauen uns alte Resos an und überlegen uns ob Sie aktualisiert, neu beschlossen oder weiter ihren Weg ins Vergessen finden sollten. | ||||
| ||||
Maßnahmen zur Verbesserung der KIF Außenwirkung | Gamy,Franzi | Ja | ||
Beschreibung: Wir überlegen uns Möglichkeiten die Außenwirkung der KIF zu verbessern. Das Pad zum Brainstormen findet ihr hier | ||||
|
Kultur- und Spaß-AKs
Kulturelle und freizeitgestaltende Arbeitskreise der KIF. Da Spaß auf einer KIF kultiviert wird und damit eine eigene Kultur bildet, gehören Spaß-AKs ebenfalls in diese Tabelle.
Bezeichnung | Wer macht's? | Wie viele? | Wann? | Dauer? |
---|
AK-Wünsche
Du wünschst dir einen AK zu einem Thema, willst ihn aber nicht selber machen? Trag hier einfach einen AK ein, vielleicht findet sich ja jemand, der ihn leiten möchte.
Du weißt nicht, worüber du einen AK halten sollst? Schnapp dir hier einfach einen, trag deinen Namen als AK-Leitung ein und verschiebe ihn in den entsprechenden Abschnitt.
Bezeichnung | Wer macht's? | Wie viele? | Wann? | Dauer? |
---|