KIF515 Diskussion:Resolutionen/Teilzeitstudium: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KIF
(Statstik bzgl. Abschlüsse in Regelstudienzeit (Stand 2021)) |
Qsx (Diskussion | Beiträge) K (Qsx verschob die Seite KIF515 Diskussion:Teilzeitstudium nach KIF515 Diskussion:Resolutionen/Teilzeitstudium) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Kennzahlen des Statistisches Bundesamtes (Stand 22.12.2021) | == Kennzahlen des Statistisches Bundesamtes (Stand 22.12.2021) == | ||
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Publikationen/Downloads-Hochschulen/kennzahlen-nichtmonetaer-2110431217004.pdf?__blob=publicationFile | |||
Seite 661 | |||
Selbe Statistik, aber lesbarer veröffentlicht: | Selbe Statistik, aber lesbarer veröffentlicht: | ||
[https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Bildungsindikatoren/absolventen-regelstudienzeit-tabelle.html?nn=621104 Historische Ansicht] | [https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Bildungsindikatoren/absolventen-regelstudienzeit-tabelle.html?nn=621104 Historische Ansicht] | ||
== Aktuelle Lage in Hessen == | |||
[https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-HSchulGHE2022pP19 HessHG §19 - Teilzeitstudium] | |||
=== Regelungen an der TU Darmstadt === | |||
* [https://www.teilzeitstudium.tu-darmstadt.de/teilzeitstudium/ueberblick/teilzeitstudium_kurz_gefasst/infos_1.de.jsp Allgemeine Informationen] zum Teilzeitstudium in Darmstadt. <br> | |||
* Infos zum [https://www.teilzeitstudium.tu-darmstadt.de/teilzeitstudium/antrag/antrag_1/index.de.jsp Antragsverfahren]. <br> | |||
* Überblick über die Teilzeit-kompatiblen [https://www.teilzeitstudium.tu-darmstadt.de/teilzeitstudium/studiengaenge/index.de.jsp Studiengänge] an der TU-Darmstadt (hier finden sich auch die exemplarischen Studienverlaufspläne für das Teilzeitstudium sowie den Studien- und Prüfungsplan). |
Aktuelle Version vom 4. November 2023, 22:37 Uhr
Kennzahlen des Statistisches Bundesamtes (Stand 22.12.2021)[Bearbeiten]
Selbe Statistik, aber lesbarer veröffentlicht: Historische Ansicht
Aktuelle Lage in Hessen[Bearbeiten]
Regelungen an der TU Darmstadt[Bearbeiten]
- Allgemeine Informationen zum Teilzeitstudium in Darmstadt.
- Infos zum Antragsverfahren.
- Überblick über die Teilzeit-kompatiblen Studiengänge an der TU-Darmstadt (hier finden sich auch die exemplarischen Studienverlaufspläne für das Teilzeitstudium sowie den Studien- und Prüfungsplan).