KIF475:Das Hochschulstatistikgesetz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KIF
(Die Seite wurde neu angelegt: „Protokoll: https://md.kif.rocks/kif475-hstatg“) |
Ivren (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
--- | |||
tags: KIF 47.5 | |||
--- | |||
= Hochschulstatistikgesetz = | |||
== Anwesende Hochschulen == | |||
* TU Darmstadt | |||
* Uni Ulm | |||
* TU Ilmenau | |||
* Uni Mainz | |||
* Uni Bremen | |||
* Uni Göttingen | |||
* Uni Hamburg | |||
* Uni Rostock | |||
* Uni Regensburg | |||
== Paragraph Rundlauf == | |||
Interessante Zusatzquellen: | |||
[Gesetzesbegründung](https://www.destatis.de/DE/Methoden/Rechtsgrundlagen/Statistikbereiche/Inhalte/505_HStatG.pdf?__blob=publicationFile)z | |||
=== § 1 Zweck === | |||
=== § 2 Erhebungsbereich === | |||
* Hochschulen + Kliniken | |||
* Pruefungsaemter | |||
=== § 3 Erhebungsmerkmale bei Einrichtungen nach § 2 Nummer 1 (Hochschulen und Hochschulkliniken) === | |||
* Nicht nur Daten von Studierenden, auch von wissenschaftlichem Personal, Mitarbeitende | |||
=== § 4 Erhebungsmerkmale bei Einrichtungen nach § 2 Nummer 1 und 2 (Hochschulen, Hochschulkliniken sowie staatliche und kirchliche Prüfungsämter) === | |||
* Daten zu Prüfungen werden gespeichert | |||
* Es ist nicht klar, ob es sich nur um Prüfungen, die ein Studium abschließen handelt, oder alle Prüfungen im Studium | |||
=== § 5 Erhebungsmerkmale für Promovierende bei Einrichtungen nach § 2 Nummer 1 (Hochschulen und Hochschulkliniken) === | |||
=== § 6 Erhebungsmerkmale bei Einrichtungen nach § 2 Nummer 3 (Berufsakademien) === | |||
* Es kann nicht gesagt werden, wie groß Berufsakademien sind, und ob dadurch Menschen nachverfolgbar sind | |||
=== § 7 Studienverlaufsstatistik === | |||
* Es wird ein Pseudonym erstellt und dann werden die Daten und das Pseudonym in dem Paragraph durch die statistischen Landesaemter an das statistische Bundesamt übermittelt | |||
* Die Pseudonyme werden aus Hilfsmerkmale ermittelt, die anschließend gelöscht werden | |||
* Es ist nicht ganz klar, wie viel die Länder noch an Daten gespeichert haben | |||
=== § 8 Auswertungsdatenbank Hochschulstatistik === | |||
* [Finanz- und Personalstatistikgesetzes](<https://www.gesetze-im-internet.de/fpstatg/BJNR021190992.html>) | |||
** Bezieht sich vor allem auf die Finanzen in Hochschulen | |||
* Daten dürfen für Finanzplanung auf Länderebene genutzt werden | |||
=== § 9 Hilfsmerkmale === | |||
* [Bundesstatistikgesetz § 12 Absatz 2](https://www.gesetze-im-internet.de/bstatg_1987/__12.html) | |||
** Hilfsmerkmale dürfen unter gewissen Fällen doch gespeichert werden | |||
=== § 10 Auskunftserteilung === | |||
* unklar, wer gegenueber wem auskunftspflichtig ist | |||
** Wahrscheinlich Auskunftspflicht der Hochschulen gegenüber dem Bund | |||
* Es besteht Verwirrung wegen §10 Abs. 3 | |||
** Geht es um die Person die Ansprechpartner\*in für die Daten ist? | |||
** Oder geht es um die Studierenden? | |||
=== § 11 Veröffentlichung und Übermittlung von Tabellen === | |||
* Problem, wenn es Daten gibt, die Rückverfolgbar sind (z.B. nur eine Person studiert im 40. Semester xyz) | |||
* Der Zugriff auf die Daten ist sehr Eingeschränkt, sie können aber von diesem Eingeschränkten Kreis relativ beliebig veröffentlicht werden | |||
* Daten können Hochschulspezifisch veröffentlicht werden | |||
* Der Teil `jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen`, bezieht sich z.B. auf Klagefälle | |||
=== § 12 Ausschuß für die Hochschulstatistik === | |||
* Es gibt ein Gremium, ohne Studierende, mit Beratender Funktion für das Statistische Bundesamt | |||
=== § 13 Übergangsvorschrift === | |||
== Zusammenfassung == | |||
* Regelung, dass Daten von Menschen in Hochschulen erhoben werden | |||
* Die Erhebung der Daten ermöglicht Rückführung auf Personen | |||
* Es gibt ein Pseudonym mit dem die Daten anonymisiert werden sollen | |||
* Die Daten werden zur (Finanz-) Planung in Hochschulen genutzt, aber nicht für spezielle Einzelfälle | |||
== Allgemeine Anmerkungen == | |||
* Durch die Art der Daten die gesammelt werden, besteht hohe Rückverfolgbarkeit zu einelnen Personen | |||
* Das Gesetz muss richtig genutzt werden, kann aber auch Probleme mit untypischen Studienverläufen bieten | |||
* Der Datenschutz wurde geprüft | |||
* Problem: Es ist nicht klar, wofür alles die Daten genutzt werden | |||
* Daten wurden zu dem Gesetz hinzugefügt, auf Basis spezieller Anfragen | |||
* Die Datenabfrage ist für Hochschulen sehr kompliziert, wodurch die Daten nicht genutzt werden können | |||
== Zusammenhang mit Bologna == | |||
* [Die Novellierung des Hochschulstatistikgesetzes (Kommentar aus BW)](https://www.statistik-bw.de/Service/Veroeff/Monatshefte/20170902) | |||
* [Leitfaden für Umstellung aus RLP](https://www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/nach_themen/bil/Novelle/9._HStatG_Informationen_Stand_02.05.16.pdf) | |||
* [Schlüsselverzeichnis Niedersachsen](https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/bildung/hochschulen/themenbereich-bildung---hochschulstatistik-hochschulfinanzstatistik-132143.html) | |||
== IFG^[**I**nformations**f**reiheits**g**esetz]-Ideen/DSGVO-Selbstauskunftsersuchen? == | |||
* Technische Umsetzung/Spezifikation des Hash-Verfahrens | |||
* Technische Umsetzung des Datenschutzes | |||
* Auskunft beim Landesstatistikamt nach eigenem Datensatz | |||
* Protokolle des Ausschusses beim Bundesamt für Statistik, Bericht | |||
* Wie oft und welche Statistiken wurden vom Landes/Bundes-Statistikamt abgerufen | |||
* Zu welchen Schwerpunkten finden Auswertungen statt? | |||
=== Ziel von Anfragen === | |||
* Bundesamt fuer Statistik | |||
* statistische Landesaemter | |||
* EU-Aequivalent | |||
== Ideen zum weiteren Vorgehen == | |||
* Abrufen des in §12 angesprochenen Berichts des Ausschusses | |||
* Sammlung von Daten, wofür das Hstatg genutzt wird, über eine Mailingliste und Verfassung einer Reso auf der nächsten KIF | |||
* Anfrage, wie die Daten gesichert werden [Nützliche Plattform](fragdenstaat.de) | |||
== lustig == | |||
* Wende HStatG an auf TMWWdG. Erhalte TMWWdH. |
Aktuelle Version vom 2. November 2019, 10:58 Uhr
--- tags: KIF 47.5 ---
Hochschulstatistikgesetz[Bearbeiten]
Anwesende Hochschulen[Bearbeiten]
- TU Darmstadt
- Uni Ulm
- TU Ilmenau
- Uni Mainz
- Uni Bremen
- Uni Göttingen
- Uni Hamburg
- Uni Rostock
- Uni Regensburg
Paragraph Rundlauf[Bearbeiten]
Interessante Zusatzquellen: [Gesetzesbegründung](https://www.destatis.de/DE/Methoden/Rechtsgrundlagen/Statistikbereiche/Inhalte/505_HStatG.pdf?__blob=publicationFile)z
§ 1 Zweck[Bearbeiten]
§ 2 Erhebungsbereich[Bearbeiten]
- Hochschulen + Kliniken
- Pruefungsaemter
§ 3 Erhebungsmerkmale bei Einrichtungen nach § 2 Nummer 1 (Hochschulen und Hochschulkliniken)[Bearbeiten]
- Nicht nur Daten von Studierenden, auch von wissenschaftlichem Personal, Mitarbeitende
§ 4 Erhebungsmerkmale bei Einrichtungen nach § 2 Nummer 1 und 2 (Hochschulen, Hochschulkliniken sowie staatliche und kirchliche Prüfungsämter)[Bearbeiten]
- Daten zu Prüfungen werden gespeichert
- Es ist nicht klar, ob es sich nur um Prüfungen, die ein Studium abschließen handelt, oder alle Prüfungen im Studium
§ 5 Erhebungsmerkmale für Promovierende bei Einrichtungen nach § 2 Nummer 1 (Hochschulen und Hochschulkliniken)[Bearbeiten]
§ 6 Erhebungsmerkmale bei Einrichtungen nach § 2 Nummer 3 (Berufsakademien)[Bearbeiten]
- Es kann nicht gesagt werden, wie groß Berufsakademien sind, und ob dadurch Menschen nachverfolgbar sind
§ 7 Studienverlaufsstatistik[Bearbeiten]
- Es wird ein Pseudonym erstellt und dann werden die Daten und das Pseudonym in dem Paragraph durch die statistischen Landesaemter an das statistische Bundesamt übermittelt
- Die Pseudonyme werden aus Hilfsmerkmale ermittelt, die anschließend gelöscht werden
- Es ist nicht ganz klar, wie viel die Länder noch an Daten gespeichert haben
§ 8 Auswertungsdatenbank Hochschulstatistik[Bearbeiten]
- [Finanz- und Personalstatistikgesetzes](<https://www.gesetze-im-internet.de/fpstatg/BJNR021190992.html>)
- Bezieht sich vor allem auf die Finanzen in Hochschulen
- Daten dürfen für Finanzplanung auf Länderebene genutzt werden
§ 9 Hilfsmerkmale[Bearbeiten]
- [Bundesstatistikgesetz § 12 Absatz 2](https://www.gesetze-im-internet.de/bstatg_1987/__12.html)
- Hilfsmerkmale dürfen unter gewissen Fällen doch gespeichert werden
§ 10 Auskunftserteilung[Bearbeiten]
- unklar, wer gegenueber wem auskunftspflichtig ist
- Wahrscheinlich Auskunftspflicht der Hochschulen gegenüber dem Bund
- Es besteht Verwirrung wegen §10 Abs. 3
- Geht es um die Person die Ansprechpartner\*in für die Daten ist?
- Oder geht es um die Studierenden?
§ 11 Veröffentlichung und Übermittlung von Tabellen[Bearbeiten]
- Problem, wenn es Daten gibt, die Rückverfolgbar sind (z.B. nur eine Person studiert im 40. Semester xyz)
- Der Zugriff auf die Daten ist sehr Eingeschränkt, sie können aber von diesem Eingeschränkten Kreis relativ beliebig veröffentlicht werden
- Daten können Hochschulspezifisch veröffentlicht werden
- Der Teil `jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen`, bezieht sich z.B. auf Klagefälle
§ 12 Ausschuß für die Hochschulstatistik[Bearbeiten]
- Es gibt ein Gremium, ohne Studierende, mit Beratender Funktion für das Statistische Bundesamt
§ 13 Übergangsvorschrift[Bearbeiten]
Zusammenfassung[Bearbeiten]
- Regelung, dass Daten von Menschen in Hochschulen erhoben werden
- Die Erhebung der Daten ermöglicht Rückführung auf Personen
- Es gibt ein Pseudonym mit dem die Daten anonymisiert werden sollen
- Die Daten werden zur (Finanz-) Planung in Hochschulen genutzt, aber nicht für spezielle Einzelfälle
Allgemeine Anmerkungen[Bearbeiten]
- Durch die Art der Daten die gesammelt werden, besteht hohe Rückverfolgbarkeit zu einelnen Personen
- Das Gesetz muss richtig genutzt werden, kann aber auch Probleme mit untypischen Studienverläufen bieten
- Der Datenschutz wurde geprüft
- Problem: Es ist nicht klar, wofür alles die Daten genutzt werden
- Daten wurden zu dem Gesetz hinzugefügt, auf Basis spezieller Anfragen
- Die Datenabfrage ist für Hochschulen sehr kompliziert, wodurch die Daten nicht genutzt werden können
Zusammenhang mit Bologna[Bearbeiten]
- [Die Novellierung des Hochschulstatistikgesetzes (Kommentar aus BW)](https://www.statistik-bw.de/Service/Veroeff/Monatshefte/20170902)
- [Leitfaden für Umstellung aus RLP](https://www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/nach_themen/bil/Novelle/9._HStatG_Informationen_Stand_02.05.16.pdf)
- [Schlüsselverzeichnis Niedersachsen](https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/bildung/hochschulen/themenbereich-bildung---hochschulstatistik-hochschulfinanzstatistik-132143.html)
IFG^[**I**nformations**f**reiheits**g**esetz]-Ideen/DSGVO-Selbstauskunftsersuchen?[Bearbeiten]
- Technische Umsetzung/Spezifikation des Hash-Verfahrens
- Technische Umsetzung des Datenschutzes
- Auskunft beim Landesstatistikamt nach eigenem Datensatz
- Protokolle des Ausschusses beim Bundesamt für Statistik, Bericht
- Wie oft und welche Statistiken wurden vom Landes/Bundes-Statistikamt abgerufen
- Zu welchen Schwerpunkten finden Auswertungen statt?
Ziel von Anfragen[Bearbeiten]
- Bundesamt fuer Statistik
- statistische Landesaemter
- EU-Aequivalent
Ideen zum weiteren Vorgehen[Bearbeiten]
- Abrufen des in §12 angesprochenen Berichts des Ausschusses
- Sammlung von Daten, wofür das Hstatg genutzt wird, über eine Mailingliste und Verfassung einer Reso auf der nächsten KIF
- Anfrage, wie die Daten gesichert werden [Nützliche Plattform](fragdenstaat.de)
lustig[Bearbeiten]
- Wende HStatG an auf TMWWdG. Erhalte TMWWdH.