Benutzer:Tb: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KIF
Tb (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tb (Diskussion | Beiträge) |
||
(70 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
For all: | For all: | ||
*Ich | *Ich beschäftige mich z.B. mit [[:Kategorie:Akkreditierung | Akkreditierung]] | ||
*Ich | *Ich pflege die Resolutionen redaktionell, d.h. ich schaue dass Resolutionen richtig verlinkt sind und einheitliche Namen, Namensräume und Kategorien haben. Deshalb stehe ich oft im Wiki bei Resolutionen, habe aber nicht notwendigerweise etwas mit der Erstellung zu tun gehabt | ||
*Ich habe keine öffentlichen Kontaktinformationen. Ich bin zur KIF ansprechbar und hilfsweise erreichbar über die KIF Mailingliste. Irgendwie kennen auch recht viele meine Mailadresse (ohne dass die irgendwo steht) | *Ich habe keine öffentlichen Kontaktinformationen. Ich bin zur KIF ansprechbar und hilfsweise erreichbar über die KIF Mailingliste. Irgendwie kennen auch recht viele meine Mailadresse (ohne dass die irgendwo steht) | ||
*Informationen die oft im Wiki angegeben werden und wohl deshalb üblich sind: | |||
**Ich war schon auf mindestens -1 Konferenzen der deutschsprachigen Informatikfachschaften | |||
**Ich spreche als Sprache mindestens Deutsch | |||
**Ich bin verantwortlich für mindestens -1 Arbeitskreise und mindestens -1 Resolutionen | |||
<hr> | <hr> | ||
Zeile 12: | Zeile 15: | ||
== Entsendungen in studentischen Akkreditierungspool == | == Entsendungen in studentischen Akkreditierungspool == | ||
{|class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! KIF | |||
! Name | |||
! Hochschule | |||
! Mailadresse | |||
! Anschreiben | |||
! Formular | |||
! Ack Pool | |||
|- | |||
| <435 | |||
| viele | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 435 | |||
| Benjamin Hauskeller | |||
| HU Berlin | |||
| unhfxryo@vasbezngvx.uh-oreyva.qr | |||
| 2015-12-03 | |||
| 2015-01-18 | |||
| ??? | |||
|- | |||
| 435 | |||
| Nicole ebert | |||
| TH Mittelhessen | |||
| avpbyr.roreg@zav.guz.qr | |||
| 2015-12-03 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 435 | |||
| Arthur Niedzwiecki | |||
| U Bremen | |||
| negavr91@vasbezngvx.hav-oerzra.qr | |||
| 2015-12-03 | |||
| 2016-02-22 | |||
| 2016-02-24 | |||
|- | |||
| 435 | |||
| Tamara Rautenstengel | |||
| U Magdeburg | |||
| gnznen.enhgrafgratry@snensva.qr | |||
| 2015-12-03 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 440 | |||
| Andrea Sporer | |||
| U Illmenau | |||
| naqern.fcbere@gh-vyzranh.qr | |||
| 2016-07-18 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 440 | |||
| Andreas Besginow | |||
| HS Ostwestfalen-Lippe | |||
| naqernf.orftvabj@fghq.uf-bjy.qr | |||
| 2016-07-18 | |||
| 2016-08-26 vorhanden + an Pool | |||
| 2016-08-31 | |||
|- | |||
| 440 | |||
| Henriette Hofmeier | |||
| U Erlangen-Nürnberg | |||
| u-ubszrvre@jro.qr | |||
| 2016-07-18 | |||
| 2016-12-05 vorhanden + an Pool | |||
| 2017-11-30 | |||
|- | |||
| 440 | |||
| Lars Sipos | |||
| U Freiburg | |||
| yneffvcbf@bayvar.qr | |||
| 2016-07-18 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 440 | |||
| Marc Schott | |||
| U Passau | |||
| fpubggzn@svz.hav-cnffnh.qr | |||
| 2016-07-18 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 440 | |||
| Simon Heinke | |||
| U Illmenau | |||
| fvzba.urvaxr@gh-vyzranh.qr | |||
| 2016-07-18 | |||
| 2016-08-04 vorhanden + an Pool | |||
| 2016-08-05 | |||
|- | |||
| 440 | |||
| Steffen Kötte | |||
| U/HPI Potsdam | |||
| fgrssra.xbrggr@tznvy.pbz | |||
| 2016-07-18 | |||
| 2016-07-30 vorhanden + an Pool | |||
| 2016-08-04 | |||
|- | |||
| 440 | |||
| Tobias Heuer | |||
| U Göttingen | |||
| gbovurhre91@tznvy.pbz | |||
| 2016-07-18 | |||
| 2016-07-30 vorhanden + an Pool | |||
| 2016-08-04 | |||
|- | |||
| 445 | |||
| Florian Löhden | |||
| FH Lübeck | |||
| sybevna_ybruqra@g-bayvar.qr | |||
| 2016-11-20 | |||
| 2016-12-06 vorhanden, 12 an Pool | |||
| 2016-12-12 | |||
|- | |||
| 445 | |||
| Clemens Raddatz | |||
| U Braunschweig | |||
| p.enqqngm@gh-of.qr | |||
| 2016-11-20 | |||
| 2017-06-18 vorhanden, 07-11 an Pool | |||
| 2017-07-12 | |||
|- | |||
| 445 | |||
| Tom Rix | |||
| U Heidelberg | |||
| gevk@znguculf.sfx.hav-urvqryoret.qr | |||
| 2016-11-20 | |||
| 2017-02-20 vorhanden, 28 an Pool | |||
| 2017-03-09 | |||
|- | |||
| 450 | |||
| Sebastian Lau | |||
| U Dortmund | |||
| fronfgvna.ynh@gh-qbegzhaq.qr | |||
| 2017-07-19 | |||
| 2017-07-20 bei Pool | |||
| 2017-07-26 | |||
|- | |||
| 450 | |||
| Renè Berger | |||
| U Graz | |||
| eror@ugh.ghtenm.ng erar.n.oretre@tznvy.pbz | |||
| 2017-06-28 | |||
| 2017-06-29 vorhanden, 07-02 an Pool | |||
| 2017-07-03 | |||
|- | |||
| 450 | |||
| Daphne Auer | |||
| U Jena | |||
| qncuar.nhre@hav-wran.qr | |||
| 2017-06-28 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 450 | |||
| Staab Lukas | |||
| U Ilmenau | |||
| yhxnf.fgnno@gh-vyzranh.qr | |||
| 2017-06-28 | |||
| 2017-06-29 vorhanden, 07-02 an Pool | |||
| 2017-07-03 | |||
|- | |||
| 450 | |||
| Katharina Giese | |||
| HS Ostwestfalen-Lippe | |||
| xngunevan.tvrfr@fghq.uf-bjy.qr | |||
| 2017-06-28 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 450 | |||
| Timon Richter | |||
| U Kaiserslautern | |||
| evpugre@nfgn.hav-xy.qr | |||
| 2017-06-28 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 450 | |||
| Alexander Seeling | |||
| U Hamburg | |||
| nyrknaqre.frryvat@ghuu.qr | |||
| 2017-06-28 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 450 | |||
| Rewert Janssen | |||
| HS Emden-Leer | |||
| Erjreg.wnaffra@tzk.qr | |||
| 2017-06-28 | |||
| 2017-07-15 vorhanden, 2017-07-17 an Pool | |||
| | |||
|- | |||
| 455 | |||
| Florian Rippstein | |||
| U Ilmenau | |||
| sybevna.evccfgrva@gh-vyzranh.qr | |||
| 2017-12-11 | |||
| 2017-1214, 2017-12-27 an Pool | |||
| 2018-01-22 | |||
|- | |||
| 455 | |||
| René Hasenbein | |||
| U Ilmenau | |||
| erar.unfraorva@gh-vyzranh.qr | |||
| 2017-12-11 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 455 | |||
| Jerome Schalk | |||
| U Kaiserslautern | |||
| w_fpunyx15@pf.hav-xy.qr | |||
| 2017-12-11 | |||
| 2017-12-22 vorhanden, 2017-12-27 an Pool | |||
| 2018-01-22 | |||
|- | |||
| 455 | |||
| Kathrin Thomas | |||
| U Kaiserslautern | |||
| x_gubznf14@pf.hav-xy.qr | |||
| 2017-12-11 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 455 | |||
| Sebastian Jaster | |||
| TU Dresden | |||
| fronfgvna.wnfgre@znvyobk.gh-qerfqra.qr | |||
| 2017-12-11 | |||
| 2017-12-12 vorhanden + an Pool | |||
| 2017-12-13 | |||
|- | |||
| 455 | |||
| Stefan Naumann | |||
| U Chemnitz | |||
| zr@fgrsnaanhznaa.qr | |||
| 2017-12-11 | |||
| 2017-12-19 vorhanden, 2017-12-27 an Pool | |||
| 2018-01-22 | |||
|- | |||
| 460 | |||
| Helene Lisabeth Kiel | |||
| U Magdeburg | |||
| yvfnorgu.xvry@snensva.qr | |||
| 2018-05-28 | |||
| 2018-05-28, 30 an Pool | |||
| | |||
|- | |||
| 460 | |||
| Thorben Neumann | |||
| HS Emden-Leer | |||
| gubeoraab.1@jro.qr | |||
| 2018-05-28 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 460 | |||
| Dominik Weitz | |||
| U Magdeburg | |||
| qbzvavx.jrvgm@snensva.qr | |||
| 2018-05-28 | |||
| 2018-06-15, 2018-06-19 an Pool | |||
| | |||
|- | |||
| 460 | |||
| Michelle Liebers | |||
| U Bielefeld | |||
| zyvroref@grpusnx.hav-ovryrsryq.qr | |||
| 2018-05-28 | |||
| 2018-07-16, 2018-07-31 an Pool | |||
| | |||
|- | |||
| 460 | |||
| Daniel Stöber | |||
| U Bielefeld | |||
| qfgbrore@hav-ovryrsryq.qr | |||
| 2018-05-28 | |||
| 2018-07-16, 2018-07-31 an Pool | |||
| | |||
|- | |||
| 465 | |||
| Helena Lendowski | |||
| TU Hamburg | |||
| uryraqbjfxv@tznvy.pbz | |||
| 2018-11-04 | |||
| 2018-11-21 an Pool | |||
| 2018-11-23 | |||
|- | |||
| 465 | |||
| Max Weller | |||
| TU Darmstadt | |||
| zjryyre@snpufpunsg.vasbezngvx.gh-qnezfgnqg.qr | |||
| 2018-11-04 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 465 | |||
| Jonas Hügel | |||
| Uni Göttingen | |||
| wbanf.uhrtry@fghq.hav-tbrggvatra.qr | |||
| 2018-11-04 | |||
| 2018-11-21 an Pool | |||
| | |||
|- | |||
| 465 | |||
| Arina Finke-Leps | |||
| HTWK Leipzig | |||
| nevan.svaxr@fghq.ugjx-yrvcmvt.qr | |||
| 2018-11-04 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 465 | |||
| Anatoliy Cherepantsev | |||
| FAU Erlangen | |||
| nangbyvl.purercnagfri@snh.qr | |||
| 2018-11-04 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 465 | |||
| Lars Vorsteen | |||
| Uni Lübeck | |||
| nxxerqvgvrehat@ibfgrra.vg | |||
| 2018-11-04 | |||
| 2018-11-21 an Pool | |||
| | |||
|- | |||
| 465 | |||
| Felix Petersen | |||
| Uni Konstanz | |||
| sryvk.crgrefra@hav-xbafgnam.qr | |||
| 2018-11-04 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 465 | |||
| Jannis Blüml | |||
| TU Darmstadt | |||
| woyhrzy@snpufpunsg.vasbezngvx.gh-qnezfgnqg.qr | |||
| 2018-11-04 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
=== Texte zum c&p === | |||
==== Formular bestätigen ==== | |||
Hallo Kiffel, | |||
Vielen Dank für die Zusendung, ich habe es weitergeleitet und bestätigt. Du solltest demnächst etwas vom Pool mitbekommen. Wenn sich innerhalb von 2 Wochen nichts getan hat kannst du nochmal bei mir nachfragen. | |||
Gruß<br /> | |||
Thomas | |||
==== Entsendung ==== | |||
Hallo Axinja, | |||
anbei eine Entsendung der Konferenz der deutschsprachigen Informatikfachschaften (KIF) in den studentischen Akkreditierungspool.<br /> | |||
Bitte kurz bestätigen. | |||
Gruß<br /> | |||
Thomas | |||
== Nominierungen zum Systempool == | |||
{|class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! KIF | |||
! Name | |||
! Hochschule | |||
! Mailadresse | |||
! Anschreiben | |||
! Formular | |||
! PVT | |||
! Im Pool | |||
|- | |||
| 450 | |||
| Florian Löhden | |||
| FH Lübeck | |||
| sybevna_ybruqra@g-bayvar.qr | |||
| 2017-07-02 | |||
| 2017-07-04 vorhanden, 07-11 an Pool | |||
| 2017-07-16 Göttingen | |||
| 2017-07-16 Göttingen | |||
|- | |||
| 450 | |||
| Lara Schu | |||
| TU Kaiserslautern | |||
| fpuh@pf.hav-xy.qr | |||
| 2017-07-02 | |||
| 2017-07-02 vorhanden + an Pool | |||
| 2017-06-11 Ilmenau | |||
| 2017-06-11 Ilmenau + 2017-07-16 Göttingen | |||
|- | |||
| 450 | |||
| Lukas Schulz | |||
| U Stuttgart | |||
| | |||
| 2017-07-02 + 07-11 | |||
| 2017-07-12 + an Pool | |||
| 2017-07-16 Göttingen | |||
| 2017-07-16 Göttingen | |||
|} | |||
== Wiki vor einer KIF == | |||
=== Resolutionen === | |||
* AK vorbereiten | |||
** AK Seite aktualisieren, Beispiel: [[KIF450:Arbeitskreise]] | |||
** Wiki Seite erstellen, Beispiel: [https://kif.fsinf.de/w/index.php?title=KIF450:Resolutionen_polieren&oldid=33273 KIF450:Resolutionen polieren] | |||
* Resolutionsentwürfe vorbereiten, Beispiel: [https://kif.fsinf.de/w/index.php?title=KIF450:Resolutionsentwürfe&oldid=33267 KIF450:Resolutionsentwürfe] | |||
** Wichtig: Resolutionsentwürfe nicht mit Kategorie Resolutionen ausstatten, da dort nicht verabschiedete Sachen herumliegen/verlinkt sind | |||
* Resolutionsseite vorbereiten, Beispiel: [https://kif.fsinf.de/w/index.php?title=KIF450:Resolutionen&oldid=33271 KIF450:Resolutionen] | |||
* Hauptseite prüfen auf Links, Beispiel: [[KIF445:Hauptseite]] | |||
** Resolutionsentwürfe | |||
** Resolutionen | |||
== Wiki nach einer KIF == | |||
=== Resolutionen === | |||
* Resolutionssseite pflegen, möglichst während Abschlussplenum, Beispiel: [[KIF445:Resolutionen]] | |||
* Angenommene Resolutionen haben Kategorie Resolution | |||
* Angenommene Resolutionen bekommen ein <nowiki>'''Im Konsens angenommen'''</nowiki> | |||
* Angenommene Resolutionen sind im Resolutionen-Namensraum ''KIFXYZ:Resolutionen/name|name'' Beispiel: [[KIF445:Resolutionen]] | |||
* Resolutionen in Portal einpflegen [[Portal:Resolutionen]] | |||
* Email an Verteiler: Info zu Resolutionen | |||
== Wiki aufräumen to do == | == Wiki aufräumen to do == | ||
=== Alte KIF === | === Alte KIF === | ||
*Sicherstellen dass alte Inhalte alle im KIF Wiki sind und nicht extern (Verlust externer Quellen vermeiden) | * Sicherstellen, dass alte Inhalte alle im KIF Wiki sind und nicht extern (Verlust externer Quellen vermeiden) | ||
=== Resolutionen === | === Resolutionen === | ||
Zeile 35: | Zeile 478: | ||
** Sicherstellen, dass die Seite bei [[Portal:Resolutionen]] verlinkt ist | ** Sicherstellen, dass die Seite bei [[Portal:Resolutionen]] verlinkt ist | ||
** Sicherstellen, dass [[KIF405:Resolutionen/Verwendung Geschlechtergerechter Sprache|geschlechtergerchte Sprache]] umgesetzt ist | ** Sicherstellen, dass [[KIF405:Resolutionen/Verwendung Geschlechtergerechter Sprache|geschlechtergerchte Sprache]] umgesetzt ist | ||
** Sicherstellen, dass die Einteilung von Resolutionen in "Angenommen" und "Nicht angenommen" erfolgt (neu in Liste seit KIF480) | |||
==== Fortschritt alt ==== | |||
* Done: 415 bis 365 inklusive, exklusive 385 | |||
* Done: 355 | |||
==== Vielleicht ==== | |||
* Unterkategorien zu den Resolutionen anlegen um thematisch ähnliche Resolutionen zu gruppieren und leichter zu finden? | |||
==== Notes ==== | |||
* [[KIF385:Resolutionen/Rickroll|Zurückroll Resolution]] | |||
* [[KIF380:AbgelehnteResoEntwürfe/Loch|Bohrloch Mexiko]] | |||
* [[KIF355:Resolutionen/DrogeBrille | Brillen sind Drogen]] | |||
== Links == | |||
* [[KIF:Dienste]] | |||
* [[KIF320:AKObskureIdeenAbstruseAktionen]] | |||
* https://fachschaften.rwth-aachen.de/etherpad/p/kif445-abschlussplenum | |||
* https://www.gesetze-im-internet.de/stipgdv/BJNR219700010.html | |||
==== | == Statistiken == | ||
c&p from https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Variablen#Z.C3.A4hler | |||
{| class="wikitable" | |||
|- class="hintergrundfarbe8" | |||
! Variable | |||
! Deutsche Lokalisierung | |||
! Wert | |||
! Funktion | |||
|- | |||
| <tt><nowiki>{{NUMBEROFEDITS}}</nowiki></tt> | |||
| <tt><nowiki>{{BEARBEITUNGSANZAHL}}</nowiki></tt> | |||
| {{BEARBEITUNGSANZAHL}} | |||
| Zahl aller Versionen | |||
|- | |||
| <tt><nowiki>{{NUMBEROFPAGES}}</nowiki></tt> | |||
| <tt><nowiki>{{SEITENANZAHL}}</nowiki></tt> | |||
| {{SEITENANZAHL}} | |||
| Zahl aller Seiten | |||
|- | |||
| <tt><nowiki>{{NUMBEROFARTICLES}}</nowiki></tt> | |||
| <tt><nowiki>{{ARTIKELANZAHL}}</nowiki></tt> | |||
| {{ARTIKELANZAHL}} | |||
| Zahl der Artikel <small>(inkl. Begriffsklärungen, exkl. Weiterleitungen)</small> | |||
|- | |||
| <tt><nowiki>{{NUMBEROFFILES}}</nowiki></tt> | |||
| <tt><nowiki>{{DATEIANZAHL}}</nowiki></tt> | |||
| {{DATEIANZAHL}} | |||
| Zahl der Dateien <small>(Bilder usw.)</small> | |||
|- | |||
| <tt><nowiki>{{NUMBEROFUSERS}}</nowiki></tt> | |||
| <tt><nowiki>{{BENUTZERANZAHL}}</nowiki></tt> | |||
| {{BENUTZERANZAHL}} | |||
| Zahl der registrierten Benutzer | |||
|- | |||
| <tt><nowiki>{{NUMBEROFACTIVEUSERS}}</nowiki></tt> | |||
| <tt><nowiki>{{AKTIVE_BENUTZER}}</nowiki></tt> | |||
| {{AKTIVE_BENUTZER}} | |||
| Zahl der Benutzer mit Bearbeitungen in den letzten 30 Tagen | |||
|- | |||
| <tt><nowiki>{{NUMBEROFADMINS}}</nowiki></tt> | |||
| <tt><nowiki>{{ADMINANZAHL}}</nowiki></tt> | |||
| {{ADMINANZAHL}} | |||
| Zahl der Administratoren | |||
|- | |||
| <tt><nowiki>{{NUMBEROFVIEWS}}</nowiki></tt> | |||
| | |||
| | |||
| Zahl der Seitenzugriffe <small>(in allen ''Wikimedia-Foundation''-Projekten liefert die Variable jedoch eine leere Zeichenkette)</small> | |||
|- | |||
|<tt><nowiki>{{NUMBEROFWIKIS}}</nowiki></tt> | |||
| | |||
|{{NUMBEROFWIKIS}} | |||
|Zahl der Wikimedia-Projekte | |||
|- | |||
|colspan="4"| | |||
<small>Die Ausgabe des Tausendertrennzeichens kann durch den optionalen Parameter R (wie „raw“ oder „roh“) verhindert werden. Beispiel: <tt><nowiki>{{ARTIKELANZAHL:R}}</nowiki></tt> = {{ARTIKELANZAHL:R}}</small> | |||
|} |
Aktuelle Version vom 24. Mai 2020, 08:39 Uhr
For all:
- Ich beschäftige mich z.B. mit Akkreditierung
- Ich pflege die Resolutionen redaktionell, d.h. ich schaue dass Resolutionen richtig verlinkt sind und einheitliche Namen, Namensräume und Kategorien haben. Deshalb stehe ich oft im Wiki bei Resolutionen, habe aber nicht notwendigerweise etwas mit der Erstellung zu tun gehabt
- Ich habe keine öffentlichen Kontaktinformationen. Ich bin zur KIF ansprechbar und hilfsweise erreichbar über die KIF Mailingliste. Irgendwie kennen auch recht viele meine Mailadresse (ohne dass die irgendwo steht)
- Informationen die oft im Wiki angegeben werden und wohl deshalb üblich sind:
- Ich war schon auf mindestens -1 Konferenzen der deutschsprachigen Informatikfachschaften
- Ich spreche als Sprache mindestens Deutsch
- Ich bin verantwortlich für mindestens -1 Arbeitskreise und mindestens -1 Resolutionen
For me:
Entsendungen in studentischen Akkreditierungspool[Bearbeiten]
KIF | Name | Hochschule | Mailadresse | Anschreiben | Formular | Ack Pool |
---|---|---|---|---|---|---|
<435 | viele | |||||
435 | Benjamin Hauskeller | HU Berlin | unhfxryo@vasbezngvx.uh-oreyva.qr | 2015-12-03 | 2015-01-18 | ??? |
435 | Nicole ebert | TH Mittelhessen | avpbyr.roreg@zav.guz.qr | 2015-12-03 | ||
435 | Arthur Niedzwiecki | U Bremen | negavr91@vasbezngvx.hav-oerzra.qr | 2015-12-03 | 2016-02-22 | 2016-02-24 |
435 | Tamara Rautenstengel | U Magdeburg | gnznen.enhgrafgratry@snensva.qr | 2015-12-03 | ||
440 | Andrea Sporer | U Illmenau | naqern.fcbere@gh-vyzranh.qr | 2016-07-18 | ||
440 | Andreas Besginow | HS Ostwestfalen-Lippe | naqernf.orftvabj@fghq.uf-bjy.qr | 2016-07-18 | 2016-08-26 vorhanden + an Pool | 2016-08-31 |
440 | Henriette Hofmeier | U Erlangen-Nürnberg | u-ubszrvre@jro.qr | 2016-07-18 | 2016-12-05 vorhanden + an Pool | 2017-11-30 |
440 | Lars Sipos | U Freiburg | yneffvcbf@bayvar.qr | 2016-07-18 | ||
440 | Marc Schott | U Passau | fpubggzn@svz.hav-cnffnh.qr | 2016-07-18 | ||
440 | Simon Heinke | U Illmenau | fvzba.urvaxr@gh-vyzranh.qr | 2016-07-18 | 2016-08-04 vorhanden + an Pool | 2016-08-05 |
440 | Steffen Kötte | U/HPI Potsdam | fgrssra.xbrggr@tznvy.pbz | 2016-07-18 | 2016-07-30 vorhanden + an Pool | 2016-08-04 |
440 | Tobias Heuer | U Göttingen | gbovurhre91@tznvy.pbz | 2016-07-18 | 2016-07-30 vorhanden + an Pool | 2016-08-04 |
445 | Florian Löhden | FH Lübeck | sybevna_ybruqra@g-bayvar.qr | 2016-11-20 | 2016-12-06 vorhanden, 12 an Pool | 2016-12-12 |
445 | Clemens Raddatz | U Braunschweig | p.enqqngm@gh-of.qr | 2016-11-20 | 2017-06-18 vorhanden, 07-11 an Pool | 2017-07-12 |
445 | Tom Rix | U Heidelberg | gevk@znguculf.sfx.hav-urvqryoret.qr | 2016-11-20 | 2017-02-20 vorhanden, 28 an Pool | 2017-03-09 |
450 | Sebastian Lau | U Dortmund | fronfgvna.ynh@gh-qbegzhaq.qr | 2017-07-19 | 2017-07-20 bei Pool | 2017-07-26 |
450 | Renè Berger | U Graz | eror@ugh.ghtenm.ng erar.n.oretre@tznvy.pbz | 2017-06-28 | 2017-06-29 vorhanden, 07-02 an Pool | 2017-07-03 |
450 | Daphne Auer | U Jena | qncuar.nhre@hav-wran.qr | 2017-06-28 | ||
450 | Staab Lukas | U Ilmenau | yhxnf.fgnno@gh-vyzranh.qr | 2017-06-28 | 2017-06-29 vorhanden, 07-02 an Pool | 2017-07-03 |
450 | Katharina Giese | HS Ostwestfalen-Lippe | xngunevan.tvrfr@fghq.uf-bjy.qr | 2017-06-28 | ||
450 | Timon Richter | U Kaiserslautern | evpugre@nfgn.hav-xy.qr | 2017-06-28 | ||
450 | Alexander Seeling | U Hamburg | nyrknaqre.frryvat@ghuu.qr | 2017-06-28 | ||
450 | Rewert Janssen | HS Emden-Leer | Erjreg.wnaffra@tzk.qr | 2017-06-28 | 2017-07-15 vorhanden, 2017-07-17 an Pool | |
455 | Florian Rippstein | U Ilmenau | sybevna.evccfgrva@gh-vyzranh.qr | 2017-12-11 | 2017-1214, 2017-12-27 an Pool | 2018-01-22 |
455 | René Hasenbein | U Ilmenau | erar.unfraorva@gh-vyzranh.qr | 2017-12-11 | ||
455 | Jerome Schalk | U Kaiserslautern | w_fpunyx15@pf.hav-xy.qr | 2017-12-11 | 2017-12-22 vorhanden, 2017-12-27 an Pool | 2018-01-22 |
455 | Kathrin Thomas | U Kaiserslautern | x_gubznf14@pf.hav-xy.qr | 2017-12-11 | ||
455 | Sebastian Jaster | TU Dresden | fronfgvna.wnfgre@znvyobk.gh-qerfqra.qr | 2017-12-11 | 2017-12-12 vorhanden + an Pool | 2017-12-13 |
455 | Stefan Naumann | U Chemnitz | zr@fgrsnaanhznaa.qr | 2017-12-11 | 2017-12-19 vorhanden, 2017-12-27 an Pool | 2018-01-22 |
460 | Helene Lisabeth Kiel | U Magdeburg | yvfnorgu.xvry@snensva.qr | 2018-05-28 | 2018-05-28, 30 an Pool | |
460 | Thorben Neumann | HS Emden-Leer | gubeoraab.1@jro.qr | 2018-05-28 | ||
460 | Dominik Weitz | U Magdeburg | qbzvavx.jrvgm@snensva.qr | 2018-05-28 | 2018-06-15, 2018-06-19 an Pool | |
460 | Michelle Liebers | U Bielefeld | zyvroref@grpusnx.hav-ovryrsryq.qr | 2018-05-28 | 2018-07-16, 2018-07-31 an Pool | |
460 | Daniel Stöber | U Bielefeld | qfgbrore@hav-ovryrsryq.qr | 2018-05-28 | 2018-07-16, 2018-07-31 an Pool | |
465 | Helena Lendowski | TU Hamburg | uryraqbjfxv@tznvy.pbz | 2018-11-04 | 2018-11-21 an Pool | 2018-11-23 |
465 | Max Weller | TU Darmstadt | zjryyre@snpufpunsg.vasbezngvx.gh-qnezfgnqg.qr | 2018-11-04 | ||
465 | Jonas Hügel | Uni Göttingen | wbanf.uhrtry@fghq.hav-tbrggvatra.qr | 2018-11-04 | 2018-11-21 an Pool | |
465 | Arina Finke-Leps | HTWK Leipzig | nevan.svaxr@fghq.ugjx-yrvcmvt.qr | 2018-11-04 | ||
465 | Anatoliy Cherepantsev | FAU Erlangen | nangbyvl.purercnagfri@snh.qr | 2018-11-04 | ||
465 | Lars Vorsteen | Uni Lübeck | nxxerqvgvrehat@ibfgrra.vg | 2018-11-04 | 2018-11-21 an Pool | |
465 | Felix Petersen | Uni Konstanz | sryvk.crgrefra@hav-xbafgnam.qr | 2018-11-04 | ||
465 | Jannis Blüml | TU Darmstadt | woyhrzy@snpufpunsg.vasbezngvx.gh-qnezfgnqg.qr | 2018-11-04 |
Texte zum c&p[Bearbeiten]
Formular bestätigen[Bearbeiten]
Hallo Kiffel,
Vielen Dank für die Zusendung, ich habe es weitergeleitet und bestätigt. Du solltest demnächst etwas vom Pool mitbekommen. Wenn sich innerhalb von 2 Wochen nichts getan hat kannst du nochmal bei mir nachfragen.
Gruß
Thomas
Entsendung[Bearbeiten]
Hallo Axinja,
anbei eine Entsendung der Konferenz der deutschsprachigen Informatikfachschaften (KIF) in den studentischen Akkreditierungspool.
Bitte kurz bestätigen.
Gruß
Thomas
Nominierungen zum Systempool[Bearbeiten]
KIF | Name | Hochschule | Mailadresse | Anschreiben | Formular | PVT | Im Pool |
---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | Florian Löhden | FH Lübeck | sybevna_ybruqra@g-bayvar.qr | 2017-07-02 | 2017-07-04 vorhanden, 07-11 an Pool | 2017-07-16 Göttingen | 2017-07-16 Göttingen |
450 | Lara Schu | TU Kaiserslautern | fpuh@pf.hav-xy.qr | 2017-07-02 | 2017-07-02 vorhanden + an Pool | 2017-06-11 Ilmenau | 2017-06-11 Ilmenau + 2017-07-16 Göttingen |
450 | Lukas Schulz | U Stuttgart | 2017-07-02 + 07-11 | 2017-07-12 + an Pool | 2017-07-16 Göttingen | 2017-07-16 Göttingen |
Wiki vor einer KIF[Bearbeiten]
Resolutionen[Bearbeiten]
- AK vorbereiten
- AK Seite aktualisieren, Beispiel: KIF450:Arbeitskreise
- Wiki Seite erstellen, Beispiel: KIF450:Resolutionen polieren
- Resolutionsentwürfe vorbereiten, Beispiel: KIF450:Resolutionsentwürfe
- Wichtig: Resolutionsentwürfe nicht mit Kategorie Resolutionen ausstatten, da dort nicht verabschiedete Sachen herumliegen/verlinkt sind
- Resolutionsseite vorbereiten, Beispiel: KIF450:Resolutionen
- Hauptseite prüfen auf Links, Beispiel: KIF445:Hauptseite
- Resolutionsentwürfe
- Resolutionen
Wiki nach einer KIF[Bearbeiten]
Resolutionen[Bearbeiten]
- Resolutionssseite pflegen, möglichst während Abschlussplenum, Beispiel: KIF445:Resolutionen
- Angenommene Resolutionen haben Kategorie Resolution
- Angenommene Resolutionen bekommen ein '''Im Konsens angenommen'''
- Angenommene Resolutionen sind im Resolutionen-Namensraum KIFXYZ:Resolutionen/name|name Beispiel: KIF445:Resolutionen
