KOMA60:Arbeitskreise: Unterschied zwischen den Versionen
Trublu (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Fritz (Diskussion | Beiträge) (Julias AK umgezogen.) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Arbeitskreise für sowohl KIF als auch KoMa bitte auf beiden Seiten eintragen! | Arbeitskreise für sowohl KIF als auch KoMa bitte auf beiden Seiten eintragen! | ||
Diese Tabelle soll auch Neulingen eine Orientierung geben, was alles auf der | Diese Tabelle soll auch Neulingen eine Orientierung geben, was alles auf der KoMa angeboten wird. Bitte beschreibt eure Arbeitskreise also entsprechend ausführlich und verständlich. | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{{Ak Spalte | {{Ak Spalte | ||
| name=[[KOMA600:Arbeitskreise/ | | name=[[KOMA600:Arbeitskreise/Minimal | Minimalstandards]] | ||
| beschreibung= | | beschreibung=Minimalstandards an Hochschulen im dtsprachigen Raum | ||
| wieviele= | | wieviele=soviele wie noch produktiv sein können | ||
| wer= | | wer=Fritz (FH Regensburg) | ||
| wann= | | wann=we'll see | ||
}} | }} | ||
{{ | |||
{{Ak Spalte | |||
| name=[[Evaluierung|Evaluierung der Lehre]] | |||
| beschreibung=Erfahrungsaustausch zu Veranstaltungskritiken: Wir führen in Paderborn nun seit 28 Jahren eine Veranstaltungskritik (VKrit) in sämtlichen Veranstaltungen der Mathematik und Informatik durch. Dabei wurden in all diesen Jahren Unmengen an Handbüchern und Software geschrieben und natürlich jede Menge Erfahrungen gesammelt. Vom "Berserker-Mode" ging es nun im letzten Semester zu einem automatisierten System (EvaSys). Aus Tippern sind nun Anonymisierer geworden und sonst hat sich auch vieles getan. Ziel dieses AKs ist es, über Erfahrungen in der Veranstaltungskritik zu sprechen, Ideen zu sammeln, Möglichkeiten der Ergebnisveröffentlichung zu diskutieren und sonst noch alles um dieses Thema herum zu besprechen. | |||
| wer=[[KIFfel:CoLa|Andreas (Paderborn)]] | |||
| wann= | |||
}} | |||
{{Ak Spalte | |||
| name=[[Studiengebührenl | Studiengebühren]] | |||
| beschreibung=Erfahrungsaustausch: was wird bei euch im Fachbereich mit den Studiengebühren gemacht, bzw. bezahlt, wieviel Mitsprache recht besitzt Ihr, etc. | |||
| wer=Markus (Uni DuE) | |||
| wann=?? | |||
}} | |||
{{Ak Spalte | |||
| name=[[Tanzenl | Tanzen]] | |||
| beschreibung=Als Freizeitangebot mal wieder ein wenig tanzen, oder auch mal ne neue Figur lernen und austauschen | |||
| wer=Markus (Uni DuE) | |||
| wann=?? | |||
}} | |||
{{Ak Spalte | |||
| name=[[Vorkurs| Vorkurs]] | |||
| beschreibung=Habe auf der vorigen KoMa erfahren, dass es so etwas wie einen Vorkurs überhaupt gibt. Ich wollte mich nun informieren, wie solche Vorkurse organisiert werden, was dort genau gemacht wird, Finanzierung usw. Vielleicht können wir dann das Konzept in Graz auch übernehmen. | |||
| wer=Christoph(Uni Graz) | |||
| wann=?? | |||
}} | |||
{{Ak Spalte | |||
| name=Irische Knoten zeichnen | |||
| beschreibung=Es gibt einen Trick, wie man diese wunderschönen verschlungenen Knoten ganz einfach zeichnen kann, den kann ich euch zeigen. Evtl. können wir auch ein bißchen Topologie machen. | |||
| wer=Roswitha (Uni Köln) | |||
| wann=komme erst am Do, also Fr nachmittag oder so | |||
}} | |||
{{Ak Spalte | |||
| name=[[PV-Software|Prüfungsverwaltungs-Software]] | |||
| beschreibung=Software zur Abwicklung von Verwaltungsaufgaben wird zunehmend in den Unis eingesetzt. In Paderborn wird demnächst ebenfalls ein neues System angeschafft. | |||
Wie lassen sich damit Prüfungsanmeldungen, Übungsgruppeneinteilung, Einschreibung etc. durchführen? Welche Software wird bei euch verwendet, was sind eure Erfahrungen? Welche Anforderungen sollte solche Software erfüllen, damit die Studierenden dadurch nicht behindert werden? Wie kann die Software vielleicht sogar zur Verbesserung der Studienbedingungen führen? | |||
Dieser AK soll als Diskussionsplattform dienen. | |||
| wer=[[KIFfel:CoLa|Andreas]] & [[KIFfel:Boris|Boris]] (Paderborn) | |||
| wann= | |||
}} | |||
{{Ak Spalte | |||
| name=[[Gruppenarbeit|Gruppenarbeit für Dummies]] | |||
| beschreibung=Schon mal ein Brainstorming gemacht? Vielleicht eine Reflexionsrunde? Den Begriff "Gruppendynamische Effekte" verbindest du mit Algebra? -- Dann solltest du vielleicht in diesem Workshop vorbeischauen! | |||
Ziel dieses Workshops ist es, euch ein paar grundlegende Techniken näher zu bringen, mit denen ihr in eurer Gruppe/Fachschaft effektiver zu Ergebnissen kommen könnt. Themen sind u.a. Reflexion, Brainstorming, Moderation und vieles mehr... lasst euch überraschen ;) | |||
| wer=[[KIFfel:CoLa|Andreas]] & [[KIFfel:Boris|Boris]] (Paderborn) | |||
| wieviele=max. 30 | |||
| wann= | |||
}} | |||
{{Ak Spalte | |||
| name=[[Kreativität| Kreatives Probleme lösen]] | |||
| beschreibung=Was ist kreativität ? Welche Techniken gibt es um auf neue Lösungen zu kommen? Wie gut und wieso funktionieren sie? Wir wollen verschiedene Techniken kennenlernen und an praktischen Beispielen aus Fachschaftsarbeit oder Mathe-Studium ausprobieren. Da wir die Theorie gleich in die Praxis umsetzen wollen, bringt ruhig eigene Probleme mit, damit wir sie hoffentlich kreativ lösen können. :) | |||
| wer=[[Alex (Freiburg)]] | |||
| wieviele=max. 20 | |||
| wann= | |||
}} | |||
{{Ak Spalte | |||
| name=[[KIF350:Arbeitskreise/ZKM|ZKM]] | |||
| beschreibung=Besuch des Zentrums für Kunst und Medientechnologie. Eintritt Freitags ab 14:30 Uhr frei! | |||
| wer=Micha (Uni Karlsruhe) | |||
| wieviele=bis zu 20 bekommen eine kostenlose Führung. Der Rest bekommt immerhin freien Eintritt! | |||
| wann=Freitag, 14:00 Uhr im ZKM | |||
}} | |||
{{Ak Spalte | |||
| name=[[KIF350:Arbeitskreise/Weizenbaumfilm|Weizenbaumfilm]] | |||
| beschreibung=Im ZKM-Medientheater wird der neue Dokumentarfilm über den Computer-Pionier und -Kritiker Josef Weizenbaum vorgeführt, anschließend Diskussion mit den Produzenten. Eintritt frei! | |||
| wer=Micha (Uni Karlsruhe) | |||
| wann=Freitag, 16:00 Uhr im ZKM | |||
}} | |||
[[Kategorie:KOMA]] | [[Kategorie:KOMA]] |
Aktuelle Version vom 21. November 2007, 03:37 Uhr
Die Arbeitskreise der KIF haben eine eigene Seite. Arbeitskreise für sowohl KIF als auch KoMa bitte auf beiden Seiten eintragen!
Diese Tabelle soll auch Neulingen eine Orientierung geben, was alles auf der KoMa angeboten wird. Bitte beschreibt eure Arbeitskreise also entsprechend ausführlich und verständlich.
Bezeichnung | Beschreibung | Wer macht? | Wieviele? | Wann? | Dauer? |
---|---|---|---|---|---|
[[KIF{{{kif}}}: Minimalstandards]] | Minimalstandards an Hochschulen im dtsprachigen Raum | Fritz (FH Regensburg) | soviele wie noch produktiv sein können | we'll see | ?
|
[[KIF{{{kif}}}:Evaluierung der Lehre]] | Erfahrungsaustausch zu Veranstaltungskritiken: Wir führen in Paderborn nun seit 28 Jahren eine Veranstaltungskritik (VKrit) in sämtlichen Veranstaltungen der Mathematik und Informatik durch. Dabei wurden in all diesen Jahren Unmengen an Handbüchern und Software geschrieben und natürlich jede Menge Erfahrungen gesammelt. Vom "Berserker-Mode" ging es nun im letzten Semester zu einem automatisierten System (EvaSys). Aus Tippern sind nun Anonymisierer geworden und sonst hat sich auch vieles getan. Ziel dieses AKs ist es, über Erfahrungen in der Veranstaltungskritik zu sprechen, Ideen zu sammeln, Möglichkeiten der Ergebnisveröffentlichung zu diskutieren und sonst noch alles um dieses Thema herum zu besprechen. | Andreas (Paderborn) | ? | ?
| |
[[KIF{{{kif}}}: Studiengebühren]] | Erfahrungsaustausch: was wird bei euch im Fachbereich mit den Studiengebühren gemacht, bzw. bezahlt, wieviel Mitsprache recht besitzt Ihr, etc. | Markus (Uni DuE) | ? | ?? | ?
|
[[KIF{{{kif}}}: Tanzen]] | Als Freizeitangebot mal wieder ein wenig tanzen, oder auch mal ne neue Figur lernen und austauschen | Markus (Uni DuE) | ? | ?? | ?
|
[[KIF{{{kif}}}: Vorkurs]] | Habe auf der vorigen KoMa erfahren, dass es so etwas wie einen Vorkurs überhaupt gibt. Ich wollte mich nun informieren, wie solche Vorkurse organisiert werden, was dort genau gemacht wird, Finanzierung usw. Vielleicht können wir dann das Konzept in Graz auch übernehmen. | Christoph(Uni Graz) | ? | ?? | ?
|
[[KIF{{{kif}}}:Irische Knoten zeichnen]] | Es gibt einen Trick, wie man diese wunderschönen verschlungenen Knoten ganz einfach zeichnen kann, den kann ich euch zeigen. Evtl. können wir auch ein bißchen Topologie machen. | Roswitha (Uni Köln) | ? | komme erst am Do, also Fr nachmittag oder so | ?
|
[[KIF{{{kif}}}:Prüfungsverwaltungs-Software]] | Software zur Abwicklung von Verwaltungsaufgaben wird zunehmend in den Unis eingesetzt. In Paderborn wird demnächst ebenfalls ein neues System angeschafft.
Wie lassen sich damit Prüfungsanmeldungen, Übungsgruppeneinteilung, Einschreibung etc. durchführen? Welche Software wird bei euch verwendet, was sind eure Erfahrungen? Welche Anforderungen sollte solche Software erfüllen, damit die Studierenden dadurch nicht behindert werden? Wie kann die Software vielleicht sogar zur Verbesserung der Studienbedingungen führen? Dieser AK soll als Diskussionsplattform dienen. |
Andreas & Boris (Paderborn) | ? | ?
| |
[[KIF{{{kif}}}:Gruppenarbeit für Dummies]] | Schon mal ein Brainstorming gemacht? Vielleicht eine Reflexionsrunde? Den Begriff "Gruppendynamische Effekte" verbindest du mit Algebra? -- Dann solltest du vielleicht in diesem Workshop vorbeischauen!
Ziel dieses Workshops ist es, euch ein paar grundlegende Techniken näher zu bringen, mit denen ihr in eurer Gruppe/Fachschaft effektiver zu Ergebnissen kommen könnt. Themen sind u.a. Reflexion, Brainstorming, Moderation und vieles mehr... lasst euch überraschen ;) |
Andreas & Boris (Paderborn) | max. 30 | ?
| |
[[KIF{{{kif}}}: Kreatives Probleme lösen]] | Was ist kreativität ? Welche Techniken gibt es um auf neue Lösungen zu kommen? Wie gut und wieso funktionieren sie? Wir wollen verschiedene Techniken kennenlernen und an praktischen Beispielen aus Fachschaftsarbeit oder Mathe-Studium ausprobieren. Da wir die Theorie gleich in die Praxis umsetzen wollen, bringt ruhig eigene Probleme mit, damit wir sie hoffentlich kreativ lösen können. :) | Alex (Freiburg) | max. 20 | ?
| |
[[KIF{{{kif}}}:ZKM]] | Besuch des Zentrums für Kunst und Medientechnologie. Eintritt Freitags ab 14:30 Uhr frei! | Micha (Uni Karlsruhe) | bis zu 20 bekommen eine kostenlose Führung. Der Rest bekommt immerhin freien Eintritt! | Freitag, 14:00 Uhr im ZKM | ?
|
[[KIF{{{kif}}}:Weizenbaumfilm]] | Im ZKM-Medientheater wird der neue Dokumentarfilm über den Computer-Pionier und -Kritiker Josef Weizenbaum vorgeführt, anschließend Diskussion mit den Produzenten. Eintritt frei! | Micha (Uni Karlsruhe) | ? | Freitag, 16:00 Uhr im ZKM | ? |