Keytabelle
Aus KIF
Dies ist die Schlüsselliste der GPG- Key-Signingparty der KIF.
(voller) Name | Key Fingerprint | FP OK? | ID OK? |
Christoph Egger | 9FED 5C6C E206 B70A 5857 70CA 9655 22B9 D49A E731 |
||
Christoph Egger | 3C1F 32FB E637 85F2 4461 4AD2 53C2 B1F9 83C5 BAA3 |
||
Dennis Baurichter | 7201 2DAD 7376 D8A8 038C C965 982F 38AA D423 7342 |
||
Dennis Lichtenthäler | F719 E01D 17D9 7D25 C5A7 B8F9 FB4B EC7B EB11 9738 |
||
Dennis Schürholz | E3B5 56B2 9BD4 25A2 3D66 90E7 6582 F7FF F456 7356 |
||
Dino Kussy | C59C 070E AB74 67F0 81B5 14B1 B396 56D9 3BAC 37FB |
||
Fabian Rump | 02D3 0E51 14D8 3E78 9476 0B8F 6FC9 81FC 7C32 E949 |
||
Felix Bürkle | E8E4 A1DB AE0D B02E CCA2 C133 675E 97E3 00FD D4CC |
||
Felix Dreißig | 43E3 6CFD 0A9B 7202 BA7E A64D 8724 FA07 2326 118E |
||
Felix Klein | B3E0 E3A7 A293 3120 F417 7F2D 97CD 9DCE 92E2 FD75 |
||
Jan Heyd | 9235 AD25 C277 F692 06F3 35F4 E246 94F1 E719 9E2F |
||
Jan Hohmann | 4CAE B342 DD49 5F5E 925B 4702 AA05 E507 7FA0 E700 |
||
Jean-Pierre Wiele | 6BF1 2B05 98C9 A9AD 0B53 A55C 13E5 D0EC C5DA 63E0 |
||
Johannes Lauinger | C66B 46D4 F116 4D2A 9D02 70B7 762C D060 C47D 9C4E |
||
Johannes Visintini | 51EF 8CEC EE9C 284D DEC1 5DC6 062A 2AA2 9E45 BBAF |
||
Maximilian Weller | 194F A49F AA99 56FB 29A8 F1D3 4585 ED4C B2C3 1309 |
||
Miranda Schiefelbusch | 32A7 0B0C 078B 33A0 9C48 F3ED 75F0 2DC1 6FB1 2BFD |
||
Moritz Grimm | A246 0EBE 1595 3512 C3AA C3B6 43A6 F832 1FAA BB43 |
||
Sebastian Lau (Development) | 87E0 7779 6001 B5CF 0F73 DF9F A153 5B2F 1AC2 E63F |
||
Sebastian Lau (Master) | 7D4B BA34 B2B1 0D02 4F96 2311 877F 8A6A F4AE 0A56 |
||
Timo Weingärtner | BCC9 23A0 1E63 4570 6CD3 83C9 49FB E053 82FB 4EAD |
||
Timo Weingärtner | 4D92 F1E5 B4BC D1CB E386 59C6 D9EE BFB4 B66B 10F0 |
||
Wolfgang Händler | C788 0291 F78A 0B85 D268 6ED1 E71E 7283 A10E 3A43 |
||
Lukas Braun | FD33 73F1 AE41 A86D 6395 B0C0 EC3B 91D8 408A 8FFB |
||
Marl Joos | B830 B0BE 1D9E D1A1 D833 02E5 E95E F48C 0A2D 5691 |
||
Lars Beckers | 3A1D 463E 14C3 6938 35FE 82F3 AB61 0DD4 E531 EFAE |
||
Jan-Peter Hohloch | 14FF B369 308A FA1C F68B A41A 2F28 7670 A130 82D2 |
||
Thomas Schneider | E384 009D 3B54 DCD3 21BF 9532 95EE 94A4 3258 3DB1 |
||
Henriette Hofmeier | 6EC9 7D6D 91EE 72C2 BBFC 9C93 3311 89DE D3D8 2276 |
||
Thorben Rudeloff | 0E24 AC5F A1EB 5C5F B8DE 61A0 4FE9 E5BB 5273 4448 |
||
Moritz Holtz | 61DB B903 3319 1497 1541 C510 211E EC4B E643 CEA9 |
||
Phillip Kuhrt | 5873 77CC 395B 394E D3D6 E483 8FF7 3C8A 1D79 BB43 |
||
NicoHaase | 5B9D 6759 F078 5E26 497E 9471 FF32 3929 9AD3 1FD3 |
||
Michael Gebhard | D663 9331 CC7B BAAB 0AEF 0390 C387 6077 C6F0 306C |
||
Marc Schott | 5369 50C3 6B5E 6D86 8199 C1A9 EC41 5CFF 30FB F0D9 |
||
Jan-Frederik Rieckers | 05A9 6F38 B284 29B6 41AA AAC6 664B 0395 5EA0 4DEF |
||
Jan-Frederik Rieckers | 008E 56D7 D23C 9F93 D260 CF05 A944 C618 F6C1 3DCE |
||
Jan-Frederik Rieckers | B27C C48D 44BB 8032 E952 7BCB EAAE A58E 329D 387C |
|-
|| Jan-Johannes Tauchnitz || 1A89 7B81 60EC E425 F716 1670 708E 2EE5 947A C4C3
|| ||
|}
Leute, kontrolliert lieber alle eure Keys, obs auch wirklich eure sind...
Der Key-Troll.
Siehe auch
Weblinks
- https://emailselfdefense.fsf.org, für weitere Infos sowie 'ne Anleitung