Keytabelle
Aus KIF
Dies ist die Schlüsselliste der GPG- Key-Signingparty der KIF.
(voller) Name | Key Fingerprint | FP OK? | ID OK? |
Andre Sobotta | F15C A1BF 2E96 09E0 0FE8 5B04 602A AB87 F4BF 9547 |
||
Christian Zirkelbach | B8C3 9A77 1E77 4C9D BFFA B545 DD5A 8704 5AF2 A80B |
||
Christoph Egger | 9FED 5C6C E206 B70A 5857 70CA 9655 22B9 D49A E731 |
||
Dennis Baurichter | 7201 2DAD 7376 D8A8 038C C965 982F 38AA D423 7342 |
||
Dennis Lichtenthäler | F719 E01D 17D9 7D25 C5A7 B8F9 FB4B EC7B EB11 9738 |
||
Dino Kussy | C59C 070E AB74 67F0 81B5 14B1 B396 56D9 3BAC 37FB |
||
Dirk Legler (dirko) | D891 8075 9C4C EA99 FF23 BAED 925E FBA0 8B76 D470 |
||
Fabian Rump | 02D3 0E51 14D8 3E78 9476 0B8F 6FC9 81FC 7C32 E949 |
||
Felix Bürkle | E8E4 A1DB AE0D B02E CCA2 C133 675E 97E3 00FD D4CC |
||
Felix Dreißig | 43E3 6CFD 0A9B 7202 BA7E A64D 8724 FA07 2326 118E |
||
Felix Klein | B3E0 E3A7 A293 3120 F417 7F2D 97CD 9DCE 92E2 FD75 |
||
Friedrich Zahn | B889 057C EFC1 E663 01BB 5069 7DC4 7C0A A8EF E9E7 |
||
Ingo Sieverdingbeck | 19C0 10A6 2805 BA37 7F92 457E F8B5 347F 0921 E56C |
||
Jan Heyd | 9235 AD25 C277 F692 06F3 35F4 E246 94F1 E719 9E2F |
||
Jan Hohmann | 4CAE B342 DD49 5F5E 925B 4702 AA05 E507 7FA0 E700 |
||
Jean-Pierre Wiele | 6BF1 2B05 98C9 A9AD 0B53 A55C 13E5 D0EC C5DA 63E0 |
||
Johannes Lauinger | C66B 46D4 F116 4D2A 9D02 70B7 762C D060 C47D 9C4E |
||
Joshua Bloecker | F301 B2D6 C20B C030 53C6 9720 F7D1 2A46 AE10 C675 |
||
Johannes Visintini | 51EF 8CEC EE9C 284D DEC1 5DC6 062A 2AA2 9E45 BBAF |
||
Julia Tschöpe | D45D E6C8 898C 2B8F 1377 859E 37B4 8B4B FF6D 8783 |
||
Julian Schilling | A2AC 9C82 F72E 6964 8335 D99F 68A6 A110 95D2 2E92 |
||
Maximilian Weller | 194F A49F AA99 56FB 29A8 F1D3 4585 ED4C B2C3 1309 |
||
Moritz Grimm | A246 0EBE 1595 3512 C3AA C3B6 43A6 F832 1FAA BB43 |
||
Robert Hoppermann | EF1E F919 EE52 601D 2E21 44FC 2F42 7666 0D94 1127 |
||
Sebastian Lau (Development) | 87E0 7779 6001 B5CF 0F73 DF9F A153 5B2F 1AC2 E63F |
||
Sebastian Lau (Master) | 7D4B BA34 B2B1 0D02 4F96 2311 877F 8A6A F4AE 0A56 |
||
Tim Haga | 8CF4 4A5D 13E9 7630 E37A 707A F562 3DA5 2DAC 97ED |
||
Tim Racs | BF17 10D8 E405 5F84 A786 ECB7 1F3B E14B A6D7 930A |
||
Timo Weingärtner | BCC9 23A0 1E63 4570 6CD3 83C9 49FB E053 82FB 4EAD |
||
Timo Weingärtner | 4D92 F1E5 B4BC D1CB E386 59C6 D9EE BFB4 B66B 10F0 |
||
Yannik Schädler | 4E19 B8E7 CA41 51E3 8882 9BAD E0A0 C730 1585 B6ED |
||
Antonia Vitt | 104F 9785 A68D 20FE FD2F 90B7 C6C4 6FF1 DB3D 6F38 |
||
Josias Langbehn | C2B8 869A 53B9 292B CA55 80E4 39EB 2834 00CA 6959 |
||
Jan-Peter Hohloch | 57D7 F142 00B4 7441 9F2C 3E5B 0E0B F274 D05D CD0E |
Leute, kontrolliert lieber alle eure Keys, obs auch wirklich eure sind... Der Key-Troll.
Siehe auch
Weblinks
- https://emailselfdefense.fsf.org, für weitere Infos sowie 'ne Anleitung