KIF415:Dozentenbewertung
Fand statt.
- Der AK befasste sich mit der systematischen Evaluierung von Lehrenden, Vorlesungen und Uebungen.
- Die anwesenden berichteten von den Gegebenheiten an ihren Hochschulen - Einige Hochschulen evaluieren gar nicht - Gelegentlich sind die Fragen nutzlos formoliert und erlauben keine aussagekräftige Evaluation bzw. evaluieren eher die Studierenden als Dozierende oder Veranstaltungen - Einige Hochschulen lassen die Studierenden aktiv an der Gestaltung der Fragebögen mitarbeiten - Einige der Anwesenden erklärten sich bereit Musterfragebögen bzw. Fragebögen ihrer Hochschulen hie rzu veröffentlichen
TU Darmstadt
Auf freiwilliger Basis jedes Semester (recht hohe Beteiligung) Alle 3 Semester verpflichtend. Mit Evasys durchgeführt. Manpower stellt komplett die Fachschaft.
OTH Regensburg
Fragekatalog:
Frage | Antworttyp |
Das hat mir im Verlauf der Veranstaltung gut gefallen: | überdimensioniertes Freitextfeld (1/2 DIN A4 Seite) |
Das hätte man aus meiner Sicht im Verlauf der Veranstaltung besser machen können: | überdimensioniertes Freitextfeld (1/2 DIN A4 Seite) |
Ich empfinde die Umgangsform zwischen der/dem Lehrenden und uns Studierenden als freundlich und aufgeschlossen | Bewertungsskale von "trifft voll" bis "trifft gar nicht zu" und "k.A." als zusätzliche Option |
Ich fühle mich in der Lehrveranstaltung zur Mitarbeit angeregt | Bewertungsskale von "trifft voll" bis "trifft gar nicht zu" und "k.A." als zusätzliche Option |
Ich kann die in der Lehrveranstaltung bisher behandelten Inhalte beschreiben und erläutern | Bewertungsskale von "trifft voll" bis "trifft gar nicht zu" und "k.A." als zusätzliche Option |
Ich erkenne die Verwendbarkeit und den Nutzen des behandelten Stoffes | Bewertungsskale von "trifft voll" bis "trifft gar nicht zu" und "k.A." als zusätzliche Option |
Ich schätze die Kompetenz der/des Lehrenden im Themenbereich der Lehrveranstaltung als sehr hoch ein | Bewertungsskale von "trifft voll" bis "trifft gar nicht zu" und "k.A." als zusätzliche Option |
Ich habe den Eindruck, dass die/der Lehrende an meinem Lernerfolg interessiert ist | Bewertungsskale von "trifft voll" bis "trifft gar nicht zu" und "k.A." als zusätzliche Option |
Ich finde, dass sich der Besuch dieser Lehrveranstaltung für mich gelohnt hat | Bewertungsskale von "trifft voll" bis "trifft gar nicht zu" und "k.A." als zusätzliche Option |
Ich empfinde den Umfang der Themen als | Bewertungsskale von "zu hoch" bis "zu niedrig" und "k.A." als zusätzliche Option |
Ich empfinde das fachliche Niveau der Themen als | Bewertungsskale von "zu hoch" bis "zu niedrig" und "k.A." als zusätzliche Option |
Ich empfinde die zur Vorbereitung verfügbare Zeit als | Bewertungsskale von "zu hoch" bis "zu niedrig" und "k.A." als zusätzliche Option |
Mein wöchentlicher Zeitaufwand (zusätzlich zu den Präsenzzeiten) für die Vorbereitung der Referate/Präsentationen (in Std.) beträgt | Multiple Choice (0,0-1,1-2,2-4,4-6,6-8,>8) |
Fachliteratur zur Vertiefung der Inhalte lese ich | Multiple Choice (häufig, manchmal, selten, nie) |
Ich arbeite in einer Lerngruppe, und zwar | Multiple Choice (häufig, manchmal, selten, nie) |
Zum organisatorischen Umfeld (Größe und Ausstattung der Räume, Stundenplan etc.) der Lehrveranstaltung möchte ich
folgendes mitteilen: |
überdimensioniertes Freitextfeld (1/2 DIN A4 Seite) |