KIF415:Arbeitskreise
Aus KIF
Bitte erfindet neue Arbeitskreise, oder führt Projekte vergangener KIFs weiter. Jeder kann einen AK vorschlagen und auf dem Anfangsplenum vorstellen.
Inhalt- und Arbeits-AKs
Für eher ernsthafte Arbeitskreise, -kringel und -punkte ist dieser Abschnitt da.
Bezeichnung | Wer macht's? | Wie viele? | Wann? | Dauer? |
---|---|---|---|---|
Redeleitung auf KIFs | Franzi | AK kann ab eins Teilnehmer*in stattfinden | beliebig | 2h |
Beschreibung: Wer schon immer mal wissen wollte, warum Redeleitungen der KIF tun was sie tun ist hier richtig. Wer gerne ausprobieren möchte, selbst Redeleitung zu machen bekommt Tipps und Hinweise. Die Teilnahme verpflichtet zu nichts :) Würde mich freuen, wenn viele kommen und Fragen stellen. | ||||
KIF-Kultur | Franzi | AK kann ab eins Teilnehmer*in stattfinden | möglichst Donnerstag | 2h |
Beschreibung: Warum haben wir keine Geschäftsordnung? Warum haben wir keinen AK-Plan im Netz? Warum gibt es komische Sozial-AKs? Dieser AK ist als Ergänzung zum Erstkiffelplenum gedacht, aber auch alle erfahreneren KIFfel mit Fragen und Diskussionsbedarf werden hier etwas mitnehmen können. | ||||
Irgendwas mit Software Craftsmenship | Franzi | AK kann ab einer weiteren Teilnehmerin stattfinden | beliebig | 4h |
Beschreibung: Gewünschte Inhalte (Extreme Programming, agiles Entwickeln, Clean Code,...) bitte anfragen :) | ||||
Umgang mit Minderjährigen (ErstSemester_innenarbeit) | auX | n | während der KIF | 1-2h |
Beschreibung: Fortsetzung des ESA-AKs der letzten KIF - wie geht man mit minderjährigen Erstis um? | ||||
Regionales Fachschaftstreffen in NRW | Fabian (Uni Bonn) | beliebig | tba | 2h |
Beschreibung: Konzeption/Ideensammlung für ein Treffen der Informatikfachschaften aus NRW. Dabei könnten landesspezifische Themen (Hochschulgesetznovelle, Qualitätsverbesserungsmittel, doppelter Abiturjahrgang, etc.) im Vordergrund stehen. Durch die meist kostenfreie (NRW-Ticket) und viel kürzere Anreise kommen vielleicht neue Fachschaftler und Fachschaften, die nicht auf der KIF vertreten sind. Ausdrücklich keine KIF-Konkurrenzveranstaltung :-) | ||||
Soziale Angst – erkennen, helfen, überwinden | thorstenmz | 5-15 | egal | 2-3 Stunden |
Beschreibung: Schüchtern, ängstlich, sozial inkompetent – auf so manchen Informatiker trifft das zu, und viele sind es nicht freiwillig, sondern leiden darunter. Dieser AK ist für Fachschaftler, die betroffenen Studierenden helfen möchten, und für Betroffene, die sich austauschen und an ihren Problemen arbeiten möchten. | ||||
Verfasste Studierendenschaft-Warum will man das haben? | Joke | n | Donnerstag oder Freitag, nicht gleichzeitig mit meinen anderen und Erstsemestrigenarbeit | 1-2h |
Beschreibung: Bayern ist das letzte Bundesland ohne verfasste Studierendenschaft. Auf der letzten KIF habe ich mitbekommen, dass es innerhalb der Bayrischen Fachschaften Diskussionen gibt, ob man das überhaupt will. Ich werde ein wenig über die Goodies erzählen und will mit euch darüber diskutieren :) | ||||
Fachschaften und die "große Hochschulpolitik" | Joke | n | Donnerstag oder Freitag, nicht gleichzeitig mit meinen anderen und Erstsemestrigenarbeit | 1-2h |
Beschreibung: In Braunschweig stellen die Fachschaften seit 10 Jahren den AStA und machen auch sonst viel allgemeine Hochschulpolitik. Bei anderen Unis ist das oft so nicht üblich und/oder die Fachschaften sehen sich selbst als unpolitisch. In diesem AK soll darüber diskutiert werden, warum das so ist, wie sich das ändern lässt und warum man als Fachschaft nicht unpolitisch sein kann. | ||||
Wie kriegt man mehr Beteiligung an der KIF | Joke | n | Donnerstag oder Freitag, nicht gleichzeitig mit meinen anderen und Erstsemestrigenarbeit | 1-2h |
Beschreibung: Leider gibt es immer noch viele Fachschaften, die nicht zur KIF kommen. Selbst von den regelmäßig Anwesenden sind viele nur mit 1-2 Personen vertreten. In diesem AK soll diskutiert werden, woran es liegt und wie sich das ändern lässt. | ||||
|
Kultur- und Spaß-AKs
Kulturelle und freizeitgestaltende Arbeitskreise der KIF. Da Spaß auf einer KIF kultiviert wird und damit eine eigene Kultur bildet, gehören Spaß-AKs ebenfalls in diese Tabelle.
Bezeichnung | Wer macht's? | Wie viele? | Wann? | Dauer? |
---|---|---|---|---|
Quake | Treak | 4-16 Mehr auch moeglich | Abends | Bis keine lust mehr. |
Beschreibung: Leute sitzen vor Computern und spielen Killerspiele. | ||||
Spring | siccegge | 4-16 Mehr auch moeglich | Abends | Bis keine lust mehr. |
Beschreibung: Balanced Anihilation >> Quake | ||||
Diplomacy | thorstenmz | exakt 7 | abends | mind. 6 h ;-) |
Beschreibung: Eine Partie Diplomacy spielen. | ||||