KIF375:Resolutionen/Unibrennt: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:ResolutionUniBrennt.pdf“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:ResolutionUniBrennt.pdf]] | [[Datei:ResolutionUniBrennt.pdf]] | ||
Resolution - Forderungen an das Bildungssystem | |||
Konferenz der Informatik Fachschaften | |||
22.11.2009 | |||
Var.1: | |||
Der bundesweite Bildungsstreik hat seine Wurzeln in einer tiefgreifenden Unzufriedenheit mit dem deut- | |||
schen Bildungssystem. Die Besetzung der H ̈rs ̈le trifft allerorts auf Sympathie. Diese Sympathie wird | |||
o a | |||
aber nicht helfen, der Unzufriedenheit entgegenzuwirken. Damit dies geschieht, fordern wir die Bundes- | |||
regierung, die Landesregierungen, die Hochschulleitungen und alle weiteren Beteiligten auf, zusammen | |||
folgende Punkte im deutschen Bildungssystem umzusetzen: | |||
Var.2: | |||
Der bundesweite Bildungsstreik hat seine Wurzeln in einer tiefgreifenden Unzufriedenheit mit dem deut- | |||
schen Bildungssystem. Wir solidarisieren und mit den Besetzern der deutschen Hochschulen. Die allseits | |||
bekundete Sympathie mit den Besetzungen allein wird aber nicht helfen, dieser Unzufriedenheit entge- | |||
genzuwirken. Deshalb fordern wir die Bundesregierung, die Landesregierungen, die Hochschulleitungen | |||
und alle weiteren Beteiligten auf, zusammen folgende Punkte im deutschen Bildungssystem umzusetzen: | |||
̈ | |||
Uberarbeitung des Bolognaprozesses | |||
Ein verfehltes Ziel des Bolognaprozesses ist die Beseitigung von Mobilit ̈tshemmnissen zwischen den | |||
a | |||
Hochschulen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss eine Verbindlichkeit von Abschl ̈ssen sowie Studienlei- | |||
u | |||
stungen geschaffen werden. Wir fordern deshalb nicht nur, dass jeder Person mit einem Bachelorabschluss | |||
ein Masterplatz zur Verf ̈gung steht, sondern auch, dass dieser im Sinne der Mobilit ̈t uneingeschr ̈nkt | |||
u a a | |||
an einer anderen Hochschule abgelegt werden kann. | |||
Die massive Verschulung, vor allem der Bachelorstudieng ̈nge, muss r ̈ckg ̈ngig gemacht werden. Dazu | |||
a u a | |||
geh ̈rt die Reduzierung der Anzahl der Pflichtveransaltungen, die Befreiung von Anwesenheitspflich- | |||
o | |||
ten und weiteren Restriktionen, aber auch die Schaffung von Freir ̈umen, die jeder Studierende zur | |||
a | |||
pers ̈nlichen Entwicklung nutzen kann. | |||
o | |||
Das Pr ̈fungssystem ist zu uberarbeiten. N ̈tig sind hier die Reduzierung der Pr ̈fungsdichte sowie die | |||
u o u | |||
̈ | |||
Anpassung der Gewichtung grundlegender Veranstaltungen. | |||
Die Qualit ̈t des Studiums ist regelm ̈ßig auf geeignetem Wege zu uberpr ̈fen. | |||
a a u | |||
̈ | |||
Demokratisierung der Hochschulen | |||
Als gr ̈ßte Mitgliedergruppe der Hochschulen haben die Studierenden noch immer zu wenig Einsicht und | |||
o | |||
Mitbestimmungsrechte. Die Hochschulen m ̈ssen ihre Entscheidungen und Aktivit ̈ten transparent und | |||
u a | |||
nachvollziehbar f ̈r jedes ihrer Mitglieder publizieren. Außerdem ist f ̈r alle inneruniversit ̈ren Vorg ̈nge | |||
u u a a | |||
in den Entscheidungsgremien eine gleiche Parit ̈t der beteiligten Mitgliedergruppen einer Hochschule zu | |||
a | |||
schaffen. | |||
Insbesondere ist jedem interessierten Studierenden f ̈r die Verwendung der gezahlten Studiengeb ̈hren | |||
u u | |||
uneingeschr ̈nkte Einsicht und detaillierte Auskunft zu gew ̈hren. | |||
a a | |||
Chancengleicheit schaffen | |||
Der Erfolg an staatlichen Bildungseinrichtungen darf nicht abh ̈ngig von der sozialen Situation der | |||
a | |||
einzelnen Person sein. Daf ̈r ist die Abschaffung der Studiengeb ̈hren, aber auch die Schaffung von | |||
u u | |||
M ̈glichkeiten zur flexiblen Gestaltung des Studiums n ̈tig. Desweiteren ist jedes Forschungs- oder Lehr- | |||
o o | |||
material, dass aus ̈ffentlichen Mitteln finanziert wird, f ̈r alle Menschen zu Bildungszwecken einfach | |||
o u | |||
zug ̈nglich zu machen. Auch die Ungleichheiten unter den Universit ̈ten, die durch die Exzellenzini- | |||
a a | |||
tiative geschaffen werden, sind aufzuhalten und bereits geschaffene Ungleichheiten sind r ̈ckg ̈ngig zu | |||
u a | |||
machen. | |||
Ausstattung des Bildungssystems | |||
Die personelle sowie materielle Ausstattung und der Zustand jeder staatlichen Bildungseinrichtung, soll | |||
jedem die M ̈glichkeit bieten, sich nach seinen eigenen Vorstellungen zu bilden. | |||
o |
Version vom 22. November 2009, 03:47 Uhr
Resolution - Forderungen an das Bildungssystem Konferenz der Informatik Fachschaften 22.11.2009 Var.1:
Der bundesweite Bildungsstreik hat seine Wurzeln in einer tiefgreifenden Unzufriedenheit mit dem deut- schen Bildungssystem. Die Besetzung der H ̈rs ̈le trifft allerorts auf Sympathie. Diese Sympathie wird
o a
aber nicht helfen, der Unzufriedenheit entgegenzuwirken. Damit dies geschieht, fordern wir die Bundes- regierung, die Landesregierungen, die Hochschulleitungen und alle weiteren Beteiligten auf, zusammen folgende Punkte im deutschen Bildungssystem umzusetzen: Var.2: Der bundesweite Bildungsstreik hat seine Wurzeln in einer tiefgreifenden Unzufriedenheit mit dem deut- schen Bildungssystem. Wir solidarisieren und mit den Besetzern der deutschen Hochschulen. Die allseits bekundete Sympathie mit den Besetzungen allein wird aber nicht helfen, dieser Unzufriedenheit entge- genzuwirken. Deshalb fordern wir die Bundesregierung, die Landesregierungen, die Hochschulleitungen und alle weiteren Beteiligten auf, zusammen folgende Punkte im deutschen Bildungssystem umzusetzen:
̈
Uberarbeitung des Bolognaprozesses Ein verfehltes Ziel des Bolognaprozesses ist die Beseitigung von Mobilit ̈tshemmnissen zwischen den
a
Hochschulen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss eine Verbindlichkeit von Abschl ̈ssen sowie Studienlei-
u
stungen geschaffen werden. Wir fordern deshalb nicht nur, dass jeder Person mit einem Bachelorabschluss ein Masterplatz zur Verf ̈gung steht, sondern auch, dass dieser im Sinne der Mobilit ̈t uneingeschr ̈nkt
u a a
an einer anderen Hochschule abgelegt werden kann. Die massive Verschulung, vor allem der Bachelorstudieng ̈nge, muss r ̈ckg ̈ngig gemacht werden. Dazu
a u a
geh ̈rt die Reduzierung der Anzahl der Pflichtveransaltungen, die Befreiung von Anwesenheitspflich-
o
ten und weiteren Restriktionen, aber auch die Schaffung von Freir ̈umen, die jeder Studierende zur
a
pers ̈nlichen Entwicklung nutzen kann.
o
Das Pr ̈fungssystem ist zu uberarbeiten. N ̈tig sind hier die Reduzierung der Pr ̈fungsdichte sowie die
u o u ̈
Anpassung der Gewichtung grundlegender Veranstaltungen. Die Qualit ̈t des Studiums ist regelm ̈ßig auf geeignetem Wege zu uberpr ̈fen.
a a u ̈
Demokratisierung der Hochschulen Als gr ̈ßte Mitgliedergruppe der Hochschulen haben die Studierenden noch immer zu wenig Einsicht und
o
Mitbestimmungsrechte. Die Hochschulen m ̈ssen ihre Entscheidungen und Aktivit ̈ten transparent und
u a
nachvollziehbar f ̈r jedes ihrer Mitglieder publizieren. Außerdem ist f ̈r alle inneruniversit ̈ren Vorg ̈nge
u u a a
in den Entscheidungsgremien eine gleiche Parit ̈t der beteiligten Mitgliedergruppen einer Hochschule zu
a
schaffen. Insbesondere ist jedem interessierten Studierenden f ̈r die Verwendung der gezahlten Studiengeb ̈hren
u u
uneingeschr ̈nkte Einsicht und detaillierte Auskunft zu gew ̈hren.
a a
Chancengleicheit schaffen Der Erfolg an staatlichen Bildungseinrichtungen darf nicht abh ̈ngig von der sozialen Situation der
a
einzelnen Person sein. Daf ̈r ist die Abschaffung der Studiengeb ̈hren, aber auch die Schaffung von
u u
M ̈glichkeiten zur flexiblen Gestaltung des Studiums n ̈tig. Desweiteren ist jedes Forschungs- oder Lehr-
o o
material, dass aus ̈ffentlichen Mitteln finanziert wird, f ̈r alle Menschen zu Bildungszwecken einfach
o u
zug ̈nglich zu machen. Auch die Ungleichheiten unter den Universit ̈ten, die durch die Exzellenzini-
a a
tiative geschaffen werden, sind aufzuhalten und bereits geschaffene Ungleichheiten sind r ̈ckg ̈ngig zu
u a
machen. Ausstattung des Bildungssystems Die personelle sowie materielle Ausstattung und der Zustand jeder staatlichen Bildungseinrichtung, soll jedem die M ̈glichkeit bieten, sich nach seinen eigenen Vorstellungen zu bilden.
o