KIF375:EQR / DQR: Unterschied zwischen den Versionen
CoLa (Diskussion | Beiträge) |
CoLa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Zum Erreichen einer Stufe muss eine Person die für diese Stufe definierten Deskriptoren erfüllen, was i.a. durch einen entsprechenden Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss sichergestellt wird. | Zum Erreichen einer Stufe muss eine Person die für diese Stufe definierten Deskriptoren erfüllen, was i.a. durch einen entsprechenden Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss sichergestellt wird. | ||
In Deutschland wird als Ausprägung des EQR der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) entwickelt. Dieser enthält ebenso die aus dem EQR bekannten 8 Niveaustufen, jedoch stattdessen die folgenden (jeweils zu zweit gruppierten) vier Bereiche | |||
# Fachkompetenz | |||
## Wissen | |||
## Fertigkeiten | |||
# Personale Kompetenz | |||
## Sozialkompetenz | |||
## Selbstkompetenz | |||
Der DQR wird hierbei von einer Gruppe bestehend aus zahlreichen Berufsverbänden, bildungspolitischen Einrichtungen und einigen wenigen hochschulpolitischen Einrichtungen entworfen. | |||
== Ablauf == | |||
Die Verabschiedung des DQR ist erklärtes Ziel der im Jahre 2009 gewählten Bundesregierung und wird auch im entsprechenden Koalitionsvertrag erwähnt: | |||
"Wir werden die Entwicklung eines Deutschen Qualifikationsrahmens dazu nutzen, | |||
um Gleichwertigkeit, Mobilität und Durchlässigkeit im deutschen und | |||
europäischen Bildungsraum zu stärken. Dabei werden wir im europäischen | |||
Prozess darauf achten, dass das deutsche Bildungssystem sein eigenes Profil | |||
wahrt und seine Qualität innerhalb der EU zur Geltung bringt." | |||
''Koalitionsvertrag, Kapitel ‚II. Bildungsrepublik Deutschland – durch gute Bildung und starke Forschung’, Abs. 1.9 | |||
‚Lebensbegleitendes Lernen’'' | |||
=== Phase 1 (Mitte 2007 bis Februar 2009) === | |||
* Konstituierung der Bund-Länder-Koordinierungsgruppe DQR und des Arbeitskreises DQR | |||
* Auftakttagung März 2007 | |||
* Konsens über Ziele und Leitlinien, übergeordnete | |||
* Kompetenzkategorien, Terminologie und Niveaustufen | |||
* Erarbeitung eines Modells für den DQR mit Beschreibung der | |||
* Lernergebnisse für die einzelnen Niveaustufen (Deskriptoren) | |||
=== Phase 2 (bis Januar 2010) === | |||
* Exemplarische Zuordnung bestehender Abschlüsse zu den Niveaustufen des DQR | |||
=== Phase 3 (bis Ende 2011) === | |||
* Fertigstellung des DQR | |||
* Politische Entscheidung über Umsetzung | |||
* Zuordnung bestehender Abschlüsse zu den Niveaustufen des DQR in der Breite des deutschen Bildungssystems des DQR | |||
=== Phase 4 (bis Ende 2012) === | |||
* Verweis auf die Niveaustufen des EQR in allen neuen Qualifikationsnachweisen | |||
== Handlungsbedarf == | |||
Ja! | |||
== Hintergrundinformationen == | == Hintergrundinformationen == | ||
Zeile 14: | Zeile 59: | ||
=== Inhaltliches === | === Inhaltliches === | ||
* [http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de/ (positive) Informationen der Arbeitsgruppe] | * [http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de/ (positive) Informationen der Arbeitsgruppe] | ||
* [http://www.4ing.net/fileadmin/PDF/Seiten_aus_ASIIN-Newsletter_02_Mai_2008.pdf Sektoraler Qualifikationsrahmen für Ingenierwissenschafen durch den 4ing] | |||
* [http://www.4ing.net/fileadmin/PDF/08_09/NutzenFachqualifikationsrahmen_HRK_4ING.pdf Referat des 4ing: "Nutzen und Grenzen von Fachqualifikationsrahmen"] | * [http://www.4ing.net/fileadmin/PDF/08_09/NutzenFachqualifikationsrahmen_HRK_4ING.pdf Referat des 4ing: "Nutzen und Grenzen von Fachqualifikationsrahmen"] | ||
* [http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/PresseUndAktuelles/Beschluesse_Veroeffentlichungen/Hochschule_Wissenschaft/BS_050421_Qualifikationsrahmen_AS_Ka.pdf KMK Beschluss zum Qualifikationsrahmen für Hochschulabschlüsse] | * [http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/PresseUndAktuelles/Beschluesse_Veroeffentlichungen/Hochschule_Wissenschaft/BS_050421_Qualifikationsrahmen_AS_Ka.pdf KMK Beschluss zum Qualifikationsrahmen für Hochschulabschlüsse] |
Version vom 20. November 2009, 16:22 Uhr
Einleitung
Aufgrund der Empfehlung des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission wurden die EU-Mitgliedsstaaten dazu aufgefordert, bis 2010 eigene Qualifikationsrahmen zu entwickeln und diese auf die im Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) definierten Niveaustufen anzupassen.
Der Qualifikationsrahmen ist hierbei eine lineare Anordnung der möglichen Ausbildungsstufen einer Person von Level 1 bis Level 8. Jede Stufe wird durch sog. "Deskriptoren" beschrieben und gliedert sich im EQR in die drei Bereiche
- Kenntnisse,
- Fertigkeiten und
- Kompetenzen.
Zum Erreichen einer Stufe muss eine Person die für diese Stufe definierten Deskriptoren erfüllen, was i.a. durch einen entsprechenden Ausbildungs- bzw. Hochschulabschluss sichergestellt wird.
In Deutschland wird als Ausprägung des EQR der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) entwickelt. Dieser enthält ebenso die aus dem EQR bekannten 8 Niveaustufen, jedoch stattdessen die folgenden (jeweils zu zweit gruppierten) vier Bereiche
- Fachkompetenz
- Wissen
- Fertigkeiten
- Personale Kompetenz
- Sozialkompetenz
- Selbstkompetenz
Der DQR wird hierbei von einer Gruppe bestehend aus zahlreichen Berufsverbänden, bildungspolitischen Einrichtungen und einigen wenigen hochschulpolitischen Einrichtungen entworfen.
Ablauf
Die Verabschiedung des DQR ist erklärtes Ziel der im Jahre 2009 gewählten Bundesregierung und wird auch im entsprechenden Koalitionsvertrag erwähnt:
"Wir werden die Entwicklung eines Deutschen Qualifikationsrahmens dazu nutzen, um Gleichwertigkeit, Mobilität und Durchlässigkeit im deutschen und europäischen Bildungsraum zu stärken. Dabei werden wir im europäischen Prozess darauf achten, dass das deutsche Bildungssystem sein eigenes Profil wahrt und seine Qualität innerhalb der EU zur Geltung bringt."
Koalitionsvertrag, Kapitel ‚II. Bildungsrepublik Deutschland – durch gute Bildung und starke Forschung’, Abs. 1.9 ‚Lebensbegleitendes Lernen’
Phase 1 (Mitte 2007 bis Februar 2009)
- Konstituierung der Bund-Länder-Koordinierungsgruppe DQR und des Arbeitskreises DQR
- Auftakttagung März 2007
- Konsens über Ziele und Leitlinien, übergeordnete
- Kompetenzkategorien, Terminologie und Niveaustufen
- Erarbeitung eines Modells für den DQR mit Beschreibung der
- Lernergebnisse für die einzelnen Niveaustufen (Deskriptoren)
Phase 2 (bis Januar 2010)
- Exemplarische Zuordnung bestehender Abschlüsse zu den Niveaustufen des DQR
Phase 3 (bis Ende 2011)
- Fertigstellung des DQR
- Politische Entscheidung über Umsetzung
- Zuordnung bestehender Abschlüsse zu den Niveaustufen des DQR in der Breite des deutschen Bildungssystems des DQR
Phase 4 (bis Ende 2012)
- Verweis auf die Niveaustufen des EQR in allen neuen Qualifikationsnachweisen
Handlungsbedarf
Ja!
Hintergrundinformationen
Inhaltliches
- (positive) Informationen der Arbeitsgruppe
- Sektoraler Qualifikationsrahmen für Ingenierwissenschafen durch den 4ing
- Referat des 4ing: "Nutzen und Grenzen von Fachqualifikationsrahmen"
- KMK Beschluss zum Qualifikationsrahmen für Hochschulabschlüsse
- Europäischer Qualifikationsrahmen für Lebenslanges Lernen (legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. Oktober 2007)