KIF375:Arbeitskreise: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KIF
Korny (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Korny (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| beschreibung=Worum geht es? | | beschreibung=Worum geht es? | ||
| wieviele=Wieviele? | | wieviele=Wieviele? | ||
| wer= | | wer=LeiterIn? | ||
| wann=Termin? | | wann=Termin? | ||
| dauer=Zeitumfang | | dauer=Zeitumfang | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| beschreibung=Worum geht es? | | beschreibung=Worum geht es? | ||
| wieviele=Wieviele? | | wieviele=Wieviele? | ||
| wer= | | wer=LeiterIn? | ||
| wann=Termin? | | wann=Termin? | ||
| dauer=Zeitumfang | | dauer=Zeitumfang | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| beschreibung=Worum geht es? | | beschreibung=Worum geht es? | ||
| wieviele=Wieviele? | | wieviele=Wieviele? | ||
| wer= | | wer=LeiterIn? | ||
| wann=Termin? | | wann=Termin? | ||
| dauer=Zeitumfang | | dauer=Zeitumfang |
Version vom 21. August 2009, 22:51 Uhr
Inhalt- und Arbeits-AKs
Für eher ernsthafte Arbeitskreise, -kringel und -punkte ist dieser Abschnitt da.
Bezeichnung | Wer macht's? | Wie viele? | Wann? | Dauer? |
---|---|---|---|---|
Titel des Arbeitskreises | LeiterIn? | Wieviele? | Termin? | Zeitumfang |
Beschreibung: Worum geht es? | ||||
Kultur- und Spaß-AKs
Kulturelle und freizeitgestaltende Arbeitskreise der KIF. Da Spaß auf einer KIF kultiviert wird und damit eine eigene Kultur bildet, gehören Spaß-AKs ebenfalls in diese Tabelle.
Bezeichnung | Wer macht's? | Wie viele? | Wann? | Dauer? |
---|