KIF505:Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Felix (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Portal-1-2-2-1-Color |HGC=#6a8a26 |FGC=white |TITEL1=Allgemein |CONTENT1= <div style="float:right; padding-left: 50px; padding-right:3px; padding-top:0.5em;…“) |
Aaron (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Bei der '''Konferenz der Informatikfachschaften''' (''KIF'') wollen engagierte Studierende Diskussionen über Informatik und Informatik-Studiengänge führen. Es geht darum, Erfahrungen auszutauschen, Probleme aufzuzeigen sowie mögliche Lösungen zu erarbeiten mit dem Ziel, die Qualität und Attraktivität des Studiums zu verbessern. Nicht zuletzt beinhalten die Zusammenkünfte vielfältige soziale Aktivitäten, um unsere Zusammenarbeit im deutschsprachigen Raum zu festigen. Kurz: Die KIF bietet Zeit und Raum, neue Leute kennen zu lernen, zu plaudern, zu diskutieren, und Spaß zu haben. Die KIF findet halbjährlich statt. | Bei der '''Konferenz der Informatikfachschaften''' (''KIF'') wollen engagierte Studierende Diskussionen über Informatik und Informatik-Studiengänge führen. Es geht darum, Erfahrungen auszutauschen, Probleme aufzuzeigen sowie mögliche Lösungen zu erarbeiten mit dem Ziel, die Qualität und Attraktivität des Studiums zu verbessern. Nicht zuletzt beinhalten die Zusammenkünfte vielfältige soziale Aktivitäten, um unsere Zusammenarbeit im deutschsprachigen Raum zu festigen. Kurz: Die KIF bietet Zeit und Raum, neue Leute kennen zu lernen, zu plaudern, zu diskutieren, und Spaß zu haben. Die KIF findet halbjährlich statt. | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
Die 50,5te KIF findet im | Die 50,5te KIF findet im Sommersemester 2022 in Berlin in Präsenz statt und wird von einem Zusammenschluss Berliner Informatikfachschaften ausgerichtet. Beteiligt sind Studierende der HTW Berlin, die TU Berlin und die HU Berlin. | ||
Wir freuen uns auf euch, | |||
die Berliner Orga | |||
</p> | </p> | ||
Version vom 30. April 2022, 10:13 Uhr
| |||||||||||
|
|
Partner und Unterstützende |
---|
Wir danken unseren Unterstützenden für ihr Engagement: |