KIF465:Sysakkreditierung Do's and Don'ts: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KIF
Ente (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „https://md.kif.rocks/kif465-systemakkreditierung“) |
Ente (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
https://md.kif.rocks/kif465-systemakkreditierung | = Systemakkreditierung = | ||
Link: https://md.kif.rocks/kif465-systemakkreditierung | |||
Thematik: Methoden und dessen Einschätzung zur Verwirklichung eines Plan-Do-Check-Act Kreislaufs | |||
Re-Planung der Thematik: nicht viele Erfahrungen vorhanden, also offene Gesprächsrunde. | |||
== Uni-Vorstellung und Status == | |||
- JGU Mainz [Mail an Fachschaft](mailto:fsmathe-informatik@uni-mainz.de) | |||
- Erste deutsche Hochschule mit Systemakkreditierung | |||
- [Interne Akkreditierung](https://www.zq.uni-mainz.de/interne-akkreditierung/) | |||
- [Materialien zur Lehrveranstaltungsbewertung](https://www.zq.uni-mainz.de/lehrveranstaltungsbewertung/materialien/) | |||
- [Prozess Studierendenbefragung](https://www.zq.uni-mainz.de/files/2018/04/Prozess_Studierendenbefragungen.pdf) | |||
- [Förderung guter Lehre](http://www.uni-mainz.de/lehre/169_DEU_HTML.php) | |||
- [3. Mittel Projekt "Lehren Organisieren Beraten"](https://www.lob.uni-mainz.de/) | |||
- [Handbuch](https://www.zq.uni-mainz.de/files/2018/07/JGU_Prozesshdb_QS_-2018_gesamt.pdf) | |||
- Evaluieren jedes Semester jede Lehrveranstaltung ab 5 Personen, Ranking ab 15 | |||
- Häufigkeit der Evaluation wird von den Fachbereichen festgelegt | |||
... | |||
== letztes Mal == | |||
* Einführung | |||
* Austausch | |||
* Sammeln von Do's and Don'ts mit Fokus auf Kriterien/Indikatoren | |||
== Methoden im Plan-Do-Check-Act Kreislauf == | |||
=== Welche Methoden werden aktuell tatsächlich durchgeführt === | |||
* [heiQUALITY](https://www.uni-heidelberg.de/universitaet/qualitaetsentwicklung/studium_lehre/q+ampel.html) QS System der Uni Heidelberg | |||
== konkrete Probleme und Lösungsansätze == | |||
- Problem: Lehrevaluation enthält freitext, text wird gescannt, schrift kann man erkennen | |||
- Wie geht man mit Evaluationsdaten um? Beispiel: | |||
- onlineevaluation | |||
- Punktesystem, dass Gehaltserhöhungen und Förderungen beinhaltet | |||
- Dekan redet mit jedem, der eine schlechte Evaluation hat | |||
- Wenn sich jemand weigert, kriegt er Lehrveranstaltungen gestrichen | |||
- Hochschuldidaktische Maßnahmen | |||
- es gibt teilweise sogar Schulungspflicht | |||
- es gibt Modulhandbuchüberarbeitung als Akkreditierungsauflage | |||
- es braucht Verpflichtungen für Durchsetzung von Maßnahmen | |||
- schlechte Werte -> Stellungnahmen | |||
- zentrales QM System guckt nach 3 Jahren nochmal auf schlechte Werte und Stellungnahmen | |||
- zentrale QS gibt auflagen und ideen | |||
- QM-Beauftragte, die sich monatlich austauschen | |||
== Achtung == | |||
* Rücklauf in kleinen Studiengängen bzw. kleinen Veranstaltungen | |||
* Ergebnisse müssen auch hier beachtet werden | |||
* bestimmte Daten senken Teilnahmequoten an Evaluationen und Transparenz ist wichtig | |||
* Sorge von Profs beschwichtigen, das bei online-eval die VL von nicht-anwesenden schlecht evaluiert wird | |||
* BA und MA Arbeiten so ausgearbeitet, dass Ergebnisse für die Uni genutzt wird |
Version vom 10. November 2018, 16:18 Uhr
Systemakkreditierung
Link: https://md.kif.rocks/kif465-systemakkreditierung
Thematik: Methoden und dessen Einschätzung zur Verwirklichung eines Plan-Do-Check-Act Kreislaufs
Re-Planung der Thematik: nicht viele Erfahrungen vorhanden, also offene Gesprächsrunde.
Uni-Vorstellung und Status
- JGU Mainz [Mail an Fachschaft](mailto:fsmathe-informatik@uni-mainz.de)
- Erste deutsche Hochschule mit Systemakkreditierung - [Interne Akkreditierung](https://www.zq.uni-mainz.de/interne-akkreditierung/) - [Materialien zur Lehrveranstaltungsbewertung](https://www.zq.uni-mainz.de/lehrveranstaltungsbewertung/materialien/) - [Prozess Studierendenbefragung](https://www.zq.uni-mainz.de/files/2018/04/Prozess_Studierendenbefragungen.pdf) - [Förderung guter Lehre](http://www.uni-mainz.de/lehre/169_DEU_HTML.php) - [3. Mittel Projekt "Lehren Organisieren Beraten"](https://www.lob.uni-mainz.de/) - [Handbuch](https://www.zq.uni-mainz.de/files/2018/07/JGU_Prozesshdb_QS_-2018_gesamt.pdf) - Evaluieren jedes Semester jede Lehrveranstaltung ab 5 Personen, Ranking ab 15 - Häufigkeit der Evaluation wird von den Fachbereichen festgelegt
...
letztes Mal
- Einführung
- Austausch
- Sammeln von Do's and Don'ts mit Fokus auf Kriterien/Indikatoren
Methoden im Plan-Do-Check-Act Kreislauf
Welche Methoden werden aktuell tatsächlich durchgeführt
- [heiQUALITY](https://www.uni-heidelberg.de/universitaet/qualitaetsentwicklung/studium_lehre/q+ampel.html) QS System der Uni Heidelberg
konkrete Probleme und Lösungsansätze
- Problem: Lehrevaluation enthält freitext, text wird gescannt, schrift kann man erkennen - Wie geht man mit Evaluationsdaten um? Beispiel:
- onlineevaluation - Punktesystem, dass Gehaltserhöhungen und Förderungen beinhaltet - Dekan redet mit jedem, der eine schlechte Evaluation hat - Wenn sich jemand weigert, kriegt er Lehrveranstaltungen gestrichen - Hochschuldidaktische Maßnahmen - es gibt teilweise sogar Schulungspflicht - es gibt Modulhandbuchüberarbeitung als Akkreditierungsauflage
- es braucht Verpflichtungen für Durchsetzung von Maßnahmen - schlechte Werte -> Stellungnahmen - zentrales QM System guckt nach 3 Jahren nochmal auf schlechte Werte und Stellungnahmen - zentrale QS gibt auflagen und ideen - QM-Beauftragte, die sich monatlich austauschen
Achtung
- Rücklauf in kleinen Studiengängen bzw. kleinen Veranstaltungen
* Ergebnisse müssen auch hier beachtet werden
- bestimmte Daten senken Teilnahmequoten an Evaluationen und Transparenz ist wichtig
- Sorge von Profs beschwichtigen, das bei online-eval die VL von nicht-anwesenden schlecht evaluiert wird
- BA und MA Arbeiten so ausgearbeitet, dass Ergebnisse für die Uni genutzt wird