KIF460:Vernetzung Unis Niedersachsen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KIF
(Die Seite wurde neu angelegt: „[https://etherpad.gwdg.de/p/MCfu52tjBF https://etherpad.gwdg.de/p/MCfu52tjBF]“) |
Joti (Diskussion | Beiträge) (Vom Pad ins Wiki übertragen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[https://etherpad.gwdg.de/p/MCfu52tjBF https://etherpad.gwdg.de/p/MCfu52tjBF] | Orginal-Quelle: | ||
[https://etherpad.gwdg.de/p/MCfu52tjBF https://etherpad.gwdg.de/p/MCfu52tjBF] | |||
== AK Vernetzung niedersächsicher Hochschulen == | |||
=== Vorstellung der Anwesenden === | |||
* HS Emden - Thorben, Charlotte | |||
** Informatik, Elekrotechnik, ?? (EMI) | |||
** 23 aktive | |||
** sehr großer Zuwachs | |||
** Onlinestudiengänge | |||
** 2100 Studis | |||
** 39 Sitze, die niemand vollkriegt | |||
* Uni Osnabrück - Hannes, Fredo, Eric: | |||
** Formal 2 Fachschaften (Mathematik und Informatik), treten nach aussen als 2 auf (14 gewählte Plätze, insgesamt aktive etwa 25) | |||
** Studiengänge: Informatik Bsc+Msc, Lehramt, 2FB, Embedded Software Systems Bsc (kommt bald) | |||
** Anzahl der Fachschaftsplätze ist durch die Satzung der Studierendenschaft begrenzt (es kann trotzdem jeder mitmachen) | |||
** im Senat: bald neuer Präsi | |||
** NHG ermöglicht nur 3 Statusgruppen in Findungskommissionen für PräsidentInnen | |||
** keine gute Internationalisierung -> kaum Partnerunis | |||
* Uni Hannover - Berk, Moritz, Malte | |||
** etwas andere Struktur: Fachrat, Fachschaftsrat | |||
** Studiengänge: Informatik, Technische Informatik | |||
** englischsprachiger Master | |||
** verteilter internationaler Studiengang mit St. Petersburg | |||
** 1600 Studierende | |||
** mit Mechatronik (auch durch FSR vertreten) 3200 | |||
** große Probleme: Anfängerzahlen von 120 -> 520 | |||
** Vorlesungen in Kinos | |||
** 40 aktive (mit 30 pro Sitzung) | |||
* Uni Oldenburg - Bastian, Moritz,Christina | |||
** Informatik, Wirtschaftsinformatik, Lehramt, 2-fach, Info+Psycho Kombi | |||
** in einer Fakultät mit den Wirtschaftswissenschaftlern | |||
** Berufungskommissionen scheitern regelmäßig (>3 unbesetzte Stellen) | |||
* Uni Göttingen: | |||
** Angewandte Informatik, bald 2x Data Science | |||
=== Vernetzung KIFs === | |||
* noch nie Hannover, Oldenburg | |||
* ewig nicht Osnabrück | |||
=== Mailingliste === | |||
=== Sponsoring === | |||
* durch Sicherheitsfirma | |||
=== Reso zum NHG (Findungkommission) === | |||
[https://kif.fsinf.de/wiki/Resolution_zur_Besetzung_von_Findungskommissionen_in_Niedersachsen] |
Aktuelle Version vom 21. September 2018, 10:09 Uhr
Orginal-Quelle:
https://etherpad.gwdg.de/p/MCfu52tjBF
AK Vernetzung niedersächsicher Hochschulen[Bearbeiten]
Vorstellung der Anwesenden[Bearbeiten]
- HS Emden - Thorben, Charlotte
- Informatik, Elekrotechnik, ?? (EMI)
- 23 aktive
- sehr großer Zuwachs
- Onlinestudiengänge
- 2100 Studis
- 39 Sitze, die niemand vollkriegt
- Uni Osnabrück - Hannes, Fredo, Eric:
- Formal 2 Fachschaften (Mathematik und Informatik), treten nach aussen als 2 auf (14 gewählte Plätze, insgesamt aktive etwa 25)
- Studiengänge: Informatik Bsc+Msc, Lehramt, 2FB, Embedded Software Systems Bsc (kommt bald)
- Anzahl der Fachschaftsplätze ist durch die Satzung der Studierendenschaft begrenzt (es kann trotzdem jeder mitmachen)
- im Senat: bald neuer Präsi
- NHG ermöglicht nur 3 Statusgruppen in Findungskommissionen für PräsidentInnen
- keine gute Internationalisierung -> kaum Partnerunis
- Uni Hannover - Berk, Moritz, Malte
- etwas andere Struktur: Fachrat, Fachschaftsrat
- Studiengänge: Informatik, Technische Informatik
- englischsprachiger Master
- verteilter internationaler Studiengang mit St. Petersburg
- 1600 Studierende
- mit Mechatronik (auch durch FSR vertreten) 3200
- große Probleme: Anfängerzahlen von 120 -> 520
- Vorlesungen in Kinos
- 40 aktive (mit 30 pro Sitzung)
- Uni Oldenburg - Bastian, Moritz,Christina
- Informatik, Wirtschaftsinformatik, Lehramt, 2-fach, Info+Psycho Kombi
- in einer Fakultät mit den Wirtschaftswissenschaftlern
- Berufungskommissionen scheitern regelmäßig (>3 unbesetzte Stellen)
- Uni Göttingen:
- Angewandte Informatik, bald 2x Data Science
Vernetzung KIFs[Bearbeiten]
- noch nie Hannover, Oldenburg
- ewig nicht Osnabrück
Mailingliste[Bearbeiten]
Sponsoring[Bearbeiten]
- durch Sicherheitsfirma