KIF450:Psychische Krankheiten und Studium: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KIF
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Memo (Diskussion | Beiträge) (lesbar gemacht) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Beratungsangebote | Beratungsangebote | ||
* Stuttgart: | |||
** Psychologische Beratungsstelle des Studierendenwerks, eher für leichte Problemfälle | |||
** Keine studentischen Angebote | |||
** Vieles wird privat gemacht | |||
** Psychosoziale Beratungsstelle, eher unbekannt | |||
* Lübeck | |||
** Beratungsstelle | |||
** Ambulanz des Uniklinikums für schwere Fälle | |||
** Notfallrufnummer in Toiletten, studentisches Angebot | |||
*Bremen | |||
** Von der Universität | |||
** Beratungsstelle für Nachteilsausgleich | |||
** studentische Anlaufstelle | |||
** Probleme bei der Kooperation der Stellen | |||
* Ilmenau | |||
** Psychologische Beratungsstelle des Studierendenwerks | |||
** Beratungsstelle der Universität, war zwischenzeitlich nur zwei Tage pro Woche besetzt | |||
** Referat Soziales bei Problemen im Studium, aber keine psychosoziale Beratung | |||
* Ulm | |||
** Psychologische Beratungsstelle des Studierendenwerks, bis zu fünf Beratungsstellen | |||
** Angebot des Uniklinikums: Therapie bei Psychologie*Masterstudenten(?) mit weniger Wartezeit | |||
** Angebote von Seiten der Fachschaft: Austausch bei ähnlichen Problemen | |||
* Bielefeld | |||
** Zentrale Studienberatung: Beratung bei Problemen und Weitervermittlung an Fachleute (rotes Sofa, keine Anmeldung) | |||
** Psychische Ambulanz im Uniklinikum, ca. halbes Jahr Wartezeit | |||
* Paderborn | |||
** Universitäre Beratungsstelle | |||
** Studentische Initiative: Du bist nicht allein | |||
* HS Darmstadt | |||
** Nur Beratungsstelle für Nachteilsausgleich bei Behinderung und chronischen Krankheiten | |||
* Göttingen | |||
** Universitäre Beratungsstelle | |||
* Uni Mainz | |||
** Psychosoziale Beratungsstelle mit Weitervermittlung und Rücksprache mit Fachleuten | |||
* Hochschule Rhein*Main | |||
** Unterbesetzte, schlecht beworbene Beratungsstelle der Universität | |||
* RWTH | |||
** AStA: Referat dafür, Listen zur Weitervermittlung bei schwereren Problemen | |||
** Kurzfristige Hilfe bei leichten Problemen in der Stuudierendenberatung | |||
** Zwei universitäre Beratungsstellen, eher schlecht | |||
** Uniklinik: Zentrum für psychische Gesundheit, ca. ein bis eineinhalb Monate, ggf. Weitervermittlung | |||
** Notfallambulanz | |||
* TU Darmstadt | |||
** Universitäre Beratungsstelle | |||
* TH Mittelhessen | |||
** Studierendenberatung: Hilfe bei leichten Problemen | |||
* Erlangen | |||
** Universität: Kurse gegen Prüfungsangst, schlecht beworben | |||
* Hochschule Karlsruhe | |||
** Gruppenangebote und Einzelgespräche für kurzfristige Hilfe bei leichten Problemen durch das Studierendenwerk | |||
** Unterstützende Gespräche und Weitervermittlung bei der Studienberatung | |||
* Uni Bonn | |||
** Psychosoziale Beratung durch die Universität | |||
** Gruppengespräche(?) | |||
* Uni Heidelberg | |||
** Fachschaft: SOS*Mailingliste | |||
** Hoochschulgruppe: Nightline: Telefonnummer, über die man rund um die Uhr geschulte Leute erreichen kann | |||
* Uni Passau | |||
** Psychologische Beratungsstelle der Universität | |||
* Duisburg*Essen | |||
** Studierendenwerk | |||
** Universität | |||
** Kirchliche Stellen | |||
* Bamberg | |||
** Studierendenwerk: Erstgebühr für die Erstberatung | |||
** Verteilung von Zetteln mit Notrufnummern | |||
* Wien | |||
** Beratung bei Studienberatung durch Studierende | |||
** Ministerium: Psychologische Betreeung auf dem Weg zur Therapie | |||
** Anonymer Chat | |||
*FU Berlin | |||
** Psychologische Beratungsstelle des Studierendenwerks, bis zu fünf Beratungsstellen | |||
** Angebote von Seiten der Fachschaft: Austausch bei ähnlichen Problemen | |||
** Studentenwerk: Einzel* und Gruppentherapien, eher schwieriger Zugang zu diesen Maßnahmen | |||
** Teils Probleme mit der Zusammensetzung der Gruppentherapien | |||
Diskussion: Ausreichende Betreuung | Diskussion: Ausreichende Betreuung | ||
* Hohe Hemmschwelle durch lange Wartezeiten -> Lösungsansatz Frage nach Dringlichkeit | |||
* Vollständige Weitervermittlung wünschenswert, da doppelte Hemmschwelle und Wartezeit die Probleme eher schwerer macht | |||
* Ist es überhaupt Aufgabe der Uni, psychosoziale Beratung anzubieten? Verantwortung vs Bildungseinrichtung | |||
* Senkt ein allgemeines Uniorgan die Hemmschwelle überhaupt? -> Evtl. Vertrauenspersonen an der Fakultät besser, die weitervermitteln? | |||
* Evtl. Reso? -> Gewisser Standard für Versorgung durch Studierendenwerk | |||
** Zuständigkeit? | |||
** Vorschlag: Einbeziehung von Studierenden, Mentoring oder Angebote fortgeschrittener Psychologie*Studenten, finanzierte Stellen durch die Universität | |||
** Problematik: Hohe Hemmschwelle, wenn sich eine engere Verbindung bildet | |||
** Problematik: Keine Fachleute | |||
** Aber: Man hat dann immer einen Ansprechpartner, dem man vertrauen kann | |||
** Eventuell Betreuungsangebote durch den Bundesland/Bund statt durch Universität/Studierendenwerk? -> Schon ähnliches Konzept durch Studierendenwerk in Ilmenau umgesetzt | |||
** Unterstützung durch Fachschaft durch Hilfe bei Terminfindung -> Raumprobleme, Hürde größer als wenn man es selbst machen muss? | |||
** Problem: Flurfunk -> Anonymitätsproblem | |||
** Eventuell anonymer Chat als Angebot der Fachschaft | |||
** "Aufwand lohnt sich schon, wenn man einer einzigen Person hilft" -> Auch wenn es für viele eine größere Hürde darstellen könnte, lohnt sich das Angebot schon, wenn man wenigen helfen kann | |||
** Erfahrungsbericht: Bei vertraulichen Dingen eher doch kein Anonymitätsproblem | |||
** Fachwissen und viel Durchhaltevermögen nötig -> Das muss man aushalten können | |||
** Eventuell Ansprache in der O*Woche: Information über Anlaufstellen, Vorträge über Suizidprävention, ... und Unterstützung bei Telefonaten (nicht nur bei psychischen Problemen, zum Beispiel auch bei Behördenanrufen), falls raumtechnisch möglich | |||
** Unterstützung durch FS beim Suchen von Hilfe, um Hemmschwelle zu senken, zum Beispiel durch Online*Formular, wonach man dann die Leute dazu hinführt, sich Termine bei Fachleuten zu holen | |||
** Da nicht das nötige Fachwissen vorhanden ist, sollte die Fachschaft eher passiv agieren, zum Beispiel Statistiken zeigen, wie viele Leute wirklich professionelle Hilfe nutzen | |||
** Anonymität extrem wichtig, kann man das als Fachschaft überhaupt gewährleisten? | |||
** Fachvorträge für Studierende -> Ab wann ist denn ein Problem groß? | |||
** Kärtchen mit Notrufnummern auslegen | |||
** Fachschaftler sensibilisieren -> zum Beispiel keine unangebrachten Witze, Bereitschaft, passive Hilfe zuzulassen |
Aktuelle Version vom 17. Juni 2017, 20:27 Uhr
https://kif.fsinf.de/wiki/KIF420:Soziale_Phobie
Beratungsangebote
- Stuttgart:
- Psychologische Beratungsstelle des Studierendenwerks, eher für leichte Problemfälle
- Keine studentischen Angebote
- Vieles wird privat gemacht
- Psychosoziale Beratungsstelle, eher unbekannt
- Lübeck
- Beratungsstelle
- Ambulanz des Uniklinikums für schwere Fälle
- Notfallrufnummer in Toiletten, studentisches Angebot
- Bremen
- Von der Universität
- Beratungsstelle für Nachteilsausgleich
- studentische Anlaufstelle
- Probleme bei der Kooperation der Stellen
- Ilmenau
- Psychologische Beratungsstelle des Studierendenwerks
- Beratungsstelle der Universität, war zwischenzeitlich nur zwei Tage pro Woche besetzt
- Referat Soziales bei Problemen im Studium, aber keine psychosoziale Beratung
- Ulm
- Psychologische Beratungsstelle des Studierendenwerks, bis zu fünf Beratungsstellen
- Angebot des Uniklinikums: Therapie bei Psychologie*Masterstudenten(?) mit weniger Wartezeit
- Angebote von Seiten der Fachschaft: Austausch bei ähnlichen Problemen
- Bielefeld
- Zentrale Studienberatung: Beratung bei Problemen und Weitervermittlung an Fachleute (rotes Sofa, keine Anmeldung)
- Psychische Ambulanz im Uniklinikum, ca. halbes Jahr Wartezeit
- Paderborn
- Universitäre Beratungsstelle
- Studentische Initiative: Du bist nicht allein
- HS Darmstadt
- Nur Beratungsstelle für Nachteilsausgleich bei Behinderung und chronischen Krankheiten
- Göttingen
- Universitäre Beratungsstelle
- Uni Mainz
- Psychosoziale Beratungsstelle mit Weitervermittlung und Rücksprache mit Fachleuten
- Hochschule Rhein*Main
- Unterbesetzte, schlecht beworbene Beratungsstelle der Universität
- RWTH
- AStA: Referat dafür, Listen zur Weitervermittlung bei schwereren Problemen
- Kurzfristige Hilfe bei leichten Problemen in der Stuudierendenberatung
- Zwei universitäre Beratungsstellen, eher schlecht
- Uniklinik: Zentrum für psychische Gesundheit, ca. ein bis eineinhalb Monate, ggf. Weitervermittlung
- Notfallambulanz
- TU Darmstadt
- Universitäre Beratungsstelle
- TH Mittelhessen
- Studierendenberatung: Hilfe bei leichten Problemen
- Erlangen
- Universität: Kurse gegen Prüfungsangst, schlecht beworben
- Hochschule Karlsruhe
- Gruppenangebote und Einzelgespräche für kurzfristige Hilfe bei leichten Problemen durch das Studierendenwerk
- Unterstützende Gespräche und Weitervermittlung bei der Studienberatung
- Uni Bonn
- Psychosoziale Beratung durch die Universität
- Gruppengespräche(?)
- Uni Heidelberg
- Fachschaft: SOS*Mailingliste
- Hoochschulgruppe: Nightline: Telefonnummer, über die man rund um die Uhr geschulte Leute erreichen kann
- Uni Passau
- Psychologische Beratungsstelle der Universität
- Duisburg*Essen
- Studierendenwerk
- Universität
- Kirchliche Stellen
- Bamberg
- Studierendenwerk: Erstgebühr für die Erstberatung
- Verteilung von Zetteln mit Notrufnummern
- Wien
- Beratung bei Studienberatung durch Studierende
- Ministerium: Psychologische Betreeung auf dem Weg zur Therapie
- Anonymer Chat
- FU Berlin
- Psychologische Beratungsstelle des Studierendenwerks, bis zu fünf Beratungsstellen
- Angebote von Seiten der Fachschaft: Austausch bei ähnlichen Problemen
- Studentenwerk: Einzel* und Gruppentherapien, eher schwieriger Zugang zu diesen Maßnahmen
- Teils Probleme mit der Zusammensetzung der Gruppentherapien
Diskussion: Ausreichende Betreuung
- Hohe Hemmschwelle durch lange Wartezeiten -> Lösungsansatz Frage nach Dringlichkeit
- Vollständige Weitervermittlung wünschenswert, da doppelte Hemmschwelle und Wartezeit die Probleme eher schwerer macht
- Ist es überhaupt Aufgabe der Uni, psychosoziale Beratung anzubieten? Verantwortung vs Bildungseinrichtung
- Senkt ein allgemeines Uniorgan die Hemmschwelle überhaupt? -> Evtl. Vertrauenspersonen an der Fakultät besser, die weitervermitteln?
- Evtl. Reso? -> Gewisser Standard für Versorgung durch Studierendenwerk
- Zuständigkeit?
- Vorschlag: Einbeziehung von Studierenden, Mentoring oder Angebote fortgeschrittener Psychologie*Studenten, finanzierte Stellen durch die Universität
- Problematik: Hohe Hemmschwelle, wenn sich eine engere Verbindung bildet
- Problematik: Keine Fachleute
- Aber: Man hat dann immer einen Ansprechpartner, dem man vertrauen kann
- Eventuell Betreuungsangebote durch den Bundesland/Bund statt durch Universität/Studierendenwerk? -> Schon ähnliches Konzept durch Studierendenwerk in Ilmenau umgesetzt
- Unterstützung durch Fachschaft durch Hilfe bei Terminfindung -> Raumprobleme, Hürde größer als wenn man es selbst machen muss?
- Problem: Flurfunk -> Anonymitätsproblem
- Eventuell anonymer Chat als Angebot der Fachschaft
- "Aufwand lohnt sich schon, wenn man einer einzigen Person hilft" -> Auch wenn es für viele eine größere Hürde darstellen könnte, lohnt sich das Angebot schon, wenn man wenigen helfen kann
- Erfahrungsbericht: Bei vertraulichen Dingen eher doch kein Anonymitätsproblem
- Fachwissen und viel Durchhaltevermögen nötig -> Das muss man aushalten können
- Eventuell Ansprache in der O*Woche: Information über Anlaufstellen, Vorträge über Suizidprävention, ... und Unterstützung bei Telefonaten (nicht nur bei psychischen Problemen, zum Beispiel auch bei Behördenanrufen), falls raumtechnisch möglich
- Unterstützung durch FS beim Suchen von Hilfe, um Hemmschwelle zu senken, zum Beispiel durch Online*Formular, wonach man dann die Leute dazu hinführt, sich Termine bei Fachleuten zu holen
- Da nicht das nötige Fachwissen vorhanden ist, sollte die Fachschaft eher passiv agieren, zum Beispiel Statistiken zeigen, wie viele Leute wirklich professionelle Hilfe nutzen
- Anonymität extrem wichtig, kann man das als Fachschaft überhaupt gewährleisten?
- Fachvorträge für Studierende -> Ab wann ist denn ein Problem groß?
- Kärtchen mit Notrufnummern auslegen
- Fachschaftler sensibilisieren -> zum Beispiel keine unangebrachten Witze, Bereitschaft, passive Hilfe zuzulassen