Archiv: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KIF
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
** [[KIF/Bilder]] | ** [[KIF/Bilder]] | ||
** AKr [[Dortmund300/Mörderspiel]] | ** AKr [[Dortmund300/Mörderspiel]] | ||
** [http://kif.fsinf.de/audio/ Songs] | ** [http://kif-2006.fsinf.de/audio/ Songs] | ||
* '''29,5 in Paderborn''' - 31.10.-04.11.2001 | * '''29,5 in Paderborn''' - 31.10.-04.11.2001 | ||
** [[Paderborn295/Resolutionen]] | ** [[Paderborn295/Resolutionen]] | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
** [[KIF/Bilder]] | ** [[KIF/Bilder]] | ||
** AKr [[Paderborn295/Mörderspiel]] | ** AKr [[Paderborn295/Mörderspiel]] | ||
** [http://kif.fsinf.de/doko/ Doppelkopf-Regelgenerator] | ** [http://kif-2006.fsinf.de/doko/ Doppelkopf-Regelgenerator] | ||
* '''29,0 in München''' - 13.-17.06.2001 | * '''29,0 in München''' - 13.-17.06.2001 | ||
** [http://samson.math.uni-frankfurt.de/fsmath/koma/ Dokumentation] | ** [http://samson.math.uni-frankfurt.de/fsmath/koma/ Dokumentation] | ||
** [[KIF/Bilder]] | ** [[KIF/Bilder]] | ||
** [http://kif.fsinf.de/audio/ Song: "Wir lieben uns're Mensa"] | ** [http://kif-2006.fsinf.de/audio/ Song: "Wir lieben uns're Mensa"] | ||
* '''28,5 in Darmstadt''' - 22.-26.11.2000 | * '''28,5 in Darmstadt''' - 22.-26.11.2000 | ||
** [[KIF/Dokus]] | ** [[KIF/Dokus]] |
Version vom 20. Mai 2007, 00:54 Uhr
|
|