KIF455:Statistiken zur Studiendauer: Unterschied zwischen den Versionen
Tb (Diskussion | Beiträge) (done) |
Tb (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die | Die {{KIF45,5}} merkt an, dass entgegen der Definition nach Hochschulrahmengesetz der Begriff der Regelstudienzeit[0b] fälschlicherweise als die zu erwartende bzw. vorgeschriebene Studiendauer interpretiert wird[0a,0c], was insbesondere für Studieninteressierte und Studienanfänger irreführend ist. | ||
Die | Die {{KIF45,5}} fordert das Statistische Bundesamt, die Statistischen Landesämter, den Fakultätentag und den Fachbereichstag, auf Daten und einheitliche Statistiken zu Studierendenzahlen, Studiendauern und Abschlüssen und über die durchschnittliche Studiendauer[1] (aufgeschlüsselt nach Studiengängen und Hochschule) zu erheben und zu veröffentlichen. | ||
[0a] | [0a] OVG Hamburg 3 Bf 191/08.Z Rn. 31 https://openjur.de/u/592727.html | ||
[0b] Die Regelstudienzeit ist die Studienzeit, in der ein berufsqualifizierender Abschluß erworben werden kann. ([https://www.gesetze-im-internet.de/hrg/BJNR001850976.htmlHochschulrahmengesetz | [0b] Die Regelstudienzeit ist die Studienzeit, in der ein berufsqualifizierender Abschluß erworben werden kann. ([https://www.gesetze-im-internet.de/hrg/BJNR001850976.htmlHochschulrahmengesetz | ||
[0c] Duden: "für ein bestimmtes Studium vorgeschriebene, eine bestimmte Anzahl von Semestern umfassende Zeit" https://www.duden.de/rechtschreibung/Regelstudienzeit Stand 2017-11-26 | [0c] Duden: "für ein bestimmtes Studium vorgeschriebene, eine bestimmte Anzahl von Semestern umfassende Zeit" https://www.duden.de/rechtschreibung/Regelstudienzeit Stand 2017-11-26 |
Version vom 26. November 2017, 03:15 Uhr
Die Vorlage:KIF45,5 merkt an, dass entgegen der Definition nach Hochschulrahmengesetz der Begriff der Regelstudienzeit[0b] fälschlicherweise als die zu erwartende bzw. vorgeschriebene Studiendauer interpretiert wird[0a,0c], was insbesondere für Studieninteressierte und Studienanfänger irreführend ist.
Die Vorlage:KIF45,5 fordert das Statistische Bundesamt, die Statistischen Landesämter, den Fakultätentag und den Fachbereichstag, auf Daten und einheitliche Statistiken zu Studierendenzahlen, Studiendauern und Abschlüssen und über die durchschnittliche Studiendauer[1] (aufgeschlüsselt nach Studiengängen und Hochschule) zu erheben und zu veröffentlichen.
[0a] OVG Hamburg 3 Bf 191/08.Z Rn. 31 https://openjur.de/u/592727.html [0b] Die Regelstudienzeit ist die Studienzeit, in der ein berufsqualifizierender Abschluß erworben werden kann. ([https://www.gesetze-im-internet.de/hrg/BJNR001850976.htmlHochschulrahmengesetz [0c] Duden: "für ein bestimmtes Studium vorgeschriebene, eine bestimmte Anzahl von Semestern umfassende Zeit" https://www.duden.de/rechtschreibung/Regelstudienzeit Stand 2017-11-26
[1] Durchschnittliche Studiendauer im Sinne dieser Resolution beschreibt den Durchschnitt der Fachsemester (ohne Urlaubsemester) der Absolventen eines Semesters eines Faches.
Im Konsens angenommen