KIF410:Situation für Radfahrer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KIF
(Ergebnisse Eingetragen) |
-stk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* Einrichtung eines Fahrrad- oder Verkehrsreferats an der eigenen Bildungseinrichtung | * Einrichtung eines Fahrrad- oder Verkehrsreferats an der eigenen Bildungseinrichtung | ||
* Wer ist für Fahrradinfrastruktur, Abstellanlagen, Wegeausbau und -sanierung zuständig? | * Wer ist für Fahrradinfrastruktur, Abstellanlagen, Wegeausbau und -sanierung zuständig? | ||
** seitens Stadt/Kommune | |||
** seitens Universität | |||
* Wo kann Infrastruktur verbessert werden? z.B. fest installierte Fahrradständer, per Drahtseil daran befestigte Luftpumpen daran, Werkzeuge, Verkaufseinrichtungen für Ersatzteile (z.B. Schlauchautomat o.ä.) | * Wo kann Infrastruktur verbessert werden? z.B. fest installierte Fahrradständer, per Drahtseil daran befestigte Luftpumpen daran, Werkzeuge, Verkaufseinrichtungen für Ersatzteile (z.B. Schlauchautomat o.ä.) | ||
** Anschluss an das Druckluftnetz | ** Anschluss an das Druckluftnetz | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
** Entsendung von VertreterInnen der Studierendenvertretung in Anhörungen zu Verkehrsentwicklungsplänen und vergleichbare Maßnahmen. Hierzu intensiv Amtsblatt lesen :) Oder RIS-parser analog zu http://offeneskoeln.de/ für die eigene Stadt einrichten | ** Entsendung von VertreterInnen der Studierendenvertretung in Anhörungen zu Verkehrsentwicklungsplänen und vergleichbare Maßnahmen. Hierzu intensiv Amtsblatt lesen :) Oder RIS-parser analog zu http://offeneskoeln.de/ für die eigene Stadt einrichten | ||
* Bei großem bzw. weit zerstreutem Campus ein inneruniversitäres Radverleihsystem einführen mit mehreren Stationen (z.B. Hamburg: Campus <-> Inf) | * Bei großem bzw. weit zerstreutem Campus ein inneruniversitäres Radverleihsystem einführen mit mehreren Stationen (z.B. Hamburg: Campus <-> Inf) | ||
; Entsorgung von verwaisten (Alt)fahrrädern | ; Entsorgung von verwaisten (Alt)fahrrädern | ||
: was manche Kommunen machen: Offensichtlich verwaiste Räder bzw. Schrotträder bekommen „rote Karten“ angetackert → wenn die Räder nicht nach einer definierten Zeit entfernt werden, werden die Schlösser entfernt und die Räder eingezogen. Siehe http://www.swp.de/ulm/lokales/ulm_neu_ulm/Platzverweis-fuer-Schrottraeder;art4329,1524758 – nicht abgeholte Räder können beispielsweise wieder zur Selbstreparatur an Studierende (z.B. Erasmus) abgegeben werden | : was manche Kommunen machen: Offensichtlich verwaiste Räder bzw. Schrotträder bekommen „rote Karten“ angetackert → wenn die Räder nicht nach einer definierten Zeit entfernt werden, werden die Schlösser entfernt und die Räder eingezogen. Siehe http://www.swp.de/ulm/lokales/ulm_neu_ulm/Platzverweis-fuer-Schrottraeder;art4329,1524758 – nicht abgeholte Räder können beispielsweise wieder zur Selbstreparatur an Studierende (z.B. Erasmus) abgegeben werden | ||
== Argumentationshilfen == | == Argumentationshilfen == | ||
http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/ → 5 EUR pro EinwohnerIn und Jahr für Radverkehrsinvestitionen als Untergrenze durch die Kommunen vorgesehen | * http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/ → 5 EUR pro EinwohnerIn und Jahr für Radverkehrsinvestitionen als Untergrenze durch die Kommunen vorgesehen | ||
Uni Ulm als „Vorzeigebeispiel“: http://www.uni-ulm.de/?mobil und http://www.uni-ulm.de/stuve/struktur/referate/fahrradwerkstatt.html und http://www.ulm.de/leben_in_ulm/verkehr_umwelt/aktuelles.104043.3076,3665,4373,3816,104043.htm | * Uni Ulm als „Vorzeigebeispiel“: http://www.uni-ulm.de/?mobil und http://www.uni-ulm.de/stuve/struktur/referate/fahrradwerkstatt.html und http://www.ulm.de/leben_in_ulm/verkehr_umwelt/aktuelles.104043.3076,3665,4373,3816,104043.htm | ||
== Protokoll == | == Protokoll == | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
== Gedankenanstoß: Sind Radwege gut? == | == Gedankenanstoß: Sind Radwege gut? == | ||
http://bernd.sluka.de/Radfahren/10Gebote.html | * http://bernd.sluka.de/Radfahren/10Gebote.html | ||
http://bernd.sluka.de/Radfahren/rechtlich.html | * http://bernd.sluka.de/Radfahren/rechtlich.html | ||
http://bernd.sluka.de/Radfahren/Radwege.html | * http://bernd.sluka.de/Radfahren/Radwege.html | ||
http://bernd.sluka.de/Radfahren/Prinzip.html | * http://bernd.sluka.de/Radfahren/Prinzip.html | ||
== Diebstahlschutz == | == Diebstahlschutz == | ||
* Codierungen (BSP Karlsruhe) http://www.polizei-karlsruhe.de/PPKarlsruhe/Praevention/Kriminalpraevention/Seiten/Fahrradcodierung.aspx | * Codierungen (BSP Karlsruhe) http://www.polizei-karlsruhe.de/PPKarlsruhe/Praevention/Kriminalpraevention/Seiten/Fahrradcodierung.aspx | ||
* Diebstahlsicherung durch zum Beispiel http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrradcodierung z.T. kostenpflichtig, ggf. Fahrradaktionstag zusammen mit Stadt und Co in Campusnähe veranstalten, bei dem kostenlos codiert wird. Siehe aber auch Kritik-Abschnitt im Wikipedia-Eintrag | |||
** Für Hippies/Hipster: Boruttisierung :) http://borumat.de/fahrrad-diebstahlschutz |
Aktuelle Version vom 25. Mai 2013, 12:57 Uhr
AK Fahrradfahren Donnerstag, 14:00 - 16:00
Vorschlag Maßnahmenkatalog[Bearbeiten]
- Einrichtung eines Fahrrad- oder Verkehrsreferats an der eigenen Bildungseinrichtung
- Wer ist für Fahrradinfrastruktur, Abstellanlagen, Wegeausbau und -sanierung zuständig?
- seitens Stadt/Kommune
- seitens Universität
- Wo kann Infrastruktur verbessert werden? z.B. fest installierte Fahrradständer, per Drahtseil daran befestigte Luftpumpen daran, Werkzeuge, Verkaufseinrichtungen für Ersatzteile (z.B. Schlauchautomat o.ä.)
- Anschluss an das Druckluftnetz
- Inspiration:
- http://sustainability.uoregon.edu/sustainability-database/bicycle-fixit-stations
- http://safety.nmsu.edu/programs/BikeSafety/bike-fixit-station-insta.html
- http://web.mit.edu/facilities/transportation/bicycling.html
- Die Uni Ulm hat sich bei http://hoefer-automaten.de/ für knapp 400 EUR einen ehemaligen Zigarettenautomaten gekauft und für Fahrradschläuche und Flickzeug umbauen lassen
- Wer ist bei der Stadt für Verkehrsplanung, Fahrradverkehr etc verantwortlich? Beispielsweise VGV/VP o.ä., teilweise gibt es auch Fahrradbeauftragte oder Regionale Planungsgruppen, AG Verkehr etc., oder Radverkehrsbündnisse, die den Anteil des Umweltverbunds (ÖPV, Fuß- und Radverkehr) am Modal Split steigern möchten
- Bündelung der an Verkehrsplanung Interessierten
- Entsendung von VertreterInnen der Studierendenvertretung in Anhörungen zu Verkehrsentwicklungsplänen und vergleichbare Maßnahmen. Hierzu intensiv Amtsblatt lesen :) Oder RIS-parser analog zu http://offeneskoeln.de/ für die eigene Stadt einrichten
- Bei großem bzw. weit zerstreutem Campus ein inneruniversitäres Radverleihsystem einführen mit mehreren Stationen (z.B. Hamburg: Campus <-> Inf)
- Entsorgung von verwaisten (Alt)fahrrädern
- was manche Kommunen machen: Offensichtlich verwaiste Räder bzw. Schrotträder bekommen „rote Karten“ angetackert → wenn die Räder nicht nach einer definierten Zeit entfernt werden, werden die Schlösser entfernt und die Räder eingezogen. Siehe http://www.swp.de/ulm/lokales/ulm_neu_ulm/Platzverweis-fuer-Schrottraeder;art4329,1524758 – nicht abgeholte Räder können beispielsweise wieder zur Selbstreparatur an Studierende (z.B. Erasmus) abgegeben werden
Argumentationshilfen[Bearbeiten]
- http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/ → 5 EUR pro EinwohnerIn und Jahr für Radverkehrsinvestitionen als Untergrenze durch die Kommunen vorgesehen
- Uni Ulm als „Vorzeigebeispiel“: http://www.uni-ulm.de/?mobil und http://www.uni-ulm.de/stuve/struktur/referate/fahrradwerkstatt.html und http://www.ulm.de/leben_in_ulm/verkehr_umwelt/aktuelles.104043.3076,3665,4373,3816,104043.htm
Protokoll[Bearbeiten]
- Problemstellungen
- Abstellmöglichkeiten
- Radwege
- Typische Beispiele: Instandhaltung, Wegebreite, etc
- Wegeführung
- Topologie/Topographie Uni/Stadt
- Hügel, Gewässer, Gelände allgemein
- Aufteilung der Zuständigkeit zwischen Fakultät/Uni/Studentenwerk
- Abhilfe
- Staedtische Maßnahmen http://stefan-gelbhaar.de/2013/05/21/radverkehrsstrategie-im-abgeordnetenhaus-beraten/ http://www.ulm.de/leben_in_ulm/verkehr_umwelt/aktuelles.104043.3076,3665,4373,3816,104043.htm http://www.karlsruhe.de/b3/verkehr/radverkehr/massnahmen
- Unieigene Maßnahmen
- Ausreichend Stellplätze an der Uni/HS
- Fahrrad- oder Verkehrsreferat der Studierendenschaft einrichten, sofern nicht vorhanden
- Dinge wie Citybike in Wien
- Koordination städtische Maßnahmen und unieigene Maßnahmen
- Herausfinden wo/wann die Verkehrsentwicklungspläne ausliegen/zu beinflussen sind
- Persönliche Maßnahmen
- http://www.airzound.co.uk/ , 115dB Drucklufthupe
- http://de.wikipedia.org/wiki/Critical_Mass_(Protestform)
- http://www.fahrradland-bw.de/agfk/ als Beispiel für kommunale Aktionen in BaWü
Gedankenanstoß: Sind Radwege gut?[Bearbeiten]
- http://bernd.sluka.de/Radfahren/10Gebote.html
- http://bernd.sluka.de/Radfahren/rechtlich.html
- http://bernd.sluka.de/Radfahren/Radwege.html
- http://bernd.sluka.de/Radfahren/Prinzip.html
Diebstahlschutz[Bearbeiten]
- Codierungen (BSP Karlsruhe) http://www.polizei-karlsruhe.de/PPKarlsruhe/Praevention/Kriminalpraevention/Seiten/Fahrradcodierung.aspx
- Diebstahlsicherung durch zum Beispiel http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrradcodierung z.T. kostenpflichtig, ggf. Fahrradaktionstag zusammen mit Stadt und Co in Campusnähe veranstalten, bei dem kostenlos codiert wird. Siehe aber auch Kritik-Abschnitt im Wikipedia-Eintrag
- Für Hippies/Hipster: Boruttisierung :) http://borumat.de/fahrrad-diebstahlschutz