KIFfel:Dpa: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KIF
Dpa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Name: Dennis Papesch Student an der CAU zu Kiel WiSe 09/10 und SoSe 10: Physik Seit WiSe 10/11: Informatik Teilnahmen auf der KIF: 38,5 in Darmstadt, 39,0 …“) |
Dpa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Name: Dennis Papesch | Name: Dennis Papesch | ||
Student an der CAU zu Kiel | Student an der CAU zu Kiel | ||
WiSe 09/10 und SoSe 10: Physik | WiSe 09/10 und SoSe 10: Physik | ||
Seit WiSe 10/11: Informatik | Seit WiSe 10/11: Informatik | ||
Teilnahmen auf der KIF: | Teilnahmen auf der KIF: | ||
38,5 in Darmstadt, 39,0 in Hamburg, 40,0 in Ulm, 40,5 in Oldenburg, 41,0 in Kiel (als Orga) | 38,5 in Darmstadt, 39,0 in Hamburg, 40,0 in Ulm, 40,5 in Oldenburg, 41,0 in Kiel (als Orga) |
Aktuelle Version vom 12. November 2012, 15:39 Uhr
Name: Dennis Papesch
Student an der CAU zu Kiel
WiSe 09/10 und SoSe 10: Physik
Seit WiSe 10/11: Informatik
Teilnahmen auf der KIF:
38,5 in Darmstadt, 39,0 in Hamburg, 40,0 in Ulm, 40,5 in Oldenburg, 41,0 in Kiel (als Orga)