Archiv: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KIF
Trublu (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Trublu (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| width=100% | |||
| style="vertical-align: top; width: 50%;"| | |||
* '''[http://stuga.informatik.uni-bremen.de/wiki/KIF:340Bremen 34,0 in Bremen]''' - 24.-28.05.2006 | * '''[http://stuga.informatik.uni-bremen.de/wiki/KIF:340Bremen 34,0 in Bremen]''' - 24.-28.05.2006 | ||
** [[KIF340:Hauptseite|Bremen340@kif.fsinf.de]] | ** [[KIF340:Hauptseite|Bremen340@kif.fsinf.de]] | ||
Zeile 75: | Zeile 77: | ||
* '''[[http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~fsinfo/material/Archiv/kif/kif-23,0-oldenburg/index.html |23,0 in Oldenburg]]''' - 01.-05.06.1995 | * '''[[http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~fsinfo/material/Archiv/kif/kif-23,0-oldenburg/index.html |23,0 in Oldenburg]]''' - 01.-05.06.1995 | ||
* '''22,5 in Chemnitz '''- 16.-20.11.1994 | * '''22,5 in Chemnitz '''- 16.-20.11.1994 | ||
| width=50% valign=top| | |||
* '''[[http://www.informatik.uni-frankfurt.de/fsinf/kif-22.0/doku.html |22,0 in Frankfurt/Main]]''' - 01.-05.06.1994 | * '''[[http://www.informatik.uni-frankfurt.de/fsinf/kif-22.0/doku.html |22,0 in Frankfurt/Main]]''' - 01.-05.06.1994 | ||
** [[http://www.informatik.uni-frankfurt.de/fsinf/kif-22.0/doku.html |Dokumentation]] | ** [[http://www.informatik.uni-frankfurt.de/fsinf/kif-22.0/doku.html |Dokumentation]] | ||
Zeile 105: | Zeile 108: | ||
* '''9,0 in Hamburg '''- 10.-14.06.1981 | * '''9,0 in Hamburg '''- 10.-14.06.1981 | ||
* '''8,5 in Aachen '''- 19.-22.11.1980 | * '''8,5 in Aachen '''- 19.-22.11.1980 | ||
* '''8,0 in Wien '''- [ | * '''8,0 in Wien '''- [[SoSe]] 1980 | ||
* '''7,5 in Bonn '''- 14.-16.12.1979 | * '''7,5 in Bonn '''- 14.-16.12.1979 | ||
* '''7,25 in Berlin '''- 06.-08.07.1979 | * '''7,25 in Berlin '''- 06.-08.07.1979 | ||
* '''7,0 in Erlangen '''- [ | * '''7,0 in Erlangen '''- [[SoSe]] 1979 | ||
* '''6,5 in Dortmund '''- 15.-17.12.1978 | * '''6,5 in Dortmund '''- 15.-17.12.1978 | ||
* '''6,0 in Darmstadt '''- 16.-19.05.1978 | * '''6,0 in Darmstadt '''- 16.-19.05.1978 | ||
Zeile 115: | Zeile 118: | ||
* '''3,0 in Karlsruhe '''- 21.-24.05.1975 | * '''3,0 in Karlsruhe '''- 21.-24.05.1975 | ||
* '''2,0 in Berlin '''- 01.-03.06.1974 | * '''2,0 in Berlin '''- 01.-03.06.1974 | ||
* '''1,5 in Hamburg '''- 06.-08.10.1973 - [ | * '''1,5 in Hamburg '''- 06.-08.10.1973 - [[SonderKIF]] | ||
* '''1,0 in Dortmund '''- 05.-06.05.1973 | * '''1,0 in Dortmund '''- 05.-06.05.1973 | ||
|} |
Version vom 1. Januar 2007, 18:42 Uhr
|
|