KIFfel:Frafl: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Frafl (Diskussion | Beiträge) (→frafl) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="kif-sidebar" | |||
!KIF-Engagement | |||
{{Babel_KIF350}} | {{Babel_KIF350}} | ||
{{Babel_KIF355}} | {{Babel_KIF355}} | ||
Zeile 5: | Zeile 7: | ||
{{Babel_KIF370}} | {{Babel_KIF370}} | ||
{{Babel_KIF375}} | {{Babel_KIF375}} | ||
{{Babel_KIF380}} | |||
{{Babel_KIF385}} | |||
{{Babel_KIF390}} | |||
{{Babel_KIF395}} | |||
<!-- nach belieben erweitern --> | |||
|- | |||
|- | |||
|| | |||
<!-- nach belieben erweitern --> | |||
{{Babel_DE}} | |||
|- | |||
|| | |||
{{Babel field | |||
|color 1=#8e8 | |||
|color 2=#ccf | |||
|letter code size=1.5em | |||
|letter code=de | |||
|text=Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache. | |||
}} | |||
|- | |||
|| | |||
<!-- ########### INHALTSVERZEICHNIS IN DER SIDEBAR ########### --> | |||
__TOC__ | |||
|} | |||
==<math>frafl</math>== | ==<math>frafl</math>== | ||
= Frank (HU Berlin | = [http://frank.fuhlbrueck.net Frank] (studiert an der HU Berlin 2006-2013, [https://www.informatik.hu-berlin.de/forschung/gebiete/algorithmenII/mitarbeiter/fuhlbrueck Uni-Seite]) | ||
---- | ---- |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2013, 16:43 Uhr
KIF-Engagement | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
[Bearbeiten]
= Frank (studiert an der HU Berlin 2006-2013, Uni-Seite)
Einhunderteinundsechzig Wörter, welche vor ihrer Artikulation in einem sorgfältig vorbereiteten Prozess geistiger Sammlung unter Berücksichtigung zurückliegender Momente mehr oder minder erfolgreicher Kommunikation mit einem Gegenüber, das in nahezu allen der von der Mehrheit mehr oder minder erfolgreich kommunizierender Erdenbürger ausgewählten psychosozialen Merkmalen mit dem Idealtyp einer gesprächsfreudigen Person so stark übereinstimmt, dass die dennoch vorhandenen Unterschiede im Vergleich zu den zu erwartenden individuellen Schwankungen des Redeverhaltens einer durchschnittlichen, der eben erwähnten Gruppe angehörenden Person vernachlässigbar erscheinen, so ausgewählt wurden, dass der Grad des Erfolgs der Kommunikation genau in dem Maße gewürdigt wurde, wie er von allen bisher in diesem Satz erwähnten Menschen gewürdigt werden würde, falls diese nicht generell ihre Worte und Wörter nach einem Verfahren auswählen würden, das dem hier beschriebenen allein dadurch nicht entspricht, dass sowohl sein Sinngehalt, als auch seine Effizienz von Gruppenmitgliedern mindestens einer der zuvor vorgestellten Gruppen aus diversen Gründen angezweifelt wird, die hier nicht näher erläutert werden sollen, um weiterhin leichte Verständlichkeit zu gewährleisten, genügen.