KIF520 Diskussion:Resolutionen/Deutschland-Semesterticket: Unterschied zwischen den Versionen
Luca (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Moin, zwei Anmerkungen:<br> "fordert die Verkehrsverbunde beziehungsweise Verkehrsunternehmen dazu auf, das bestehende Angebot des Deutschlandsemestertickets zu verbessern" Das Ticket bzw. der Mustervertrag wird von der Politik vorgegeben. Für Datenschutz, ... sind die Verkehrsbetriebe zuständig, dann passt aber der Punkt zuverlässigkeit aber nicht, das liegt nicht im Bereich der Verkehrsbetriebe (die Dikussion hatten wir in Berlin auch schon, es ist u…“) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Moin, zwei Anmerkungen:<br> | AK Protokoll: https://md.kif.rocks/kif520-deutschlandticket?view | ||
= Erste Sammlung relevanter Punkte = | |||
* Datenschutz bzw. möglichst Datensparsame Lösungen | |||
* Wir fordern, dass im Sinne der Datensparsamkeit ein Weg gefunden wird, wie so wenige Daten wie möglich übertragen werden müssen bzw. der Prozess auch hochschulintern (bzw. über eine*n von der zuständigen Studischaft beauftragte*n Dienstleister*in erfolgen kann) | |||
* Warnung vor Datenhalden die geklaut werden können | |||
* Datenleck "Digital H" https://rgwohlbold.de/2024/ride-ticketing/ | |||
* Offlineticket bei App (Deutschland:EDGE-Land) | |||
* Bei technischen Problemen darf für die Studis kein Nachteil (z.B. für eine Bearbeitungsgebühr) entstehen. | |||
* Es wird empfohlen eine SLA zu definieren. Z.B. 99,99% - Vertragsstrafe? | |||
* Lösung ohne Handy muss möglich sein (z.B. Chipkarte, Ausdruck des QR-Codes) | |||
* kostenlos | |||
* ohne Nachteile & Barrieren | |||
* Fehlende Langfristige Sicherheit des D-Tickets | |||
* keine garantierten Anschlussverträge & Planungssicherheit | |||
* unklare Preisliche Entwicklung | |||
* Der Preis iHv 60% im Vollsolidarischen Modell scheint zu hoch mit Blick auf vergangene Rechtsprechungen. | |||
* Zumutbarkeit angesichts der prekären Situation von Studis in der Zukunft unklar (falls Bund z.B. nicht mehr fördert) | |||
* Preis sollte sich an einem geeigneten Index für finanziell schwache Gruppen orientieren | |||
* Rückerstattungsgründe für D-Semesterticket müssen zum Vorteil und Datensparsam sein | |||
* Keine Sammlung von Gesundheitsdaten | |||
* Studiausweis mit Lichtbild soll auch ohne Personalausweis/Reisepass/Aufenthaltstitel ausreichend sein. | |||
* Prior Art/Work vom Studierendenrat des deutschen Studierendenwerk beschlossen: https://notes.stuve.fau.de/s/JLmHqTmtY | |||
== SLA Beispiele == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Maximale Dienstausfälle | |||
|- | |||
! Name !! Relativ !! Gesamtausfall/Jahr | |||
|- | |||
| Adobe Unified Service-Level-Agreement <ref>https://business.adobe.com/de/blog/basics/service-level-agreements-slas-a-complete-guide</ref> || 99,9% || 8h 41m | |||
|- | |||
| Google Drive || Je nach Standort 99.0%-99.9% || 3d 14h-8h 41m | |||
|- | |||
| Open Telekom Cloud<ref>https://www.open-telekom-cloud.com/_Resources/Persistent/0/c/c/b/0ccb2d14236c8d2abb2f17058dbdebe534ed1def/open-telekom-cloud-leistungsbeschreibung-tdg.pdf</ref> || 99,95% || 4h 20m | |||
|- | |||
| Amazon Cloud Directory Service <ref>https://aws.amazon.com/cloud-directory/sla/</ref> || 99,9% || 8h 41m | |||
|} | |||
<s>Moin, zwei Anmerkungen:<br> | |||
"fordert die Verkehrsverbunde beziehungsweise Verkehrsunternehmen dazu auf, das bestehende Angebot des Deutschlandsemestertickets zu verbessern" | "fordert die Verkehrsverbunde beziehungsweise Verkehrsunternehmen dazu auf, das bestehende Angebot des Deutschlandsemestertickets zu verbessern" | ||
Das Ticket bzw. der Mustervertrag wird von der Politik vorgegeben. Für Datenschutz, ... sind die Verkehrsbetriebe zuständig, dann passt aber der Punkt zuverlässigkeit aber nicht, das liegt nicht im Bereich der Verkehrsbetriebe | Das Ticket bzw. der Mustervertrag wird von der Politik vorgegeben. Für Datenschutz, ... sind die Verkehrsbetriebe zuständig, dann passt aber der Punkt zuverlässigkeit aber nicht, das liegt nicht im Bereich der Verkehrsbetriebe | ||
Zeile 6: | Zeile 46: | ||
"So fordern wir, Lösungen für Studierende zu finden, die kein mobiles Endgerät zur Verfügung haben." | "So fordern wir, Lösungen für Studierende zu finden, die kein mobiles Endgerät zur Verfügung haben." | ||
Vorschlag verstärken. Auch einfach nicht wollen ist eine voll akzeptable Lösung. z.B. bei fehlenden Play-Services | Vorschlag verstärken. Auch einfach nicht wollen ist eine voll akzeptable Lösung. z.B. bei fehlenden Play-Services</s><br> | ||
erledigt | |||
--[[Benutzer:Luca|Luca]] ([[Benutzer Diskussion:Luca|Diskussion]]) 14:19, 11. Mai 2024 (CEST) | --[[Benutzer:Luca|Luca]] ([[Benutzer Diskussion:Luca|Diskussion]]) 14:19, 11. Mai 2024 (CEST) | ||
== REF == |
Aktuelle Version vom 11. Mai 2024, 20:47 Uhr
AK Protokoll: https://md.kif.rocks/kif520-deutschlandticket?view
Erste Sammlung relevanter Punkte[Bearbeiten]
* Datenschutz bzw. möglichst Datensparsame Lösungen * Wir fordern, dass im Sinne der Datensparsamkeit ein Weg gefunden wird, wie so wenige Daten wie möglich übertragen werden müssen bzw. der Prozess auch hochschulintern (bzw. über eine*n von der zuständigen Studischaft beauftragte*n Dienstleister*in erfolgen kann) * Warnung vor Datenhalden die geklaut werden können * Datenleck "Digital H" https://rgwohlbold.de/2024/ride-ticketing/ * Offlineticket bei App (Deutschland:EDGE-Land) * Bei technischen Problemen darf für die Studis kein Nachteil (z.B. für eine Bearbeitungsgebühr) entstehen. * Es wird empfohlen eine SLA zu definieren. Z.B. 99,99% - Vertragsstrafe? * Lösung ohne Handy muss möglich sein (z.B. Chipkarte, Ausdruck des QR-Codes) * kostenlos * ohne Nachteile & Barrieren * Fehlende Langfristige Sicherheit des D-Tickets * keine garantierten Anschlussverträge & Planungssicherheit * unklare Preisliche Entwicklung * Der Preis iHv 60% im Vollsolidarischen Modell scheint zu hoch mit Blick auf vergangene Rechtsprechungen. * Zumutbarkeit angesichts der prekären Situation von Studis in der Zukunft unklar (falls Bund z.B. nicht mehr fördert) * Preis sollte sich an einem geeigneten Index für finanziell schwache Gruppen orientieren * Rückerstattungsgründe für D-Semesterticket müssen zum Vorteil und Datensparsam sein * Keine Sammlung von Gesundheitsdaten * Studiausweis mit Lichtbild soll auch ohne Personalausweis/Reisepass/Aufenthaltstitel ausreichend sein. * Prior Art/Work vom Studierendenrat des deutschen Studierendenwerk beschlossen: https://notes.stuve.fau.de/s/JLmHqTmtY
SLA Beispiele[Bearbeiten]
Name | Relativ | Gesamtausfall/Jahr |
---|---|---|
Adobe Unified Service-Level-Agreement [1] | 99,9% | 8h 41m |
Google Drive | Je nach Standort 99.0%-99.9% | 3d 14h-8h 41m |
Open Telekom Cloud[2] | 99,95% | 4h 20m |
Amazon Cloud Directory Service [3] | 99,9% | 8h 41m |
Moin, zwei Anmerkungen:
"fordert die Verkehrsverbunde beziehungsweise Verkehrsunternehmen dazu auf, das bestehende Angebot des Deutschlandsemestertickets zu verbessern"
Das Ticket bzw. der Mustervertrag wird von der Politik vorgegeben. Für Datenschutz, ... sind die Verkehrsbetriebe zuständig, dann passt aber der Punkt zuverlässigkeit aber nicht, das liegt nicht im Bereich der Verkehrsbetriebe
(die Dikussion hatten wir in Berlin auch schon, es ist unschön Betriebe die sich nur an Verträge halten aufzufordern aus eigenem Geld mehr anzubieten als Sie bezahlt bekommen)
"So fordern wir, Lösungen für Studierende zu finden, die kein mobiles Endgerät zur Verfügung haben."
Vorschlag verstärken. Auch einfach nicht wollen ist eine voll akzeptable Lösung. z.B. bei fehlenden Play-Services
erledigt --Luca (Diskussion) 14:19, 11. Mai 2024 (CEST)