KIF505:9EuroTicket: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die {{KIF|50,5}} fordert die Bundesregierung und insbesondere das Bundesministerium für Digitales und Verkehr dazu auf, eine | Die {{KIF|50,5}} schließt sich der Forderung der {{KIF|48,5}} zu einem kostenlosen ÖPNV an und bekräftigt diese erneut. Sollte dies nicht möglich sein, fordert die {{KIF|50,5}} die Bundesregierung und insbesondere das Bundesministerium für Digitales und Verkehr dazu auf, eine Fortführung des 9-Euro-Ticket nach dem 31.08.2022 für alle zu beschließen. Wir halten die Fortführung des 9-Euro-Tickets für realistisch und finanzierbar. Mindestens sollte jedoch der Vorschlag der Grünen für ein 29-Euro-Regionalticket und 49-Euro-Bundesticket umgesetzt werden. <ref>https://www.tagesschau.de/inland/9-euro-ticket-gruene-101.html</ref> | ||
== Begründung == | |||
Die Straßennetze werden entlastet.<ref>https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/9-euro-ticket-stau-tomtom-1.5612144</ref> | Die Straßennetze werden entlastet.<ref>https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/9-euro-ticket-stau-tomtom-1.5612144</ref> | ||
Selbst ein 9-Euro-Ticket ist finanzierbarer als es oft dargestellt wird. Die jährlichen Kosten machen 0,56% des Gesamthaushaltes Deutschlands aus. <ref>https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/Ausgaben-Einnahmen/_inhalt.html</ref><ref>https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/politik/recap-neun-euro-ticket-nahverkehr-long-covid-corona100.html</ref> | Selbst ein 9-Euro-Ticket ist finanzierbarer als es oft dargestellt wird. Die jährlichen Kosten machen 0,56% des Gesamthaushaltes Deutschlands aus. <ref>https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/Ausgaben-Einnahmen/_inhalt.html</ref><ref>https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/politik/recap-neun-euro-ticket-nahverkehr-long-covid-corona100.html</ref> | ||
Der Tourismus sowie die regionale Wirtschaft wird durch die erhöhte Mobilität deutlich gefördert. <ref>https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/07/PD22_284_12.html</ref> | |||
Die gegebene Inflation von 7,5% im Juli 2022 <ref>https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1045/umfrage/inflationsrate-in-deutschland-veraenderung-des-verbraucherpreisindexes-zum-vorjahresmonat/</ref> hat besonders Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen belastet. Eine Senkung von Ticketpreisen wirkt nachgewiesenermaßen auch der Inflation entgegen. <ref>https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-08/staatliche-angebote-neun-euro-ticket-inflation</ref> | |||
Derzeit gibt es 75 Verkehrsverbünde in Deutschland.<ref>https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/oeffentlicher-personennahverkehr.html</ref> Teilweise gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen diesen Verbünden als schwierig. So gibt es zum Beispiel zwischen einigen Verbünden Abschnitte, in denen kein Verbundsticket gültig ist. <ref>Zum Beispiel: Bei einer Fahrradmitnahme von Risa nach Oschatz, also vom Verkehrsverbund Oberelbe zum mitteldeutschen Verkehrsverbund, ist keins der Fahrradverbundstickets gültig. Es muss in dem Fall ein deutschlandweit gültiges, teureres Ticket gekauft werden. [https://regional.bahn.de/regionen/sachsen/wir/saxonia/saxonia-fahrrad Fahrradmitnahme Saxonia Express], [https://www.bahn.de/service/individuelle-reise/bahn_und_fahrrad/rad-nahverkehr/bahn_und_bike_sachsen 6€ für Fahrradticket]</ref> Ein deutschlandweit gültiges Ticket würde den Verwaltungsaufwand minimieren. | |||
Kombiniert mit einem Ausbau der entsprechenden Infrastruktur könnten mehr Menschen zum ÖPNV wechseln. Dadurch würden die CO<sub>2</sub>-Emmissionen im Verkehrssektor deutlich gesenkt werden, da der Schienen-und Busverkehr pro Kopf deutlich weniger energieintensiv ist.<ref>https://www.umweltbundesamt.de/bild/vergleich-der-durchschnittlichen-emissionen-0</ref> | |||
== Belege und Fußnoten == | |||
<references /> |
Aktuelle Version vom 20. August 2022, 21:46 Uhr
Die 50,5. Konferenz der deutschsprachigen Informatikfachschaften schließt sich der Forderung der 48,5. Konferenz der deutschsprachigen Informatikfachschaften zu einem kostenlosen ÖPNV an und bekräftigt diese erneut. Sollte dies nicht möglich sein, fordert die 50,5. Konferenz der deutschsprachigen Informatikfachschaften die Bundesregierung und insbesondere das Bundesministerium für Digitales und Verkehr dazu auf, eine Fortführung des 9-Euro-Ticket nach dem 31.08.2022 für alle zu beschließen. Wir halten die Fortführung des 9-Euro-Tickets für realistisch und finanzierbar. Mindestens sollte jedoch der Vorschlag der Grünen für ein 29-Euro-Regionalticket und 49-Euro-Bundesticket umgesetzt werden. [1]
Begründung[Bearbeiten]
Die Straßennetze werden entlastet.[2]
Selbst ein 9-Euro-Ticket ist finanzierbarer als es oft dargestellt wird. Die jährlichen Kosten machen 0,56% des Gesamthaushaltes Deutschlands aus. [3][4]
Der Tourismus sowie die regionale Wirtschaft wird durch die erhöhte Mobilität deutlich gefördert. [5]
Die gegebene Inflation von 7,5% im Juli 2022 [6] hat besonders Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen belastet. Eine Senkung von Ticketpreisen wirkt nachgewiesenermaßen auch der Inflation entgegen. [7]
Derzeit gibt es 75 Verkehrsverbünde in Deutschland.[8] Teilweise gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen diesen Verbünden als schwierig. So gibt es zum Beispiel zwischen einigen Verbünden Abschnitte, in denen kein Verbundsticket gültig ist. [9] Ein deutschlandweit gültiges Ticket würde den Verwaltungsaufwand minimieren.
Kombiniert mit einem Ausbau der entsprechenden Infrastruktur könnten mehr Menschen zum ÖPNV wechseln. Dadurch würden die CO2-Emmissionen im Verkehrssektor deutlich gesenkt werden, da der Schienen-und Busverkehr pro Kopf deutlich weniger energieintensiv ist.[10]
Belege und Fußnoten[Bearbeiten]
- ↑ https://www.tagesschau.de/inland/9-euro-ticket-gruene-101.html
- ↑ https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/9-euro-ticket-stau-tomtom-1.5612144
- ↑ https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/Ausgaben-Einnahmen/_inhalt.html
- ↑ https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/politik/recap-neun-euro-ticket-nahverkehr-long-covid-corona100.html
- ↑ https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/07/PD22_284_12.html
- ↑ https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1045/umfrage/inflationsrate-in-deutschland-veraenderung-des-verbraucherpreisindexes-zum-vorjahresmonat/
- ↑ https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-08/staatliche-angebote-neun-euro-ticket-inflation
- ↑ https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/oeffentlicher-personennahverkehr.html
- ↑ Zum Beispiel: Bei einer Fahrradmitnahme von Risa nach Oschatz, also vom Verkehrsverbund Oberelbe zum mitteldeutschen Verkehrsverbund, ist keins der Fahrradverbundstickets gültig. Es muss in dem Fall ein deutschlandweit gültiges, teureres Ticket gekauft werden. Fahrradmitnahme Saxonia Express, 6€ für Fahrradticket
- ↑ https://www.umweltbundesamt.de/bild/vergleich-der-durchschnittlichen-emissionen-0