KIF495:Resolotionsentwürfe/Klima: Unterschied zwischen den Versionen
(Anmerkungen) |
Heini (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Hochschulen: klimaneutral und nachhaltig === | === Hochschulen: klimaneutral und nachhaltig === | ||
Die 49,5. Konferenz der deutschsprachigen Informatikfachschaften fordert alle Hochschulen dazu auf, | Die 49,5. Konferenz der deutschsprachigen Informatikfachschaften fordert alle Hochschulen dazu auf, wirksame Pläne zur Klimaneutralität bis 2030 und zu umfassender Nachhaltigkeit zu entwickeln und anzuwenden. Insbesondere im Bereich der IT muss nachhaltiges Energiemanagement betrieben werden. Für ressourcenintensive Forschung (Blockchain, Machine Learning oder ähnliche) muss fachlich diskutiert werden, inwiefern diese mit den Klimazielen vereinbar ist. Servernutzung muss nach nachhaltigen Gesichtspunkten optimiert werden. An den Hochschulen dürfen nur erneuerbare Energien verwendet werden. | ||
Informatik und Nachhaltigkeit müssen zusammengedacht werden | Informatik und Nachhaltigkeit müssen zusammengedacht werden. Studierende werden sich in ihrem Arbeitsalltag und auch jetzt schon mit dem Klimawandel und den Auswirkungen beschäftigen müssen. Darauf müssen sie auch im Studium vorbereitet werden. | ||
Die 49,5. Konferenz der deutschsprachigen Informatikfachschaften fordert die einzelnen Fachbereiche auf, mindestens ein | Die 49,5. Konferenz der deutschsprachigen Informatikfachschaften fordert die einzelnen Fakultäten und Fachbereiche auf, mindestens ein Klima-Wahlpflichtmodul im Bachelor-Studium einzurichten. Dieses behandelt den Einfluss der Informatik auf das Klima. Weiterhin sollen Nachhaltigkeitsaspekte inhaltlich in Modulen eingebunden werden, wo es sinnvoll möglich ist. | ||
Die 49,5. Konferenz der deutschsprachigen Informatikfachschaften ruft | Die 49,5. Konferenz der deutschsprachigen Informatikfachschaften ruft dazu auf, gegen die Klimakrise aktiv zu werden. Insbesondere alle Hochschulangehörigen sollen sich organisieren, um an der Hochschule und darüber hinaus zu wirken. | ||
Begründungen: | Begründungen: | ||
allgemein: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ | * allgemein: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ | ||
zu Blockchain, resp. Kryptowährungen https://link.springer.com/article/10.1007/s12599-020-00656-x | * zu Blockchain, resp. Kryptowährungen https://link.springer.com/article/10.1007/s12599-020-00656-x | ||
Ansprechpartner:in: adada | |||
Aktuelle Version vom 2. November 2021, 00:02 Uhr
Hochschulen: klimaneutral und nachhaltig[Bearbeiten]
Die 49,5. Konferenz der deutschsprachigen Informatikfachschaften fordert alle Hochschulen dazu auf, wirksame Pläne zur Klimaneutralität bis 2030 und zu umfassender Nachhaltigkeit zu entwickeln und anzuwenden. Insbesondere im Bereich der IT muss nachhaltiges Energiemanagement betrieben werden. Für ressourcenintensive Forschung (Blockchain, Machine Learning oder ähnliche) muss fachlich diskutiert werden, inwiefern diese mit den Klimazielen vereinbar ist. Servernutzung muss nach nachhaltigen Gesichtspunkten optimiert werden. An den Hochschulen dürfen nur erneuerbare Energien verwendet werden.
Informatik und Nachhaltigkeit müssen zusammengedacht werden. Studierende werden sich in ihrem Arbeitsalltag und auch jetzt schon mit dem Klimawandel und den Auswirkungen beschäftigen müssen. Darauf müssen sie auch im Studium vorbereitet werden.
Die 49,5. Konferenz der deutschsprachigen Informatikfachschaften fordert die einzelnen Fakultäten und Fachbereiche auf, mindestens ein Klima-Wahlpflichtmodul im Bachelor-Studium einzurichten. Dieses behandelt den Einfluss der Informatik auf das Klima. Weiterhin sollen Nachhaltigkeitsaspekte inhaltlich in Modulen eingebunden werden, wo es sinnvoll möglich ist.
Die 49,5. Konferenz der deutschsprachigen Informatikfachschaften ruft dazu auf, gegen die Klimakrise aktiv zu werden. Insbesondere alle Hochschulangehörigen sollen sich organisieren, um an der Hochschule und darüber hinaus zu wirken.
Begründungen:
- allgemein: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
- zu Blockchain, resp. Kryptowährungen https://link.springer.com/article/10.1007/s12599-020-00656-x
Ansprechpartner:in: adada