KIF470:Veganes und vegetarisches Angebot in Mensen: Unterschied zwischen den Versionen
(Begründung geschrieben) |
Joti (Diskussion | Beiträge) K (Streamlining chapter depths) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Pad: https://md.kif.rocks/vegan470 | Pad: https://md.kif.rocks/vegan470 | ||
= Vorläufiger Resotext = | == Vorläufiger Resotext == | ||
Die KIF 47,0 fordert die Betreiber\*innen der Mensen auf, das Angebot veganer (Haupt-) Gerichte auszubauen, sodass es hinsichtlich | Die KIF 47,0 fordert die Betreiber\*innen der Mensen auf, das Angebot veganer (Haupt-) Gerichte auszubauen, sodass es hinsichtlich | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* Preis, | * Preis, | ||
* Verfügbarkeit, | * Verfügbarkeit, | ||
* Auswahl und | * Auswahl, | ||
* Abwechslung und | |||
* Qualität | * Qualität | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
Daraus folgt an allen Standorten die Einführung eines täglich verfügbaren, veganen Hauptgerichts, dessen Preis höchstens dem günstigsten, unveganen Angebot entspricht. Dieses sollte zu den Öffnungszeiten möglichst lange verfügbar sein. | Daraus folgt an allen Standorten die Einführung eines täglich verfügbaren, veganen Hauptgerichts, dessen Preis höchstens dem günstigsten, unveganen Angebot entspricht. Dieses sollte zu den Öffnungszeiten möglichst lange verfügbar sein. | ||
== Begründung == | === Begründung === | ||
Unabhaengig davon, ob eins das Konsumieren von tierischen Produkten ethisch vertretbar findet, ist es aus der oekologischen Perspektive aeusserst sinnvoll, moeglichst vegan zu leben. Weideflächen und Anbauflaechen der Futtermittelindustrie beanspruchen mehr als 83 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen. [0] Grosse Teile dieser Flaeche werden durch die Abholzung von Regenwaeldern erschlossen. 70% der ehemals bewaldeten Flaeche im Amazonasgebiet wird von der Nutztierindustrie benutzt. [1] | Unabhaengig davon, ob eins das Konsumieren von tierischen Produkten ethisch vertretbar findet, ist es aus der oekologischen Perspektive aeusserst sinnvoll, moeglichst vegan zu leben. Weideflächen und Anbauflaechen der Futtermittelindustrie beanspruchen mehr als 83 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen. [0] Grosse Teile dieser Flaeche werden durch die Abholzung von Regenwaeldern erschlossen. 70% der ehemals bewaldeten Flaeche im Amazonasgebiet wird von der Nutztierindustrie benutzt. [1] |
Aktuelle Version vom 21. September 2019, 18:34 Uhr
Der Text auf dieser Seite ist noch nicht vollständig. Pad: https://md.kif.rocks/vegan470
Vorläufiger Resotext[Bearbeiten]
Die KIF 47,0 fordert die Betreiber\*innen der Mensen auf, das Angebot veganer (Haupt-) Gerichte auszubauen, sodass es hinsichtlich
- Preis,
- Verfügbarkeit,
- Auswahl,
- Abwechslung und
- Qualität
mindestens dem Angebot unveganer (Haupt-) Gerichte entspricht.
Hierbei ist zudem die Verwendung lokal erzeugter und gering verarbeiteter Lebensmittel vorzuziehen. Überschüssige Speisen müssen nachhaltig oder caritativ verwendet werden, anstatt sie zu entsorgen.
Daraus folgt an allen Standorten die Einführung eines täglich verfügbaren, veganen Hauptgerichts, dessen Preis höchstens dem günstigsten, unveganen Angebot entspricht. Dieses sollte zu den Öffnungszeiten möglichst lange verfügbar sein.
Begründung[Bearbeiten]
Unabhaengig davon, ob eins das Konsumieren von tierischen Produkten ethisch vertretbar findet, ist es aus der oekologischen Perspektive aeusserst sinnvoll, moeglichst vegan zu leben. Weideflächen und Anbauflaechen der Futtermittelindustrie beanspruchen mehr als 83 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen. [0] Grosse Teile dieser Flaeche werden durch die Abholzung von Regenwaeldern erschlossen. 70% der ehemals bewaldeten Flaeche im Amazonasgebiet wird von der Nutztierindustrie benutzt. [1] Auch werden verglichen mit veganen Produkten sehr viel mehr Ressourcen benoetigt, um unvegane Produkte herzustellen.
- [0] Poore, J./Nemecek, T. (2018): “Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers”. In: Science Vol. 360, Issue 6392, pp. 987-992
- [1] Steinfeld, Henning/Gerber, Pierre/Wassenaar, Tom/Castel, Vincent/Rosales, Mauricio/de Haan, Cees (2006): “Livestock´s Long Shadow. Environmental Issues and Options”. Rom: UN Food and Agriculture Organisation (FAO)
- https://www.peta.de/waldretten#ac_1_collapse1