Uni Hamburg: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: Hamburg ist - allseits bekannt - eine hübsche Stadt. Die Uni selbst ist nicht ganz so hübsch. Einige KoMatiker konnten das auch schon feststellen. Der Mathe-Fachbere...) |
Timon (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hamburg ist - allseits bekannt - eine hübsche Stadt. | Hamburg ist - allseits bekannt - eine hübsche Stadt. An der Elbe und der Alster gelegen, durchzogen von unzähligen Kanälen, Fleeten und Flüsslein, hat Hamburg tatsächlich mehr Brücken als Venedig. Hamburg begreift sich als "Tor zur Welt", wozu der Hamburger Hafen (der zweitgrößte in Europa) mit seinem Weltruhm und rasend steigenden Umschlagzahlen maßgeblich beiträgt. | ||
Bis auf das alte Hauptgebäude ist die Uni leider nicht ganz so hübsch wie die Stadt. Einige KoMatiker konnten das auch schon feststellen. Der Campus zeichnet sich hauptsächlich durch 70er-Jahre-Bausünden aus. Die Uni liegt über die Stadt verteilt, besonders die Informatik und die Biologie liegen weit entfernt vom Hauptcampus. Es gibt aber Bestrebungen, die Fakultäten wieder näher zusammenzuführen. Wo diese dann alle unterkommen sollen, wird nicht gesagt. | |||
Der Mathe-Fachbereich an der Uni Hamburg hat bereits eine ruhmreiche KoMa-Tradition vorzuweisen. In den letzten Jahren konnten (wenigstens zu den Sommer-KoMata) stets mehrköpfige Delegationen entsandt werden. Bleibt zu hoffen, dass dies auch in den nächsten Jahren so bleibt. | Der Mathe-Fachbereich an der Uni Hamburg hat bereits eine ruhmreiche KoMa-Tradition vorzuweisen. In den letzten Jahren konnten (wenigstens zu den Sommer-KoMata) stets mehrköpfige Delegationen entsandt werden. Bleibt zu hoffen, dass dies auch in den nächsten Jahren so bleibt. | ||
Viele Liederbeiträge für den AK Pella wurden tatkräftig von Hamburger Delegierten mitgeschrieben. | |||
== Statistik == | |||
{| class="prettytable sortable" | |||
! Jahr | |||
!KIF / KoMa | |||
!Teilnehmerzahl KIF | |||
!Teilnehmerzahl KoMa | |||
|- | |||
| 2010 | |||
| 38.5 / keine | |||
| 23 | |||
| - | |||
|- | |||
| 2010 | |||
| 38.0 / 66 | |||
| 14 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| 2009 | |||
| 37.5 / 65 | |||
| 14 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 2009 | |||
| 37.0 / 64 | |||
| 4 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 2008 | |||
| 36.5 / 63 | |||
| 3 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 2008 | |||
| 36.0 / 62 | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie:Fachschaft|Hamburg,Uni]] |
Aktuelle Version vom 13. November 2010, 22:52 Uhr
Hamburg ist - allseits bekannt - eine hübsche Stadt. An der Elbe und der Alster gelegen, durchzogen von unzähligen Kanälen, Fleeten und Flüsslein, hat Hamburg tatsächlich mehr Brücken als Venedig. Hamburg begreift sich als "Tor zur Welt", wozu der Hamburger Hafen (der zweitgrößte in Europa) mit seinem Weltruhm und rasend steigenden Umschlagzahlen maßgeblich beiträgt.
Bis auf das alte Hauptgebäude ist die Uni leider nicht ganz so hübsch wie die Stadt. Einige KoMatiker konnten das auch schon feststellen. Der Campus zeichnet sich hauptsächlich durch 70er-Jahre-Bausünden aus. Die Uni liegt über die Stadt verteilt, besonders die Informatik und die Biologie liegen weit entfernt vom Hauptcampus. Es gibt aber Bestrebungen, die Fakultäten wieder näher zusammenzuführen. Wo diese dann alle unterkommen sollen, wird nicht gesagt.
Der Mathe-Fachbereich an der Uni Hamburg hat bereits eine ruhmreiche KoMa-Tradition vorzuweisen. In den letzten Jahren konnten (wenigstens zu den Sommer-KoMata) stets mehrköpfige Delegationen entsandt werden. Bleibt zu hoffen, dass dies auch in den nächsten Jahren so bleibt.
Viele Liederbeiträge für den AK Pella wurden tatkräftig von Hamburger Delegierten mitgeschrieben.
Statistik[Bearbeiten]
Jahr | KIF / KoMa | Teilnehmerzahl KIF | Teilnehmerzahl KoMa |
---|---|---|---|
2010 | 38.5 / keine | 23 | - |
2010 | 38.0 / 66 | 14 | 1 |
2009 | 37.5 / 65 | 14 | ? |
2009 | 37.0 / 64 | 4 | ? |
2008 | 36.5 / 63 | 3 | ? |
2008 | 36.0 / 62 | ? | ? |