KIF385:Schwarmverhalten: Unterschied zwischen den Versionen
Kibotu (Diskussion | Beiträge) |
T (Diskussion | Beiträge) (Änderung 18911 von 177.87.0.68 (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
||
(25 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Definition == | ||
'''Schwarmverhalten''' ist das gemeinsame Verhalten von vielen, meist gleicher Art, die als eine Einheit agieren, um ein | [https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Schwarmverhalten '''Schwarmverhalten'''] ist das gemeinsame Verhalten von vielen, meist gleicher Art, die als eine Einheit agieren, um ein | ||
gemeinsames Ziel zu erreichen, welches sonst für jeden einzelnen sehr schwer zu erreichen oder sogar unerreichbar wäre. | gemeinsames Ziel zu erreichen, welches sonst für jeden einzelnen sehr schwer zu erreichen ist oder sogar unerreichbar wäre. | ||
== In der Biologie == | == In der Biologie == | ||
=== | === Anwendungen im Tierreich === | ||
• Prädator hat Probleme, sein Beutetier innerhalb des Schwarmes zu fixieren und zu verfolgen | • Prädator hat Probleme, sein Beutetier innerhalb des Schwarmes zu fixieren und zu verfolgen | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
=== Strategien === | === Strategien === | ||
[[ | [[Datei:schwaenzeltanz.jpg|200|right|thumb|Schwänzeltanz einer Biene]] | ||
[[Nearest neighbour]] | |||
[[ | [[Viele Augen Effekt]] | ||
[[ | [[Verdünnungseffekt]] | ||
[[ | [[Konfussionseffekt]] | ||
[[ | [[Schwänzeltanz]] | ||
=== Konsensfindungsprozesse === | === Konsensfindungsprozesse === | ||
[[Datei:konsens.jpg|300px|thumb|right|Konsensfindungsmodell]] | |||
Modell der Konsensfindung | Modell der Konsensfindung | ||
Zeile 53: | Zeile 56: | ||
zwischen Nachbarn | zwischen Nachbarn | ||
[["Weisheit / Dummheit der Vielen"]] | |||
Quorumbasierte Konsensentscheidung | Quorumbasierte Konsensentscheidung |
Aktuelle Version vom 17. Juni 2012, 12:49 Uhr
Definition[Bearbeiten]
Schwarmverhalten ist das gemeinsame Verhalten von vielen, meist gleicher Art, die als eine Einheit agieren, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, welches sonst für jeden einzelnen sehr schwer zu erreichen ist oder sogar unerreichbar wäre.
In der Biologie[Bearbeiten]
Anwendungen im Tierreich[Bearbeiten]
• Prädator hat Probleme, sein Beutetier innerhalb des Schwarmes zu fixieren und zu verfolgen (Schimmernde Fischschwärme)
• Gemeinsame Verteidigung gegen Prädatoren (Delphine vs Haie)
• Partnersuche
• Aufrechterhaltung von Körpertemperatur
• Reduzierung von Energieaufwand (Zugvögel, Hyenen, Löwen)
• Effektiveres Resourcen ernten Bienen Ameisen
• "Weisheit / Dummheit der Vielen"
Strategien[Bearbeiten]
Konsensfindungsprozesse[Bearbeiten]
Modell der Konsensfindung
Selbstorganisierende Strategien
Analogie zu lokalen Algorithmen
• Tiere treffen aufgrund lokaler Informationen und einfacher Regeln ihre Entscheidungen
• Abstimmung erfolgt aufgrund beschränkter Kommunikation meist nur zwischen Nachbarn
"Weisheit / Dummheit der Vielen"
Quorumbasierte Konsensentscheidung
Fazit[Bearbeiten]
Tierschwärme agieren oftmals so, als wären sie eine einzige Einheit Richtungsänderung eines Vogelschwarmes
• Beutewahl eines Rudels Löwen
• Nestwahl eines Bienenschwarms
• Gemeinsame Ruhe und Aktivitätsphasen in Herden
Tiere treffen Konsensentscheidungen!
• Wer ist an der Entscheidung beteiligt?
• Welche Mechanismen führen zur Entscheidung?
• Welche Konsequenzen ergeben sich für die Tiere?
In der Technik[Bearbeiten]
Vorteile[Bearbeiten]
Kosten und Zeit sparen, Simplicity durch minimalistische Roboter / Sensoren
Anwendungen in der Technik[Bearbeiten]
Sensoren werden in z.B. Hurricanes geworfen um dessen Verhalten zu analisieren
Roboter zum säubern von Räumen
Internetverkehr sicherer Gestalten
Soziales Filtersystem (Ratings)