HTW Dresden: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Siehe auch) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | {| class="kif-sidebar" | ||
! | |||
|- | |||
! KIF-Organisation | |||
|- | |||
! KIF-Teilnahme | |||
{{Babel KIF410}} | |||
… | |||
<s><!-- mindestens 2 Mitglieder, die sich dem Studium der Informatik nah genug fühlten, nahmen teil --> | |||
{{Babel KIF490}}</s> | |||
… | |||
{{Babel KIF505}} | |||
{{Babel KIF507}} | |||
<!-- | <!-- | ||
von der [[HTW Dresden]] fanden nachweislich auch schon zuvor andere Aktive teil | |||
--> | --> | ||
* | {{Babel KIF510}} | ||
{{Babel KIF515}} | |||
{{Babel KIF520}} | |||
|- | |||
|} | |||
== Hochschule == | |||
=== Fakultät Informatik/Mathematik === | |||
== Studiengänge der Informatik == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Abschluss | |||
! Studiendauer | |||
! Studiengang | |||
|- | |||
| Bachelor | |||
| 6 | |||
| rowspan="2" | (Allgemeine) Informatik | |||
|- | |||
| Diplom (FH) | |||
| 8 | |||
|- | |||
| Bachelor | |||
| 6 | |||
| rowspan="2" | Wirtschaftsinformatik | |||
|- | |||
| Diplom (FH) | |||
| 8 | |||
|- | |||
| Bachelor | |||
| 6 | |||
| rowspan="2" | Medieninformatik | |||
|- | |||
| Diplom (FH) | |||
| 8 | |||
|- | |||
| Bachelor | |||
| 6 | |||
| Verwaltungsinformatik | |||
|- | |||
| Master | |||
| (10) 2-4 | |||
| Angewandte Informatik | |||
|- | |||
|} | |||
== Studentinnenrat == | |||
* https://www.stura.htw-dresden.de/ | |||
** https://www.stura.htw-dresden.de/stura/fak/im/ | |||
** https://www.stura.htw-dresden.de/weitere/bufata/kif/ | |||
* https://wiki.stura.htw-dresden.de/ | |||
** https://wiki.stura.htw-dresden.de/index.php/Konferenz_der_Informatikfachschaften | |||
kurz [[StuRa]] | kurz [[StuRa]] | ||
==== Fakultätsarbeitskreis Informatik/Mathematik ==== | |||
* https://www.stura.htw-dresden.de/stura/fak/im/ | |||
Ein Fakultätsarbeitskreis, kurz FAK, besteht grundsätzlich aus den studentischen Mitgliedern in den Gremien an der jeweiligen Fakultät. Konkret sind das die Mitglieder der [[Studienkommission]](en), des [[Fakultätsrat]]es und des [[Prüfungsausschuss]]es. | |||
Folglich gibt es auch den [[#Fakultätsarbeitskreis Informatik/Mathematik]] auch speziell für die [[#Fakultät Informatik/Mathematik]]. | |||
==== <s>Fachausschuss Informatik/Mathematik</s> ==== | |||
Bis (zum [https://www.stura.htw-dresden.de/stura/ref/oea/nachrichten/aus-fach-und-sachausschuss-wird-fakultaets-und-hochschularbeitskreis Beschluss]) 2021-01 gab es die Bezeichnung [[#Fachausschuss Informatik/Mathematik]] (FAU I/M), die surch [[#Fakultätsarbeitskreis Informatik/Mathematik]] ersetzt wurde. | |||
==== <s>Fachschaftsrat</s> ==== | |||
* <s>https://www.htw-dresden.de/~fsr_info/</s> | |||
Bis Ende 2019 wurde von der Möglichkeit zur Gliederung der Studentinnenschaft in Fachschaften Gebrauch gemacht. 2019 wurde entschieden auf die Eigenständigkeit zu verzichten. | |||
Ersatzweise - für die speziellen fachlichen Belange des Studiums - wurden sogenannte Fachausschüsse (nun Fakultätsarbeitskreise) geschaffen, so auch ein [[#Fachausschuss Informatik/Mathematik]]. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule_f%C3%BCr_Technik_und_Wirtschaft_Dresden wikipedia:de:Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule_f%C3%BCr_Technik_und_Wirtschaft_Dresden wikipedia:de:Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden] | ||
* [[TU Dresden]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* https://www.htw-dresden.de/ | * https://www.htw-dresden.de/ | ||
** https://www.informatik.htw-dresden.de/ | ** https://www.informatik.htw-dresden.de/ | ||
[[Kategorie:Fachschaft]] | [[Kategorie:Fachschaft]] |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2024, 22:09 Uhr
KIF-Organisation |
---|
KIF-Teilnahme |
|
… |
|
|
|
|
|
Hochschule[Bearbeiten]
Fakultät Informatik/Mathematik[Bearbeiten]
Studiengänge der Informatik[Bearbeiten]
Abschluss | Studiendauer | Studiengang |
---|---|---|
Bachelor | 6 | (Allgemeine) Informatik |
Diplom (FH) | 8 | |
Bachelor | 6 | Wirtschaftsinformatik |
Diplom (FH) | 8 | |
Bachelor | 6 | Medieninformatik |
Diplom (FH) | 8 | |
Bachelor | 6 | Verwaltungsinformatik |
Master | (10) 2-4 | Angewandte Informatik |
Studentinnenrat[Bearbeiten]
kurz StuRa
Fakultätsarbeitskreis Informatik/Mathematik[Bearbeiten]
Ein Fakultätsarbeitskreis, kurz FAK, besteht grundsätzlich aus den studentischen Mitgliedern in den Gremien an der jeweiligen Fakultät. Konkret sind das die Mitglieder der Studienkommission(en), des Fakultätsrates und des Prüfungsausschusses.
Folglich gibt es auch den #Fakultätsarbeitskreis Informatik/Mathematik auch speziell für die #Fakultät Informatik/Mathematik.
Fachausschuss Informatik/Mathematik[Bearbeiten]
Bis (zum Beschluss) 2021-01 gab es die Bezeichnung #Fachausschuss Informatik/Mathematik (FAU I/M), die surch #Fakultätsarbeitskreis Informatik/Mathematik ersetzt wurde.
Fachschaftsrat[Bearbeiten]
Bis Ende 2019 wurde von der Möglichkeit zur Gliederung der Studentinnenschaft in Fachschaften Gebrauch gemacht. 2019 wurde entschieden auf die Eigenständigkeit zu verzichten.
Ersatzweise - für die speziellen fachlichen Belange des Studiums - wurden sogenannte Fachausschüsse (nun Fakultätsarbeitskreise) geschaffen, so auch ein #Fachausschuss Informatik/Mathematik.