KIF425:IPv6 an Hochschulen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KIF
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(+ Uni Paderborn ("Universität der Informationsgesellschaft" *hust*)) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Folgende Fragen bitte für die eigene Hochschule beantworten: | |||
* Hat eure Hochschule IPv6? | |||
* Wird und wie sehr wird das Thema an eurer Hochschule in der Lehre aufgegriffen? | |||
* Gibt es an eurer Hochschule Forschungsprojekte, die die Thematik beleuchten? Ist euer AStA/StuRa/StuVe (etc.) für dieses Thema sensibel? | |||
* Falls nicht: Wie können wir das ändern? | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 10: | Zeile 14: | ||
| LMU München / LRZ || ja, seit 2005 || ja || kleinere || n.n. || alles super | | LMU München / LRZ || ja, seit 2005 || ja || kleinere || n.n. || alles super | ||
|- | |- | ||
| || || || || || | | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg || schon länger ≤ 2009 || Ja (an der falschen Stelle) || Könnn v6, kein Problem || im WLAN noch wär's schön || | ||
|- | |||
| RWTH Aachen || nein || ja || unbekannt || eher nicht || das RZ hat nichts geplant | |||
|- | |||
| Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg || nope || Ja || - || - || Uni braucht Geld und Zeit | |||
|- | |||
| Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg || Nein || Nein || Nein || Ein wenig, keine Beschlusslage || IPv6 kompatible Admins einstellen | |||
|- | |||
| HTW Dresden || Nein || | |||
|- | |||
| Universität Paderborn || nein || nein (soweit mir bekannt) || unbekannt || nein || | |||
|} | |} | ||
== Pro IPv6 == | |||
* Konfiguration vereinfacht | |||
* Adressmangel wird aufgehoben | |||
* bei P2P-Verbindung KEIN NAT mehr nötig | |||
* leichtere Implementierung | |||
* unnötige Implementierungen sind entfernt worden (Checksumme für den Header) | |||
== Aktuelle Situation == | |||
* München: IPv6 (2006) | |||
** zentrale Dienste IPv6 Supported | |||
* FAU Erlangen: IPv6 (~2009) | |||
* Magdeburg: IPv6 (NULL) | |||
** IPv6-Tunneln von RZ unerwünscht (verboten) | |||
* Heidelberg: IPv6 (-1) | |||
** Einführung bisher nicht geplant | |||
** stattdessen langfristig ein 6to4-Tunnel geplant | |||
** (Stand: vor 1 Jahr) | |||
**https://www.urz.uni-heidelberg.de/security/netz/sec-ipv6.html | |||
* Aachen: IPv6 (NOPE) | |||
* Uni Hamburg: IPv6 (NOPE) | |||
** Sieht auch nicht geplant aus | |||
* HTW & TU Dresden: IPv6 (NIL) | |||
== Probleme für die Umsetzung == | |||
* große IPv4-Adressbereiche (/16) an Hochschulen | |||
* Hochschulen sehehn kein Sinn für den Einsatz | |||
* manche Betriebssysteme entwickeln "merkwürdige" Verhaltensmuster bei IPv6 | |||
== Gründe für die Umsetzung == | |||
* kein NAT | |||
* einfachere Konfigurierung | |||
* bessere Strukturierungsmöglichkeiten | |||
* die Zukunft des Internets | |||
== Links == | |||
* http://www.stura.htw-dresden.de/stura/sitzungen/2014/12.-sitzung/antraege/beschaffung-aufkleber-ipv4-nein-danke | |||
* Nur das Bild: https://asset-b.soup.io/asset/1270/6734_bfc4.png | |||
* http://www.ietf.org/rfc/rfc2460.txt | |||
* Chaosradio-Express 197 -> Zum Thema IPv6, geht 4 Stunden und ist sehr gut |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2014, 01:45 Uhr
Folgende Fragen bitte für die eigene Hochschule beantworten:
- Hat eure Hochschule IPv6?
- Wird und wie sehr wird das Thema an eurer Hochschule in der Lehre aufgegriffen?
- Gibt es an eurer Hochschule Forschungsprojekte, die die Thematik beleuchten? Ist euer AStA/StuRa/StuVe (etc.) für dieses Thema sensibel?
- Falls nicht: Wie können wir das ändern?
Uni | hat IPv6 | wird gelehrt | Forschungsprojekte | AStA etc. sensibel | wie ändern |
---|---|---|---|---|---|
uni ulm | nope | jap | keine Ahnung | bestimmt | braucht Geld für Switches/Router |
TU Dresden | Nein | Ja | keine Ahnung | FSR Informatik ja, Rest leidet nur unter IP-Adress-Not | seit Jahren intern geplant, aber noch längst nicht in Aussicht |
LMU München / LRZ | ja, seit 2005 | ja | kleinere | n.n. | alles super |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | schon länger ≤ 2009 | Ja (an der falschen Stelle) | Könnn v6, kein Problem | im WLAN noch wär's schön | |
RWTH Aachen | nein | ja | unbekannt | eher nicht | das RZ hat nichts geplant |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | nope | Ja | - | - | Uni braucht Geld und Zeit |
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | Nein | Nein | Nein | Ein wenig, keine Beschlusslage | IPv6 kompatible Admins einstellen |
HTW Dresden | Nein | ||||
Universität Paderborn | nein | nein (soweit mir bekannt) | unbekannt | nein |
Pro IPv6[Bearbeiten]
- Konfiguration vereinfacht
- Adressmangel wird aufgehoben
- bei P2P-Verbindung KEIN NAT mehr nötig
- leichtere Implementierung
- unnötige Implementierungen sind entfernt worden (Checksumme für den Header)
Aktuelle Situation[Bearbeiten]
- München: IPv6 (2006)
- zentrale Dienste IPv6 Supported
- FAU Erlangen: IPv6 (~2009)
- Magdeburg: IPv6 (NULL)
- IPv6-Tunneln von RZ unerwünscht (verboten)
- Heidelberg: IPv6 (-1)
- Einführung bisher nicht geplant
- stattdessen langfristig ein 6to4-Tunnel geplant
- (Stand: vor 1 Jahr)
- https://www.urz.uni-heidelberg.de/security/netz/sec-ipv6.html
- Aachen: IPv6 (NOPE)
- Uni Hamburg: IPv6 (NOPE)
- Sieht auch nicht geplant aus
- HTW & TU Dresden: IPv6 (NIL)
Probleme für die Umsetzung[Bearbeiten]
- große IPv4-Adressbereiche (/16) an Hochschulen
- Hochschulen sehehn kein Sinn für den Einsatz
- manche Betriebssysteme entwickeln "merkwürdige" Verhaltensmuster bei IPv6
Gründe für die Umsetzung[Bearbeiten]
- kein NAT
- einfachere Konfigurierung
- bessere Strukturierungsmöglichkeiten
- die Zukunft des Internets
Links[Bearbeiten]
- http://www.stura.htw-dresden.de/stura/sitzungen/2014/12.-sitzung/antraege/beschaffung-aufkleber-ipv4-nein-danke
- Nur das Bild:
- http://www.ietf.org/rfc/rfc2460.txt
- Chaosradio-Express 197 -> Zum Thema IPv6, geht 4 Stunden und ist sehr gut