Informationen zu „KIF435:Frauenquote“
Aus KIF
Basisinformationen
Anzeigetitel | KIF435:Frauenquote |
Standardsortierschlüssel | Frauenquote |
Seitenlänge (in Bytes) | 15.186 |
Namensraumkennnummer | 4350 |
Namensraum | KIF435 |
Seitenkennnummer | 6421 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | 131.220.205.240 (Diskussion) |
Datum der Seitenerstellung | 23:53, 14. Nov. 2015 |
Letzter Bearbeiter | Ente (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 16:26, 17. Nov. 2015 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 10 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 2 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
Eingebunden in 1 Seite | Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet: |